<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koronavírus &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/category/koronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Koronavírus &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Roham még nincs, de a szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak a kereskedők</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/11/12/roham-meg-nincs-de-a-szokasosnal-nagyobb-forgalomra-szamitanak-a-kereskedok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[korlátozó intézkedések]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21993</guid>

					<description><![CDATA[Az élelmiszerüzletekben nem volt a tavaszihoz hasonló roham, illetve az átlagosnál több vásárló szerdán napközben, de a kereskedők arra számítanak, hogy esténként élénkül majd a forgalom az előre hozott zárás miatt. Tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámában megjelent &#8222;pánikvásárlás&#8221; oka az volt, hogy áruhiánytól féltek a vevők, de miután kiderült, hogy nem kell ettől tartani, így [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/11/12/roham-meg-nincs-de-a-szokasosnal-nagyobb-forgalomra-szamitanak-a-kereskedok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mennyibe kerül az olcsó, jó minőségű maszk?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/11/04/mennyibe-kerul-az-olcso-jo-minosegu-maszk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 09:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[árlista]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[kézfertőtlenítő]]></category>
		<category><![CDATA[maszk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21928</guid>

					<description><![CDATA[Belenéznél az árlistánkba? Az elmúlt hónapokban sok beszállítót megkerestünk, hogy kiválasszuk azt a néhány megbízható és kedvező áron szállítót, akinek a COVID-19 járvány elleni védekezést szolgáló termékeit mi magunk is szívesen forgalmazzuk. (Ha érdekel, milyen kalandos volt belevágni az első hullám kezdetén a jó maszk beszállítók felkutatásába, itt olvashatod el a történetünket.) Mennyibe kerül most [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/11/04/mennyibe-kerul-az-olcso-jo-minosegu-maszk/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az EU 100 millió eurót mozgósít gyorstesztek vásárlására</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/10/29/az-eu-100-millio-eurot-mozgosit-gyorstesztek-vasarlasara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21905</guid>

					<description><![CDATA[A koronavírus terjedésének megfékezése céljából az Európai Bizottság a gyors antigéntesztek közvetlen megvásárlásához és eljuttatásához a tagállamok számára 100 millió eurót (mintegy 36 milliárd forint) mozgósít &#8211; jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az uniós testület újabb járványügyi intézkedéscsomagjának bemutatásakor szerdán. Von der Leyen elmondta, az intézkedéscsomag meghatározza a nemzeti és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/10/29/az-eu-100-millio-eurot-mozgosit-gyorstesztek-vasarlasara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az EU támogatja a WHO oltóanyag-vásárlási kezdeményezését</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/08/31/az-eu-tamogatja-a-who-oltoanyag-vasarlasi-kezdemenyezeset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[oltóanyag]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21565</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Bizottság 400 millió euró értékű garanciával támogatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezését a koronavírus elleni oltóanyag felvásárlására &#8211; jelentette be hétfőn a brüsszeli testület illetékes szóvivője. A szóvivő elmondta: a bizottság annak érdekében csatlakozik a COVAX elnevezésű indítványhoz, hogy a vírus elleni vakcinához bárki világszerte méltányosan, megfizethető áron hozzáférhessen. A WHO kezdeményezésének célja, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/08/31/az-eu-tamogatja-a-who-oltoanyag-vasarlasi-kezdemenyezeset/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cégek, akik nyertek a pandémián</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/08/12/cegek-akik-nyertek-a-pandemian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 13:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21495</guid>

					<description><![CDATA[2020 világszerte olyan újfajta, korábban csak scifikben látott kihívásokat hozott, amelyekre kevesen számítottak. Számos vállalat működése került veszélybe, dolgozók milliói nem tudtak munkába állni, a külföldről beszerzett alapanyagok nem érkeztek meg, vagy csak többhónapos csúszással. Mindeközben Magyarországon a liszt értékesítési volumene 168%-kal nőtt márciusban, áprilisban pedig 200 online webshop nyílt naponta. Nem minden felfutás ilyen [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/08/12/cegek-akik-nyertek-a-pandemian/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az EU készen áll az oltóanyagok közös beszerzésére</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/06/17/az-eu-keszen-all-az-oltoanyagok-kozos-beszerzesere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[oltóanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21227</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Unió készen áll a koronavírus elleni oltóanyagok közös beszerzésére, és ennek köszönhetően a védőoltás nagyobb valószínűséggel juthat majd el mindenkihez a megfelelő mennyiségben és áron, elkerülve a tagállamok közötti ártalmas versengést &#8211; jelentette ki az Európai Bizottság elnöke szerdai videoüzenetében. Ursula Von der Leyen azt mondta, hogy az Európai Uniónak sikerült időben reagálnia [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/06/17/az-eu-keszen-all-az-oltoanyagok-kozos-beszerzesere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Európai Bizottság előzetes oltóanyag vásárláshoz kért tagállami jóváhagyást</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/06/12/az-europai-bizottsag-elozetes-oltoanyag-vasarlashoz-kert-tagallami-jovahagyast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 07:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[oltóanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21205</guid>

					<description><![CDATA[Az európai uniós tagállamok felhatalmazását kéri az Európai Bizottság, hogy koronavírus elleni, &#8222;hatékonynak tűnő&#8221; oltóanyagokat vásárolhasson gyógyszeripari vállalatoktól &#8211; közölték brüsszeli források csütörtökön. Az ismertetett javaslatok értelmében az EU az előállításhoz szükséges beruházások jelentős részét előre kifizetné, azzal a feltétellel, ha a gyártó biztosítja a megfelelő mennyiséget, amint az oltóanyag rendelkezésre áll. Ezt az EU [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/06/12/az-europai-bizottsag-elozetes-oltoanyag-vasarlashoz-kert-tagallami-jovahagyast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beszerzési tanácsadó- és képző cég vagyunk… most maszkokat árusítunk!</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/06/03/beszerzesi-tanacsado-es-kepzo-ceg-vagyunk-most-maszkokat-arusitunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[kaland]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[maszk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21129</guid>

					<description><![CDATA[Még 2020 februárjában is olyan távolinak tűnt ez a koronavírus. A Kínából érkező képsorokon már rég megszokott volt, hogy maszkban járnak-kelnek az emberek, de valahogy nem gondoltam volna, hogy egyszer majd a sarki boltba se lehet maszk nélkül besétálni. Szóval derült égből villámcsapás volt, ahogy kezdték lemondogatni a cégek március elején a képzéseket: először csak [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/06/03/beszerzesi-tanacsado-es-kepzo-ceg-vagyunk-most-maszkokat-arusitunk/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az uniós mezőgazdaság hatékonyan reagál és jól alkalmazkodik az új körülményekhez</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/04/21/az-unios-mezogazdasag-hatekonyan-reagal-es-jol-alkalmazkodik-az-uj-korulmenyekhez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20882</guid>

					<description><![CDATA[Noha a koronavírus-járvány kitörése példátlan kihívásokkal jár az Európai Unió mezőgazdasága számára, az ágazat hatékonyan reagál, jól alkalmazkodik az új körülményekhez, a rendkívüli intézkedések miatt megváltozott élelmiszer-fogyasztási szokásokhoz &#8211; derül ki az Európai Bizottság most közzétett, az uniós mezőgazdaság piacainak rövid távú kilátásait ismertető jelentéséből. Az éttermek, bárok és szállodák bezárása közvetlen hatással jár a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/04/21/az-unios-mezogazdasag-hatekonyan-reagal-es-jol-alkalmazkodik-az-uj-korulmenyekhez/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csökkentett munkaidős foglalkoztatás: szigorú feltételeket szab a vonatkozó rendelet</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/04/16/csokkentett-munkaidos-foglalkoztatas-szigoru-felteteleket-szab-a-vonatkozo-rendelet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 15:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[csökkentett munkaidős foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabály]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20864</guid>

					<description><![CDATA[A gazdasági mentőcsomag részeként április 16-án hatályba lép az a kormányrendelet, amely a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának feltételeit tartalmazza. Mint a nevében is benne van, a támogatást olyan vállalkozásoknál vehetik igénybe, ahol az elkövetkező hónapokban &#8211; a járványügyi veszélyhelyzet következtében &#8211; a foglalkoztatást csak csökkentett munkaidős foglalkoztatással tudják megoldani. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat összegezték a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/04/16/csokkentett-munkaidos-foglalkoztatas-szigoru-felteteleket-szab-a-vonatkozo-rendelet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
