<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pénzügyek &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/category/penzugyek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 07:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Pénzügyek &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megérkezett a Bank360 Koin, a Mastercard Open Finance technológiájával</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/03/30/megerkezett-a-bank360-koin-a-mastercard-open-finance-technologiajaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[applikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Bank360 Koin]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[EU PSD2]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi menedzsment platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36274</guid>

					<description><![CDATA[A bank360.hu-t üzemeltető Bank360 Zrt. elindítja a Bank360 Koin alkalmazást, Magyarország első olyan bankfüggetlen pénzügyi menedzsment platformját, amely egyetlen felületen jeleníti meg a különböző pénzintézeteknél vezetett számlákat, a készpénzes kiadásokat és a megosztott bankszámlákat, valamint a felhasználók szokásaihoz igazítva képes megmutatni a versenyképes alternatívákat. Az applikáció a Mastercard Open Finance megoldására épül, amely biztosítja a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/03/30/megerkezett-a-bank360-koin-a-mastercard-open-finance-technologiajaval/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiába duplázódik az ingyenes készpénzfelvétel, sokan mégis elbukhatják!</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/12/hiaba-duplazodik-az-ingyenes-keszpenzfelvetel-sokan-megis-elbukhatjak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[300 000 Forint]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[készpénzfelvétel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35915</guid>

					<description><![CDATA[Február 1-jétől akár 340 000 forint készpénzt is fel lehet venni ingyen a magyarországi bankszámlákról, köszönhetően egy hatályba lépő jogszabályi változásnak. Mégis sokan fizetnek a készpénzfelvételért, aminek a BiztosDöntés.hu szakértői szerint számos oka lehet. Mindeközben a bankok maguk is számos kedvezményt kínálnak, ezek egy része ráadásul nem csak idehaza, hanem akár külföldön is ingyenes pénzfelvételt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/12/hiaba-duplazodik-az-ingyenes-keszpenzfelvetel-sokan-megis-elbukhatjak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decemberben is száguldott az Otthon Start, brutálisak a tavalyi számok a lakáshiteleknél</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/06/decemberben-is-szaguldott-az-otthon-start-brutalisak-a-tavalyi-szamok-a-lakashiteleknel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Otthon Start]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35894</guid>

					<description><![CDATA[A novemberitől némileg elmaradó volumenű, de így is óriási mennyiségű új lakáshitel-szerződést hozott a decemberi hónap, ami egyértelműen az Otthon Start iránti keresletnek köszönhető &#8211; hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindezek nyomán 2025-ben közel másfélszeresére nőtt a megkötött új lakáshitel-szerződések összege, és drasztikusan megugrott a támogatott hitelek aránya is. Decemberben sem csillapodott [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/06/decemberben-is-szaguldott-az-otthon-start-brutalisak-a-tavalyi-szamok-a-lakashiteleknel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6% feletti betéti kamatokkal várják a februári pénzesőt a bankok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/04/6-feletti-beteti-kamatokkal-varjak-a-februari-penzesot-a-bankok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír]]></category>
		<category><![CDATA[éves kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzati juttatások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35888</guid>

					<description><![CDATA[Az inflációt bőven meghaladó, akár 6 százalék feletti éves kamat mellett is elhelyezhetik a pénzüket azok, akiket érintenek a februárban esedékes kormányzati juttatások – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból. Az alacsony kockázatú értékpapírokban gondolkodóknak pedig jó választást jelenthetnek a lakossági állampapírok is. Az inflációt bőven meghaladó, akár 6 százalék feletti éves kamat mellett [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/04/6-feletti-beteti-kamatokkal-varjak-a-februari-penzesot-a-bankok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Számviteli akadálypálya</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/03/szamviteli-akadalypalya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[számvitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35860</guid>

					<description><![CDATA[A jövő számviteli szakembere nemcsak könyvel, hanem stratégiai gondolkodó, technológiai innovátor és kockázatkezelő is lesz. A PwC Magyarország első számviteli felmérése szerint a megkérdezett vállalatok 42%-a már most jelentős szervezeti vagy technológiai változásra készül, de stratégiai tervezésre nemigen jut idejük az új szabályozások és a digitalizációs nyomás miatt. A több mint 100 számviteli szakember megkérdezésével [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/03/szamviteli-akadalypalya/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egyre többet hajlandóak fizetni a bankok a jó számlás ügyfelekért</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/02/egyre-tobbet-hajlandoak-fizetni-a-bankok-a-jo-szamlas-ugyfelekert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[akciók]]></category>
		<category><![CDATA[bankszámla]]></category>
		<category><![CDATA[feltételek]]></category>
		<category><![CDATA[jóváírás]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35841</guid>

					<description><![CDATA[A lakossági bankszámlanyitáshoz kapcsolódó akcióknál is egyre több a százezer forint feletti egyszeri jóváírással kecsegtető ajánlat: ezeket a kedvezményeket viszont többnyire azok tudják teljesen kihasználni, akik aktívan használják is új bankjuk szolgáltatásait – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez ugyanakkor – teszi hozzá – teljesen érthető, hiszen a bankok szempontjából [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/02/egyre-tobbet-hajlandoak-fizetni-a-bankok-a-jo-szamlas-ugyfelekert/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugrásszerűen javult a magyar kkv-k hangulata</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/26/ugrasszeruen-javult-a-magyar-kkv-k-hangulata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[javulás]]></category>
		<category><![CDATA[K&H kkv bizalmi index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35795</guid>

					<description><![CDATA[Év végére jelentősen javultak a hazai kkv-szektor várakozásai – derül ki a K&#38;H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedévében végzett kutatásából, amely 400 hazai kis- és középvállalkozás válaszai alapján mutatja be a szegmens gazdasági várakozásait. A bizalmi index értéke az előző két negyedévhez képest 10 ponttal emelkedett, így jelenleg -4 ponton áll. A bizalmi index [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/26/ugrasszeruen-javult-a-magyar-kkv-k-hangulata/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fizess okosan</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/22/fizess-okosan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[BNPL]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[edukáció]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35776</guid>

					<description><![CDATA[A magyar lakosság több mint fele (56%) ismeri a fizetési kérelem fogalmát, és a digitálisan affinis internetezők 87%-a találkozott már online csalási kísérlettel. A fiatalok gyorsan alkalmazkodnak a pénzügyi piac digitalizációjához, de a biztonság és edukáció mértéke alapvetően meghatározzák az új, rugalmas fizetési megoldások elfogadását &#8211; derül ki a PwC Digitális Pénzügyi Körkép 2025 című [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/22/fizess-okosan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megvan, mennyivel drágulnak a bankszámlák idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/21/megvan-mennyivel-dragulnak-a-bankszamlak-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[bankszámla]]></category>
		<category><![CDATA[díjcsomag]]></category>
		<category><![CDATA[emelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[PMÁP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35773</guid>

					<description><![CDATA[A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2025-ös éves inflációs adatot, vagyis a fogyasztói árak tavalyi emelkedésének mértékét. Ez egyben meghatározza a bankszámlák idei maximális díjemelési mértékét, továbbá két fontos állampapír idei évi kamatmértékét is. A lakossági bankszámláknál azonban van egy csavar a díjemeléssel kapcsolatban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a 2025. decemberi inflációs adatot, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/21/megvan-mennyivel-dragulnak-a-bankszamlak-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan érvényesítsük az szja-kedvezményeket 2026-ban?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/20/hogyan-ervenyesitsuk-az-szja-kedvezmenyeket-2026-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[adómentesség]]></category>
		<category><![CDATA[ANYÁCSKA]]></category>
		<category><![CDATA[családi adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[SZJA kedvezmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35791</guid>

					<description><![CDATA[A személyi jövedelemadó kedvezményrendszere minden eddiginél jelentősebb mértékben bővül 2026-ban. A családi kedvezmény újabb 50%-kal emelkedett január 1-től, új mentességek lépnek életbe a kétgyermekes és a 30 év alatti anyák számára, és a kedvezmények már akár február első napjaiban, a januári bér kifizetésekor elérhetővé válnak. Aki időben lép, és már januárban nyilatkozik munkáltatója felé, az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/20/hogyan-ervenyesitsuk-az-szja-kedvezmenyeket-2026-ban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
