<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ár &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 06:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>ár &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nincs több olcsósított üzemanyag a céges autókba</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/01/nincs-tobb-olcsositott-uzemanyag-a-ceges-autokba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 06:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[személygépkocsi]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26983</guid>

					<description><![CDATA[Csak a magántulajdonú gépjárművek, mezőgazdasági erőgépek, traktorok, valamint a taxik kaphatják a 480 forintos garantált áron az üzemanyagot, a Mol javaslatára, a kormány döntése értelmében &#8211; jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton, Budapesten. Gulyás Gergely a Kormányinfón közölte, az ellenőrzés &#8222;könnyű és gyors&#8221;, mert a forgalmi engedélyen vonalkód található és leolvasható. Ezeket az adatokat [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/01/nincs-tobb-olcsositott-uzemanyag-a-ceges-autokba/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Literenként 40 forintnyi összeggel kompenzálják Romániában az üzemanyagok árát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/24/literenkent-40-forintnyi-osszeggel-kompenzaljak-romaniaban-az-uzemanyagok-arat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 06:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26491</guid>

					<description><![CDATA[Literenként 50 banival, 40 forintnak megfelelő összeggel kompenzálják Romániában az üzemanyagok árát július elsejétől a következő három hónapban &#8211; jelentette be csütörtökön Nicolae Ciuca román miniszterelnök. Becslések szerint az árkompenzáció 2 milliárd lejbe (161 milliárd forint) kerül, ennek a felét az állami költségvetésből fedezik, másik felét a kőolajipari társaságokra terhelik. Ciuca szerint az intézkedés része [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/24/literenkent-40-forintnyi-osszeggel-kompenzaljak-romaniaban-az-uzemanyagok-arat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hétfőtől drágul a taxival utazás Budapesten</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/09/hetfotol-dragul-a-taxival-utazas-budapesten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 17:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25973</guid>

					<description><![CDATA[Hétfőtől emelkednek a fővárosban a taxis tarifák: az alapdíj 700-ról 1000 forintra, a kilométerdíj 300-ról 400-ra, a percdíj pedig 75 forintról 100 forintra nő. A Fővárosi Közgyűlés április 13-án módosította a taxirendeletet. A 33 százalékos emelést a jelentős üzemanyagár-emelkedéssel, valamint a megnövekedett inflációval és a minimálbér emelkedésével indokolták. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes az ülésen közölte: a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/09/hetfotol-dragul-a-taxival-utazas-budapesten/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Használtautó.hu: drágulnak az öregedők használtautók is</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/01/hasznaltauto-hu-dragulnak-az-oregedok-hasznaltautok-is/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 19:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[használt autó]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25851</guid>

					<description><![CDATA[Az új autók piaca a gyártói kapacitások miatt csökken, az árak viszont nemcsak az új, hanem a használt autók körében is fokozottan emelkednek, beleértve a folyamatosan öregedő példányokat &#8211; közölte a Használtautó.hu kedden az MTI-vel. A Használtautó.hu elemzése szerint egy-egy népszerűbb modell 5 éves példányánál az emelkedés a tavalyi árakhoz mérten modelltől függően 10-28 százalékos, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/01/hasznaltauto-hu-dragulnak-az-oregedok-hasznaltautok-is/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drasztikus áremelés helyett versenybarát szabályozást ajánl a GVH a taxizás drágítására készülő fővárosnak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/15/drasztikus-aremeles-helyett-versenybarat-szabalyozast-ajanl-a-gvh-a-taxizas-dragitasara-keszulo-fovarosnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 21:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25703</guid>

					<description><![CDATA[A budapesti taxik hatósági árainak tervezett, jelentős emelése helyett a verseny élénkítését javasolja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a főváros számára. A versenyhatóság több alternatívát felvázolt a fővárosi önkormányzat felé, amelyek hatékonyabban szolgálhatják a fogyasztói érdekeket &#8211; közölte a GVH szerdán az MTI-vel. A nemzeti versenyhatóság a versenyt élénkítő javaslatokkal kereste meg az önkormányzatot, mielőtt a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/15/drasztikus-aremeles-helyett-versenybarat-szabalyozast-ajanl-a-gvh-a-taxizas-dragitasara-keszulo-fovarosnak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Októberben a kínálati hiány és a magas kereslet emelte a földgáz árát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/12/03/oktoberben-a-kinalati-hiany-es-a-magas-kereslet-emelte-a-foldgaz-arat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 09:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[földgáz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24341</guid>

					<description><![CDATA[Októberben a kínálati hiány és a magas kereslet emelte a földgáz árát &#8211; közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerdán az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy a világszinten kialakult kínálati hiány és a keresleti oldal felfutása miatt a földgáz árának szeptemberi jelentős emelkedése október elején is folytatódott. A hazai földgázfelhasználás megközelítette a 10 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/12/03/oktoberben-a-kinalati-hiany-es-a-magas-kereslet-emelte-a-foldgaz-arat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idén 10-20 százalékkal drágul a karácsonyfa ára</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/11/26/iden-10-20-szazalekkal-dragul-a-karacsonyfa-ara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 07:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karácsonyi beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[drágul]]></category>
		<category><![CDATA[karácsonyfa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24167</guid>

					<description><![CDATA[Idén várhatóan 10-20 százalékkal emelkedik a karácsonyfa ára, elsősorban a szállítási- és a munkabérköltségek növekedése miatt &#8211; közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete kedden az MTI-vel.    A közlemény szerint a legnépszerűbb fajta, az import nordmann fenyő az árfolyamváltozás miatt akár 20 százalékkal is drágulhat, méterenkénti ára így elérheti a 7000-8000 forintot. A lucfenyő méterenként 4000-5000 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/11/26/iden-10-20-szazalekkal-dragul-a-karacsonyfa-ara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csúcsot döntött az áram ára szeptemberben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/11/18/csucsot-dontott-az-aram-ara-szeptemberben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 12:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24179</guid>

					<description><![CDATA[Szeptemberben a villamos energia másnapi piacának árai történelmi magasságokba emelkedtek &#8211; derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szeptemberi villamos energia piacmonitoring riportjából. Az MTI-nek szerdán küldött összefoglaló szerint az áremelkedést elsősorban a primer energiaforrások &#8211; gáz, feketeszén &#8211; drágulása, valamint a tavaly szeptemberinél 2,2 százalékkal magasabb európai kereslet okozta. Közrejátszott az alacsonyabb [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/11/18/csucsot-dontott-az-aram-ara-szeptemberben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentősen nőttek a termőföldárak és bérleti díjak 2020-ban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/11/13/jelentosen-nottek-a-termofoldarak-es-berleti-dijak-2020-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 07:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[drágulás]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[termőföld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24173</guid>

					<description><![CDATA[A mező- és erdőgazdasági területek ára és bérleti díja a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is jelentősen nőtt. Az eladott termőterületek átlagára 2019-hez képest a 8,2 százalékkal 1,7 millió forintra emelkedett, a bérléséért évi 64 400 forintot, a vételi ár 3,7 százalékának megfelelő éves díjat kellett fizetni &#8211; derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Termőföldárak és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/11/13/jelentosen-nottek-a-termofoldarak-es-berleti-dijak-2020-ban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>November 15-től 480 forintban maximálják a benzin és a gázolaj árát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/11/12/november-15-tol-480-forintban-maximaljak-a-benzin-es-a-gazolaj-arat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 13:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[befagyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[gázolaj]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24203</guid>

					<description><![CDATA[A kormány úgy döntött, november 15-től a 95-ös benzin és a gázolaj árát 480 forintos felső határral rögzíti &#8211; jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Mint mondta, ez azt jelenti, hogy ennél a 480 forintnál olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, de drágább nem. Jelezte: abban bíznak, az ár felső [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/11/12/november-15-tol-480-forintban-maximaljak-a-benzin-es-a-gazolaj-arat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
