<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>áremelkedés &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/aremelkedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>áremelkedés &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itt a Duna House 2026 márciusi ingatlanpiaci elemzése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciószám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36339</guid>

					<description><![CDATA[Erős március, átrendeződő piac: 11 500 feletti tranzakció és 74%-os hitelezési növekedés Kettős kép rajzolódik ki a hazai ingatlanpiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. A Duna House friss elemzése szerint bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A tudatos tervezés és a technológiai hatékonyság éve lesz 2026 az építőiparban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/12/a-tudatos-tervezes-es-a-technologiai-hatekonysag-eve-lesz-2026-az-epitoiparban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszámíthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Könnyűszerkezetes]]></category>
		<category><![CDATA[Támogatások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35685</guid>

					<description><![CDATA[Rendkívüli volatilitás jellemezte a 2025-ös évet az építőiparban. A szektor a tavaszi megtorpanás után az év második felére a kormányzati ösztönzők hatására soha nem látott dinamikát mutatott a lakossági szegmensben. Az Imperial Holding szakértői elemzése szerint az ágazat 2026-ban további 17-19 százalékos áremelkedés előtt áll. Kétarcú képet mutatott az építőipar 2025-ben. Míg az első félévben [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/12/a-tudatos-tervezes-es-a-technologiai-hatekonysag-eve-lesz-2026-az-epitoiparban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nehezített terepen: így alakul a flottapiac 2025 második félévében</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/06/18/nehezitett-terepen-igy-alakul-a-flottapiac-2025-masodik-feleveben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 15:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromosítás]]></category>
		<category><![CDATA[flottakezelés]]></category>
		<category><![CDATA[költségoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34981</guid>

					<description><![CDATA[Évek óta nincs könnyű helyzetben az autóipar, a nehézségek pedig egyre inkább szemléletváltást sürgetnek. Az elmúlt egy évben stabilizálódott az alkatrészellátottság, azonban a változó piaci erőviszonyok, illetve a nemrégiben bejelentett kormányzati szabályzások új stratégiák kialakítására sarkallják az autóflottával rendelkező cégeket és a flottakezelőket is. Hegedűs Viktor, az Ayvens Magyarország kereskedelmi igazgatója összefoglalta, hogy mire számíthatunk [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/06/18/nehezitett-terepen-igy-alakul-a-flottapiac-2025-masodik-feleveben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kakaókrízis</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/29/kakaokrizis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[exportőr]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges hiány]]></category>
		<category><![CDATA[termeléscsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[túlfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[veszély]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34303</guid>

					<description><![CDATA[A svájci Barry Callebaut csokoládégyártó és a szingapúri székhelyű Olam élelmiszeripari csoport december közepe óta kevesebb kakaóbabot vásárol Elefántcsontpartról, miután az elefántcsontparti Abidjanban és a spanyol San Pedroban is megemelkedtek a kikötői árak – közölték iparági források. Hét helybéli kakaófelvásárló központ többek között az elefántcsontparti Soubre, San Pedro, Duékoué és Meagui régiók értékesítői is úgy nyilatkoztak a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/29/kakaokrizis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem tudják tartani az árakat a logisztikai ágazatban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/06/nem-tudjak-tartani-az-arakat-a-logisztikai-agazatban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZKSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27256</guid>

					<description><![CDATA[Nem tudják már kitermelni a többszörösére dráguló energia, a megugrott infláció, valamint a hónapról-hónapra növekedő bérek költségeit a logisztikai szolgáltatók. Az árnyomást csak a többletkiadások terheinek megosztásával, a szolgáltatási díjak emelésével tudják mérsékelni. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) ezért azt javasolja a logisztikai szereplőknek, hogy a szolgáltatási biztonság fenntartása érdekében hónapról hónapra számolják [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/06/nem-tudjak-tartani-az-arakat-a-logisztikai-agazatban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tíz forinttal emelnék a tojás árát szeptembertől a termelők</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/13/tiz-forinttal-emelnek-a-tojas-arat-szeptembertol-a-termelok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 11:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[tojás]]></category>
		<category><![CDATA[tojástermelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27220</guid>

					<description><![CDATA[Az emelkedő energia- és takarmányárak, valamint a folyamatosan növekvő termelési költségek miatt szeptembertől a tojástermelők nettó tízforintos darabonkénti termelőiár-emelésre kényszerülnek &#8211; közölte a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) az MTI-vel csütörtökön. Kiemelték: az aszályos időszak miatt az állattartók magasabb takarmányárakkal szembesültek, miközben működési költségeiket az energiaárak emelkedése is megdobta. Az áremelésre a biztonságos hazai [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/13/tiz-forinttal-emelnek-a-tojas-arat-szeptembertol-a-termelok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A németek többsége aggódik az energia drágulása miatt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/02/11/a-nemetek-tobbsege-aggodik-az-energia-dragulasa-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24782</guid>

					<description><![CDATA[A német lakosság többsége aggódik az energia drágulása miatt &#8211; mutatta ki egy csütörtökön ismertetett felmérés. A fogyasztóvédelmi szervezetek országos szövetségének (VZBV) megbízásából végzett kutatás szerint tízből nagyjából hat német &#8211; a lakosság 62 százaléka &#8211; tart attól, hogy az energiaárak emelkedése miatt több lesz a kiadása, és 36 százalékuk számol azzal, hogy nem érinti [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/02/11/a-nemetek-tobbsege-aggodik-az-energia-dragulasa-miatt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durván emelkedtek az építőanyagárak Németországban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/02/11/tobb-mint-hetven-eve-a-legnagyobb-mertekben-emelkedtek-egyes-epitoanyagarak-tavaly-nemetorszagban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 12:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[építőanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24744</guid>

					<description><![CDATA[A németországi építkezéseken a nyersanyagárak tavaly szinte robbanásszerűen megugrottak. Az egyes építőanyagok, például a fa és az acél 1949 óta nem látott áremelkedést produkáltak &#8211; jelentette csütörtökön a Szövetségi Statisztikai Hivatal. A szerkezeti faanyag például 77,3 százalékkal drágult az előző évhez képest, míg a betonacél rudak 52,8 százalékkal voltak drágábbak, mint 2020-ban. Más fontos köztes [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/02/11/tobb-mint-hetven-eve-a-legnagyobb-mertekben-emelkedtek-egyes-epitoanyagarak-tavaly-nemetorszagban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nőttek a német fogyasztói árak májusban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/05/31/nottek-a-nemet-fogyasztoi-arak-majusban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 14:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23139</guid>

					<description><![CDATA[Németországban a várakozásokat meghaladó éves szintű inflációt mértek idén májusban, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt. A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn ismertetett előzetes adatai szerint májusban éves bázison 2,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Németországban az áprilisi 2 százalékos éves áremelkedés után. Az elemzői várakozások átlagában 2,3 százalékos fogyasztói áremelkedés szerepelt májusra. Tavaly, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/05/31/nottek-a-nemet-fogyasztoi-arak-majusban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Versenyhivatal meghallgatja az ÉVOSZ-t az építőipari anyagok áremelkedéséről</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/05/31/a-versenyhivatal-meghallgatja-az-evosz-t-az-epitoipari-anyagok-aremelkedeserol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 13:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[GVH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23124</guid>

					<description><![CDATA[A Gazdasági Versenyhivatal piaci konzultációt kezdeményez az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével, amely a közelmúltban az építőipari nyersanyagok és termékek jelentős áremelkedésére hívta fel a figyelmet. A felpörgő építkezések és felújítási hullám mellett kiemelten fontos a tiszta verseny az építőipari alapanyagok piacán, amelyre a Gazdasági Versenyhivatal is különös figyelmet fordít. A piaci konzultáció célja az építőipari [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/05/31/a-versenyhivatal-meghallgatja-az-evosz-t-az-epitoipari-anyagok-aremelkedeserol/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
