<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>befektetés &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/befektetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 08:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>befektetés &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Egyre nagyobb a választék az önkéntes nyugdíjkasszáknál</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/21/egyre-nagyobb-a-valasztek-az-onkentes-nyugdijkasszaknal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[magyar állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[önkéntes nyugdíjkassza]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34251</guid>

					<description><![CDATA[Folyamatosan nő a választható befektetési portfóliók száma az önkéntes nyugdíjkasszáknál, ám a választás – a részletes termékismertetők miatt – így sem lett sokkal nehezebb. Bár a pénztáraknál akár 70 százalékos részvénykitettségű konstrukciók is elérhetők, a vagyon legnagyobb szeletét változatlanul a magyar állampapírok adják. Tovább emelkedik a választható portfóliók száma az önkéntes nyugdíjpénztáraknál: miközben a kasszák [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/21/egyre-nagyobb-a-valasztek-az-onkentes-nyugdijkasszaknal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fogyóban a lelkesedés a banki kötvényeknél?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/10/15/fogyoban-a-lelkesedes-a-banki-kotvenyeknel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 11:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[banki kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény állomány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33902</guid>

					<description><![CDATA[Nagyjából két év leforgása alatt sokszorosára duzzadt a banki kötvények kisbefektetőknél lévő állománya, miután az elmúlt időszakban méltó versenytársai tudtak lenni a lakossági állampapíroknak. Az elérhető hozamok csökkenésével viszont eltűnt a hatalmas vonzerő, és az idén már lassú olvadásnak indult a hitelintézeti adósságpapírokban lévő portfólió. Minden azért nincs veszve, a hosszú távra épített lakossági portfóliókban [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/10/15/fogyoban-a-lelkesedes-a-banki-kotvenyeknel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Folyamatosan növekszik a felelős befektetésekbe áramló tőke</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/01/25/folyamatosan-novekszik-a-felelos-befektetesekbe-aramlo-toke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 15:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32481</guid>

					<description><![CDATA[Folyamatosan növekszik a felelős befektetésekbe áramló tőke; a fenntarthatósági (ESG) szempontokra fókuszáló alapokban tartott vagyon 2020 óta négyszeresére nőtt, és globálisan már a teljes kezelt vagyon 17 százalékát, az európainak több mint a felét teszi ki &#8211; közölte az Amundi alapkezelő. Az európai és a határon átnyúló alapokból tavaly 84 milliárd euró áramlott ki, és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/01/25/folyamatosan-novekszik-a-felelos-befektetesekbe-aramlo-toke/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romániában 9,4 százalékkal nőtt a külföldi tőkeberuházások értéke az első negyedévben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/14/romaniaban-94-szazalekkal-nott-a-kulfoldi-tokeberuhazasok-erteke-az-elso-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 16:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25999</guid>

					<description><![CDATA[Romániában 9,4 százalékkal, 2,297 milliárd euróra nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke az első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához mérten &#8211; közölte pénteken a Román Nemzeti Bank. Tavaly az első három hónapban 2,099 milliárd euró áramlott a román gazdaságba. Az idei 2,297 milliárd euróból 1,935 milliárd eurót tett ki a tulajdonosi részesedés, a vállalatcsoportokon [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/14/romaniaban-94-szazalekkal-nott-a-kulfoldi-tokeberuhazasok-erteke-az-elso-negyedevben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk a lítiumbányászati beruházások növelését szorgalmazta</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/23/elon-musk-a-litiumbanyaszati-beruhazasok-noveleset-szorgalmazta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 07:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[lítium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25797</guid>

					<description><![CDATA[Elon Musk amerikai üzletember a lítiumbányászati beruházások növelését sürgette annak érdekében, hogy csökkentsék az elektromos járművekben használt fém kereslete és kínálata közötti szakadékot. A Bloomberg által idézett Tesla cégvezető szerint az elektromos autók akkumulátorainak gyártásához szükséges lítium hiánya a &#8222;fő korlátozó tényező&#8221;, ami hátráltatja az elektromosautó-ipar fejlődését. &#8222;Segítenünk kell a lítiumbányászatot. Mindenképpen bátorítanám azokat a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/23/elon-musk-a-litiumbanyaszati-beruhazasok-noveleset-szorgalmazta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colliers: 6 százalékkal emelkedett a kereskedelmi ingatlanok beruházási volumene Közép- és Kelet-Európában tavaly</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/12/colliers-6-szazalekkal-emelkedett-a-kereskedelmi-ingatlanok-beruhazasi-volumene-kozep-es-kelet-europaban-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25537</guid>

					<description><![CDATA[A világjárvány okozta zavarok ellenére tavaly a kereskedelmi ingatlanok beruházási volumene elérte a 11,07 milliárd eurót a közép- és kelet-európai régióban, ez éves szinten 6 százalékos növekedés, ugyanakkor 20 százalékkal alacsonyabb, mint 2019-ben &#8211; közölte a Colliers az MTI-vel szerdán. A nemzetközi ingatlan-tanácsadó és szolgáltató cég eredetileg úgy becsülte, hogy a 2022-es év végi volumenek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/12/colliers-6-szazalekkal-emelkedett-a-kereskedelmi-ingatlanok-beruhazasi-volumene-kozep-es-kelet-europaban-tavaly/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEE Látkép: Külföldi befektetések 2020/2021</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/04/06/cee-latkep-kulfoldi-befektetesek-2020-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 13:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[(M&A)]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[MAZARS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22841</guid>

					<description><![CDATA[A Mazars és a Mergermarket közös idei jelentése alapján csak átmeneti zavart okozott a közép-kelet-európai (CEE) országok összeolvadási és felvásárlási (M&#38;A) piacán a koronavírus-járvány, miután az üzletkötési kedv az év második felében ismét fellendült. A „CEE Látkép: Külföldi befektetések” című jelentés 2020/2021-es kiadása átfogó képet ad az elmúlt évben megvalósult regionális vállalati összeolvadásokról és felvásárlásokról, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/04/06/cee-latkep-kulfoldi-befektetesek-2020-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalizációs kudarc?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/01/19/digitalizacios-kudarc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[megtérülés]]></category>
		<category><![CDATA[tapasztalatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22397</guid>

					<description><![CDATA[A cégek többsége teljesen átalakítaná működését a digitális technológiák segítségével, de a folyamatot gátolja, hogy az eddigi fejlesztéseik nem eredményeztek számukra kézzelfogható üzleti hasznot – derül ki az EY 1001 döntéshozó bevonásával készült globális felméréséből. A sikeres digitalizáció érdekében a területért felelős vezetőknek láthatóvá kell tenniük a beruházások megtérülését, amihez új megközelítések és mérési megoldások szükségesek. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/01/19/digitalizacios-kudarc/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-GAZDASÁGTAN: nyertesek és vesztesek!</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/12/17/covid-gazdasagtan-nyertesek-es-vesztesek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[tanácsadás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22268</guid>

					<description><![CDATA[A világgazdaságot 2020-ban kiütötték, de nem mindenki a vesztes oldalon játszik. Kik a koronavírus-járvány nyertesei? Mi segíthet a (kis) befektetőknek eligazodni ebben a megváltozott világban? Elemzés és megoldáskeresés.  Európa, az USA és Ázsia Az élet Pekingben lassan visszatér a megszokott kerékvágásba, miközben az USA-ban és Európában közel sem ilyen rózsás a helyzet. Kutatások szerint az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/12/17/covid-gazdasagtan-nyertesek-es-vesztesek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordon a befektetési osztályzatuk elvesztésétől veszélyeztetett vállalatok száma</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/04/23/rekordon-a-befektetesi-osztalyzatuk-elvesztesetol-veszelyeztetett-vallalatok-szama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 13:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adósosztályzat]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[fallen angel]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20898</guid>

					<description><![CDATA[Az új koronavírus okozta járvány súlyos gazdasági hatásai miatt rekordra emelkedett azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek elveszíthetik befektetési ajánlású adósosztályzatukat &#8211; közölte szerdán Londonban ismertetett tanulmányában a Moody&#8217;s Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő 23 oldalas összesítése szerint az idei első negyedévben 26-tal 96-ra emelkedett a cég által besorolással ellátott globális vállalati listán azoknak a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/04/23/rekordon-a-befektetesi-osztalyzatuk-elvesztesetol-veszelyeztetett-vallalatok-szama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
