<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beszállítók &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/beszallitok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 09:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>beszállítók &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A következő évek egyik legnagyobb beszerzése: ki profitál a vasúti járműprogramból?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/17/a-kovetkezo-evek-egyik-legnagyobb-beszerzese-ki-profital-a-vasuti-jarmuprogrambol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[GKI Gazdasá]]></category>
		<category><![CDATA[járműgyártás]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[vasúti beszerzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36797</guid>

					<description><![CDATA[2 milliárd euró értékű vasúti járműbeszerzés – de ki profitál belőle igazán? A következő évek egyik legnagyobb hazai beszerzési programja nemcsak a vasút jövőjéről, hanem a magyar beszállítók, a hazai ipar és a hosszú távú értékteremtés lehetőségeiről is szól. Érdemes elolvasni a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzését, amely beszerzői szemmel is fontos tanulságokat fogalmaz meg. Az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/17/a-kovetkezo-evek-egyik-legnagyobb-beszerzese-ki-profital-a-vasuti-jarmuprogrambol/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemzetközi befektető vásárolta meg a HelloParks fóti logisztikai csarnokát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/06/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Raktárkapacitás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36699</guid>

					<description><![CDATA[A HelloParks megállapodást kötött a fóti megaparkjában található FT1 logisztikai csarnokának értékesítéséről egy nemzetközi befektetőtársasággal. A tranzakció aláírására 2026. május 20-án került sor. A magas fenntarthatósági minősítéssel rendelkező épület teljes kihasználtsággal és stabil bérlői körrel működik. A megállapodás a nemzetközi befektetők visszatérését jelzi, akik többek között a csökkenő országkockázatra is reagálnak. A 46 ezer négyzetméteres [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/06/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatért a nagytőke az európai logisztikai piacra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[automatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[készletgazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36680</guid>

					<description><![CDATA[A 2023-as mélypontról látványosan visszapattant az európai logisztikai piac: a szektor befektetési értéke a korábbi 34,8 milliárd euróról 19,5 százalékos növekedéssel 41,6 milliárd euróra ugrott, amivel a járványidőszakot leszámítva a valaha volt legerősebb évet produkálta. A Gestor Befektetési Zrt. nemzetközi adatokon alapuló elemzése szerint a tartósan magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és a megújult inflációs [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendezvény beszámoló: Miért fontos a tender utáni visszajelzés?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/02/miert-fontos-a-tender-utani-visszajelzes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Események]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[partnerség]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<category><![CDATA[Visszajelzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36608</guid>

					<description><![CDATA[A Hungarian Procurement Community (HPC) és az MVÜK által közösen rendezett Beszerzés Connect rendezvényen vettem részt, ahol a cél a beszerző-beszállító párbeszéd elindítása volt. A rendezvény elején Südy György – a HPC elnöke &#8211; ezt a kérdést tette fel a hallgatóságnak: „Kedves Szállítók, Cégvezetők, hányan nem kaptok visszajelzést egy-egy tendert követően?!” Nos. A Feltett kezek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/02/miert-fontos-a-tender-utani-visszajelzes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bővíti magyar beszállítói körét a Schneider Electric</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/02/11/boviti-magyar-beszallitoi-koret-a-schneider-electric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 10:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24740</guid>

					<description><![CDATA[Jelentős mértékben növeli beszállítói körét a Schneider Electric Magyarországon, és a kelet-európai régióban, ezzel több tízmillió eurónyi üzleti lehetőség nyílik meg a helyi vállalkozások számára &#8211; közölte az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén működő multinacionális vállalat csütörtökön az MTI-vel. A Schneider Electric beszállítói programja 2020 végén indult, a társaság Budapesten működő regionális beszerzési központjában [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/02/11/boviti-magyar-beszallitoi-koret-a-schneider-electric/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saját fejlesztésekkel és új beszállítókkal kívánja megőrizni előnyét a Huawei</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2019/06/03/sajat-fejlesztesekkel-es-uj-beszallitokkal-kivanja-megorizni-elonyet-a-huawei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 17:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=19531</guid>

					<description><![CDATA[A saját fejlesztések felgyorsításán, illetve más beszállítókkal való együttműködéseken keresztül igyekszik fenntartani előnyös helyzetét a piaci versenyben az amerikai szankciók által sújtott Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat &#8211; nyilatkozta Zsen Cseng-fej (Ren Zhengfei), a Huawei Technologies alapítója. A cégvezér elismerte, hogy az amerikai megszorító intézkedések lefaragnak a Huawei két éve fenntartott versenyelőnyéből, amelyet komoly erőfeszítések árán [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2019/06/03/sajat-fejlesztesekkel-es-uj-beszallitokkal-kivanja-megorizni-elonyet-a-huawei/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Díjazta beszállítóit az E.ON</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/03/09/dijazta-beszallitoit-az-e-on/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[díjazás]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13872</guid>

					<description><![CDATA[Az E.ON immár kilencedik alkalommal ismerte el a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit. A vállalatcsoport idén hét kategóriában osztotta ki a díjakat összesen 15 hazai cégnek. Az energiaszolgáltató célja, hogy a beszállítók rendszeres elismerésével megmutassa, a hazai vállalkozások is a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, innovatív és sikeres szolgáltatást nyújtanak. Az E.ON hosszú ideje elkötelezett a magyar [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/03/09/dijazta-beszallitoit-az-e-on/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Német autóipari vezető: Londonnak gyorsan döntenie kellene, hogy marad-e az EU belső piacán</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/11/24/nemet-autoipari-vezeto-londonnak-gyorsan-dontenie-kellene-hogy-marad-e-az-eu-belso-piacan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 02:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13133</guid>

					<description><![CDATA[A német autóipari szövetség elnöke szerint a brit kormánynak rövid időn belül tisztáznia kellene, hogy meg akarja-e tartani teljes körű hozzáférését az Európai Unió egységes belső piacához a brit EU-tagság megszűnése után is, mert a bizonytalanság a beruházások leállásához, sőt egyes vállalatok kivonulásához vezethet. Matthias Wissmann a BBC televíziónak nyilatkozva szerdán kijelentette: a Nagy-Britanniában jelenlévő [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/11/24/nemet-autoipari-vezeto-londonnak-gyorsan-dontenie-kellene-hogy-marad-e-az-eu-belso-piacan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy év alatt 26 000 kényszertörlés</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/06/25/egy-ev-alatt-26-000-kenyszertorles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 10:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bizalom]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[kényszertörlés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pmto.eu/beszerzes/?p=12032</guid>

					<description><![CDATA[A &#8222;cégdemográfiában&#8221; a megszűnés okaként legtöbbször a kényszertörlés szerepel. Tavaly a különböző eljárások alkalmazásával összesen 53 000 vállalkozást töröltek a céglistáról, 49 százalékukat &#8211; szám szerint 25 960 céget &#8211; kényszertörléssel tüntették el a piacról. A cégbíróságok 2012. augusztustól alkalmazzák, és folyamatosan nyilvánosságra is hozzák döntéseiket. Az adatok összesítése szerint azóta összesen 81 956 céget [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/06/25/egy-ev-alatt-26-000-kenyszertorles/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HITA beszállítói akadémia Székesfehérváron</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2013/04/25/hita-beszallitoi-akademia-szekesfehervaron/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2013/04/25/hita-beszallitoi-akademia-szekesfehervaron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Események]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[HITA]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=6873</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Korm&#225;ny kiemelt c&#233;lja, hogy a hazai kis- &#233;s k&#246;z&#233;pv&#225;llalkoz&#225;sok min&#233;l versenyk&#233;pesebben tudjanak bekapcsol&#243;dni a haz&#225;nkban gy&#225;rt&#243;kapacit&#225;ssal rendelkező nagyv&#225;llalatok besz&#225;ll&#237;t&#225;si l&#225;nc&#225;ba. Ezt a sz&#225;nd&#233;kot hivatott t&#225;mogatni a tegnap Sz&#233;kesfeh&#233;rv&#225;ron megrendezett, s a Nemzeti K&#252;lgazdas&#225;gi Hivatal (HITA) &#225;ltal szervezett utaz&#243; besz&#225;ll&#237;t&#243;i akad&#233;mia.&#160; &#160; A meghirdetett programra nagysz&#225;m&#250; &#233;rdeklődő gyűlt &#246;ssze &#225;prilis 24-&#233;n d&#233;lelőtt a V&#225;llalkoz&#243;i [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2013/04/25/hita-beszallitoi-akademia-szekesfehervaron/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2013/04/25/hita-beszallitoi-akademia-szekesfehervaron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
