<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biztosítás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/biztositas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 15:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>biztosítás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forvis Mazars – EMIS-jelentés: stabil a magyar pénzügyi szektor</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/12/forvis-mazars-emis-jelentes-stabil-a-magyar-penzugyi-szektor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35956</guid>

					<description><![CDATA[A Forvis Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég az EMIS kutatási szolgáltatóval közösen két átfogó jelentést tett közzé a közép- és kelet-európai pénzügyi szektor helyzetéről és kilátásairól. A 2025 decemberében publikált tanulmányok Lengyelország, Magyarország, Románia, Csehország, Szlovákia és Horvátország banki, valamint biztosítási szektorának teljesítményét vizsgálják a 2021-2024-es időszakban, kiemelve a várható kihívásokat és a fejlődési [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/12/forvis-mazars-emis-jelentes-stabil-a-magyar-penzugyi-szektor/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentősen nő az adatszivárgással járó kiberincidensek száma</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/11/14/jelentosen-no-az-adatszivargassal-jaro-kiberincidensek-szama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 20:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31763</guid>

					<description><![CDATA[Jelentősen nő az adatszivárgással járó kiberincidensek száma, és mivel a fel nem derített, záros határidőn belül meg nem fékezett esetek ezerszer költségesebbek lehetnek, a cégeknek kiberbiztonsági prioritásként kell kezelniük a gyors észlelést és a reakcióidő fejlesztését &#8211; áll az Allianz legfrissebb globális jelentésében, amelynek összefoglalóját kedden küldték el az MTI-nek. A közlemény szerint a hekkerek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/11/14/jelentosen-no-az-adatszivargassal-jaro-kiberincidensek-szama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netrisk: több ezer forinttal nőttek az ingatlanok biztosítási díjai</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/12/13/netrisk-tobb-ezer-forinttal-nottek-az-ingatlanok-biztositasi-dijai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Besnyő Márton]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Netrisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=28716</guid>

					<description><![CDATA[A budapesti családi házaknál az éves átlagos lakásbiztosítási díj az idén meghaladta az 50 ezer forintot, a lakásoknál ugyanez 22 ezer forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 47 ezer és 19 ezer forinttal &#8211; közölte a a Netrisk.hu online biztosításközvetítő kedden. A sajtóközleményükben kiemelték: a vidéki házak átlagos biztosítási díja csaknem 34 ezerről [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/12/13/netrisk-tobb-ezer-forinttal-nottek-az-ingatlanok-biztositasi-dijai/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K&#038;H: a kkv-k 89 százalékának van biztosítása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/12/kh-a-kkv-k-89-szazalekanak-van-biztositasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25552</guid>

					<description><![CDATA[A magyar kis- és közepes vállalkozások (kkv) majdnem mindegyike, 89 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással &#8211; közölte a K&#38;H csütörtökön az MTI-vel. Felmérésük szerint gépjármű-biztosítással a kkv-k 62 százaléka, általános felelősségbiztosítással 60 százaléka rendelkezik. A vállalkozói vagyonbiztosítás aránya 40 százalék, a szakmai felelősségbiztosításé 35 százalék, a csoportos élet- és balesetbiztosításé 20 százalék. Más biztosítások aránya nem [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/12/kh-a-kkv-k-89-szazalekanak-van-biztositasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint 10 százalékkal nőtt a biztosítási szektor díjbevétele tavaly</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/05/tobb-mint-10-szazalekkal-nott-a-biztositasi-szektor-dijbevetele-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 16:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Mabisz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25065</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) előzetes adatai alapján a hazai biztosítási piac díjbevétele 10,75 százalékkal, 1376 milliárd forintra emelkedett 2021-ben az előző évihez képest &#8211; mondta a szövetség elnöke a szervezet pénteki online sajtótájékoztatóján. Pandurics Anett kiemelte: a tavalyi növekedés több mint duplája a megelőző évinek. A növekedés motorja a korábbiaktól eltérően az életbiztosítási ágazat [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/05/tobb-mint-10-szazalekkal-nott-a-biztositasi-szektor-dijbevetele-tavaly/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így szerződjön, ha azt akarja, hogy fizessen a biztosító</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/08/26/igy-szerzodjon-ha-azt-akarja-hogy-fizessen-a-biztosito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sudy Gyorgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23524</guid>

					<description><![CDATA[A biztosító már megint nem fizetett – aligha van olyan ember, aki legalább egy ismerősétől ne hallotta volna ezt a mondatot, pedig az esetek többségében elkerülhető lenne a probléma. Peremiczki István biztosítási szakértő szerint a leggyakoribb hiba az, hogy nem a megfelelő értéken biztosítják az ügyfelek a vagyontárgyaikat, de rendszeresen előfordul az is, hogy a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/08/26/igy-szerzodjon-ha-azt-akarja-hogy-fizessen-a-biztosito/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 százalékkal nőtt a káresetek száma a szállítmányozási piacon</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/05/06/60-szazalekkal-nott-a-karesetek-szama-a-szallitmanyozasi-piacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2017 09:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[káreset]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[szállítmányozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=14329</guid>

					<description><![CDATA[Mintegy 60 százalékkal több kárbejelentés érkezett a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-hez (Emabit) tavaly, mint 2015-ben. A növekedést a lopással és közlekedési balesetekkel kapcsolatos gyarapodó káresetek okozták &#8211; számolt be a társaság tapasztalatairól a szállítmányozási piac káreseteit vizsgáló elemzésében. A biztosító szerint az eredményt árnyalja, hogy a 2015-ös évet kiemelkedően jó kárhányaddal és az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/05/06/60-szazalekkal-nott-a-karesetek-szama-a-szallitmanyozasi-piacon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biztosítási tender 12 ezer főre</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2011/02/15/biztositasi-tender-12-ezer-fore/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2011/02/15/biztositasi-tender-12-ezer-fore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[BKV]]></category>
		<category><![CDATA[CIG Pannónia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. biztosítja a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) Zrt. dolgozóit, miután megnyerte a BKV közbeszerzési tenderét - jelentette be a biztosító társaság a BÉT honlapján kedden.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2011/02/15/biztositasi-tender-12-ezer-fore/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2011/02/15/biztositasi-tender-12-ezer-fore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terjednek a kiegészítő casco-k</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2010/11/24/terjednek-a-kiegeszito-casco-k/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2010/11/24/terjednek-a-kiegeszito-casco-k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 23:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[Gyors egymásutánban három biztosító - a KÖBE, a Genertel és a Posta Biztosító - is piacra lépett a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) mellé köthető, limitált szolgáltatású, viszont olcsó casco biztosítással.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2010/11/24/terjednek-a-kiegeszito-casco-k/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2010/11/24/terjednek-a-kiegeszito-casco-k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Többet lehet spórolni ha a cascót a kötelezővel együtt kötik</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2010/10/18/tobbet-lehet-sporolni-ha-a-cascot-a-kotelezovel-egyutt-kotik/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2010/10/18/tobbet-lehet-sporolni-ha-a-cascot-a-kotelezovel-egyutt-kotik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[gépjármű]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=617</guid>

					<description><![CDATA[A gépjármű biztosításoknál éves szinten nagyobb, akár 30-40 ezer forintos megtakarítást érhetnek el azok, akik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással együtt cascót is kötnek az autójukra.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2010/10/18/tobbet-lehet-sporolni-ha-a-cascot-a-kotelezovel-egyutt-kotik/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2010/10/18/tobbet-lehet-sporolni-ha-a-cascot-a-kotelezovel-egyutt-kotik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
