<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cég &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/ceg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 06:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Cég &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Euróban és dollárban is fizethetnek adót a cégek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/03/euroban-es-dollarban-is-fizethetnek-adot-a-cegek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 06:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26986</guid>

					<description><![CDATA[A kormány újabb adókönnyítésről döntött: a cégek a társasági adót és az iparűzési adót nemcsak forintban, hanem euróban és dollárban is megfizethetik &#8211; jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton. Megjegyezte: az új szabály egyszerűsítést hozhat azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A befizetés lehetősége minden cég számára [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/03/euroban-es-dollarban-is-fizethetnek-adot-a-cegek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intrum: gátolják a magyar cégek növekedését a nemfizető ügyfelek és a hiteltartozások</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/30/intrum-gatoljak-a-magyar-cegek-novekedeset-a-nemfizeto-ugyfelek-es-a-hiteltartozasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 16:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adósság]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26586</guid>

					<description><![CDATA[Növekedési gátat jelentenek a magyar cégeknek a nemfizető ügyfelek és a hiteltartozások &#8211; derül ki az Intrum 2022-es reprezentatív Európai Fizetési Jelentéséből (EPR), amelyet szerdán juttattak el az MTI-nek. A felmérésben a magyar válaszadók 43 százaléka arról számolt be, hogy a nemfizetések miatt nem tud új munkavállalókat felvenni, 41 százalék pedig nem tud másféle, új [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/30/intrum-gatoljak-a-magyar-cegek-novekedeset-a-nemfizeto-ugyfelek-es-a-hiteltartozasok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K&#038;H Bank: több vállalat tervez digitális fejlesztést</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/16/kh-bank-tobb-vallalat-tervez-digitalis-fejlesztest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 16:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26386</guid>

					<description><![CDATA[Nőtt a digitális fejlesztést tervező cégek száma, ezzel együtt a K&#38;H innovációs indexe is emelkedett, a mutató kedvező trendjét nem törte meg az orosz-ukrán konfliktus sem &#8211; mondta Németh Balázs, a K&#38;H Bank innovációs vezetője a pénzintézet hétfői online sajtótájékoztatóján. A legfrissebb, idei első félévi kutatásban a 300 millió forintot meghaladó éves árbevételű magyar cégek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/16/kh-bank-tobb-vallalat-tervez-digitalis-fejlesztest/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GKI: kevésbé voltak optimisták májusban az üzleti és a fogyasztói várakozások</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/24/gki-kevesbe-voltak-optimistak-majusban-az-uzleti-es-a-fogyasztoi-varakozasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 07:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[GKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26090</guid>

					<description><![CDATA[Májusban az előző havinál pesszimistábbak lettek a vállalkozók és a lakosság is; a GKI konjunktúraindexe az áprilisi 8 pontos javulás után májusban 5 ponttal csökkent, ami az áprilisi &#8222;hurráoptimizmus&#8221; után ugyan visszaesés, de továbbra is derűlátó várakozásnak számít &#8211; közölte a GKI Gazdaságkutató az MTI-vel. A GKI-nak az EU támogatásával készített felmérése szerint a GKI [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/24/gki-kevesbe-voltak-optimistak-majusban-az-uzleti-es-a-fogyasztoi-varakozasok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy kutatás szerint a kkv-k többségének nincs digitalizációs stratégiája</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/19/egy-kutatas-szerint-a-kkv-k-tobbsegenek-nincs-digitalizacios-strategiaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 07:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizációs stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[KKV-K]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26046</guid>

					<description><![CDATA[A hazai kis- és középvállalatok 59 százalékának nincs kidolgozott informatikai stratégiája, túlnyomó többségüknél nem is várható, hogy lesz &#8211; tájékoztatta a Microsoft a megbízásából végzett kutatás eredményéről az MTI-t. A vizsgálat alapján a hazai kkv-k többsége &#8211; 81 százaléka &#8211; az infokommunikációra még mindig inkább kiszolgáló tevékenységként tekint, és mindössze a középvállalatok hetedénél és a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/19/egy-kutatas-szerint-a-kkv-k-tobbsegenek-nincs-digitalizacios-strategiaja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mazars: a precíz cégértékelés érdekében el kell kerülni az üzletiterv-készítés típushibáit</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/01/mazars-a-preciz-cegertekeles-erdekeben-el-kell-kerulni-az-uzletiterv-keszites-tipushibait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 18:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[MAZARS]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti terv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25946</guid>

					<description><![CDATA[A cégérték ismeretének fontosságára, valamint a menedzsment által elkészített üzleti tervek típushibáira hívja fel a hazai vállalatvezetők figyelmét legújabb összefoglalójában a Mazars. A tanácsadó vállalat rámutat: a tranzakciós – és sok egyéb &#8211; helyzetben szükséges cégértékeléshez elengedhetetlen az üzleti terv elkészítése, amely – tapasztalataik szerint – gyakran bizonyul pontatlannak vagy indokolatlanul optimistának. Ezért egy tanácsadónak [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/01/mazars-a-preciz-cegertekeles-erdekeben-el-kell-kerulni-az-uzletiterv-keszites-tipushibait/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romániában emelkedett a bajba került cégek száma az előző évhez képest</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/01/romaniaban-emelkedett-a-bajba-kerult-cegek-szama-az-elozo-evhez-kepest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 14:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25885</guid>

					<description><![CDATA[Csaknem húszezer cég zárt be Romániában az év első két hónapjában. A fizetésképtelenné vált, működésüket felfüggesztő és felszámolt vállalkozások száma több mint 20 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában &#8211; állapította meg a román economedia.ro gazdasági portál csütörtökön a Sierra Quadrant felszámoló cég elemzését ismertetve. Az első két hónapban 11 227 vállalkozást töröltek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/01/romaniaban-emelkedett-a-bajba-kerult-cegek-szama-az-elozo-evhez-kepest/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K&#038;H: a kkv-k 89 százalékának van biztosítása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/12/kh-a-kkv-k-89-szazalekanak-van-biztositasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25552</guid>

					<description><![CDATA[A magyar kis- és közepes vállalkozások (kkv) majdnem mindegyike, 89 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással &#8211; közölte a K&#38;H csütörtökön az MTI-vel. Felmérésük szerint gépjármű-biztosítással a kkv-k 62 százaléka, általános felelősségbiztosítással 60 százaléka rendelkezik. A vállalkozói vagyonbiztosítás aránya 40 százalék, a szakmai felelősségbiztosításé 35 százalék, a csoportos élet- és balesetbiztosításé 20 százalék. Más biztosítások aránya nem [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/12/kh-a-kkv-k-89-szazalekanak-van-biztositasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A cégek fele sem éli meg a tíz évet</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2019/07/29/a-cegek-fele-sem-eli-meg-a-tiz-evet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 08:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[cég életút]]></category>
		<category><![CDATA[cégadatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=19654</guid>

					<description><![CDATA[Tovább romlott a magyarországi cégek túlélési rátája, az öt évet a cégek 72 százaléka, a tíz évet pedig csak 48 százaléka éri el &#8211; közölte az Opten céginformációs szolgáltató az MTI-vel. Hiába a sok új cég és a nagy cégalapítási kedv, úgy tűnik, a cégek hosszú távú életképessége továbbra is problémás &#8211; fejti ki a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2019/07/29/a-cegek-fele-sem-eli-meg-a-tiz-evet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy év alatt 26 000 kényszertörlés</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/06/25/egy-ev-alatt-26-000-kenyszertorles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 10:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bizalom]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[Cég]]></category>
		<category><![CDATA[kényszertörlés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pmto.eu/beszerzes/?p=12032</guid>

					<description><![CDATA[A &#8222;cégdemográfiában&#8221; a megszűnés okaként legtöbbször a kényszertörlés szerepel. Tavaly a különböző eljárások alkalmazásával összesen 53 000 vállalkozást töröltek a céglistáról, 49 százalékukat &#8211; szám szerint 25 960 céget &#8211; kényszertörléssel tüntették el a piacról. A cégbíróságok 2012. augusztustól alkalmazzák, és folyamatosan nyilvánosságra is hozzák döntéseiket. Az adatok összesítése szerint azóta összesen 81 956 céget [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/06/25/egy-ev-alatt-26-000-kenyszertorles/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
