<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duna House &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/duna-house/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Duna House &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itt a Duna House 2026 márciusi ingatlanpiaci elemzése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciószám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36339</guid>

					<description><![CDATA[Erős március, átrendeződő piac: 11 500 feletti tranzakció és 74%-os hitelezési növekedés Kettős kép rajzolódik ki a hazai ingatlanpiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. A Duna House friss elemzése szerint bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszaesést hozott az április az ingatlanpiacon</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/05/03/visszaesest-hozott-az-aprilis-az-ingatlanpiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30059</guid>

					<description><![CDATA[Átmeneti visszaesést okozott a húsvéti és tavaszi szünet időszaka a hazai ingatlanpiacon, áprilisban országosan 6787 lakóingatlan cserélt tulajdonost, ami ezerrel kevesebb az előző hónaphoz képest &#8211; közölte az MTI-vel szerdán a Duna House-cégcsoport. A Duna House saját adatain alapuló becslése szerint az idei áprilisi adat országosan 37 százalékos visszaesést mutat a tavaly áprilisihoz képest, és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/05/03/visszaesest-hozott-az-aprilis-az-ingatlanpiacon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emelkedett az ingatlan-adásvételek száma márciusban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/04/04/emelkedett-az-ingatlan-adasvetelek-szama-marciusban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 14:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adásvételek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29773</guid>

					<description><![CDATA[Országosan 7787 lakóingatlan-adásvétel történt márciusban, amely az előző évhez képest továbbra is jelentős, 46 százalékos visszaesés, de februárhoz képest már 25 százalékkal több tranzakciót jelent a Duna House ingatlanközvetítő vállalat saját adatain alapuló tranzakciószám-becslése szerint. A társaság az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében kiemelte, hogy az első negyedévben tízéves mélypontra esett az adásvételek száma. Január és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/04/04/emelkedett-az-ingatlan-adasvetelek-szama-marciusban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duna House: gyengült januárban az ingatlanpiac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/02/01/duna-house-gyengult-januarban-az-ingatlanpiac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 17:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29205</guid>

					<description><![CDATA[Januárban 5853 ingatlan adásvétel történt Magyarországon, ez az előző hónaphoz képest 10 százalékos, 2022 januárjához képest 46 százalékos visszaesés &#8211; közölte saját becslése alapján a Duna House szerdán az MTI-vel. Az ingatlanközvetítő hálózat szerint a lassuló piachoz elsősorban az eladóknak kell alkalmazkodniuk az eladási árak csökkentésével, így a vevők jobb alkupozícióba kerülhetnek. A Duna House [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/02/01/duna-house-gyengult-januarban-az-ingatlanpiac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duna House: az idén 120-130 ezer ingatlan adás-vétele várható</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/10/16/duna-house-az-iden-120-130-ezer-ingatlan-adas-vetele-varhato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 10:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan adás-vétel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27805</guid>

					<description><![CDATA[A harmadik negyedév végig több mint százezer ingatlan adás-vétele történt meg a piacon, ezen belül szeptemberben 9200 ingatlan cserélt gazdát, ami mintegy 6 százalékkal kevesebb az augusztusinál &#8211; közölte a Duna House; a társaság az év végig 120-130 ezer tranzakcióra számít országosan, míg az elmúlt évben 152 ezer ingatlant adtak el Magyarországon. A társaság adatai [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/10/16/duna-house-az-iden-120-130-ezer-ingatlan-adas-vetele-varhato/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszaeséssel zárt a Duna House a harmadik negyedévben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/10/08/visszaesessel-zart-a-duna-house-a-harmadik-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 18:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[BÉT]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27724</guid>

					<description><![CDATA[Visszaeséssel zárt a Duna House a harmadik negyedévben, a hálózat 3,15 milliárd forintos jutalékbevétele 9,7 százalékos csökkenést mutat éves összevetésben &#8211; olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szombaton közzétett, a negyedévről rendelkezésre álló mérőszámokat ismertető jelentésében. A belföldi jutalékbevétel 9,3 százalékkal esett vissza az emelkedő hitelkamatok és a szokásosnál erősebb nyári szezonalitás miatt. Az ügyfelek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/10/08/visszaesessel-zart-a-duna-house-a-harmadik-negyedevben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ingatlan adásvételek száma jelentősen csökkent szeptemberben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/10/04/az-ingatlan-adasvetelek-szama-jelentosen-csokkent-szeptemberben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 07:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan adásvétel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27784</guid>

					<description><![CDATA[A Duna House saját adatain alapuló becslése szerint szeptemberben országosan 9200 ingatlan adásvétel történt, ez 6 százalékos elmaradás augusztushoz és 22 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest &#8211; közölte az ingatlanközvetítő hétfőn az MTI-vel. Így a harmadik negyedévben 28 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami 19 százalékkal marad el a 2021 hasonló időszakában mért [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/10/04/az-ingatlan-adasvetelek-szama-jelentosen-csokkent-szeptemberben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duna House: átalakul a legdrágább ingatlanok piaca</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/26/duna-house-atalakul-a-legdragabb-ingatlanok-piaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 09:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[luxusingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[prémium ingatlan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27598</guid>

					<description><![CDATA[A prémium ingatlanok szegmensében is elkezdődött a piaci átrendeződés: míg a fővárosban és az agglomerációban csökkent a külföldi befektetők aránya, a balatoni luxusingatlanok még mindig vonzóak a határon túli vásárlók körében a Duna House elemzése szerint. A társaság közölte, a kereslet a legkorszerűbb műszaki paraméterekkel rendelkező ingatlanok felé tolódott, miközben egyre több, elavult technológiával épült, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/26/duna-house-atalakul-a-legdragabb-ingatlanok-piaca/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augusztusban megugrott az ingatlan adásvételek száma</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/02/augusztusban-megugrott-az-ingatlan-adasvetelek-szama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27278</guid>

					<description><![CDATA[A júliusi mélypont után augusztusban emelkedett az adásvételek száma a lakáspiacon, az új lakáscélú jelzáloghitelek összege nem változott érdemben az előző hónaphoz képest &#8211; közölte a Duna House ingatlanközvetítő a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjára csütörtökön felkerült becslésében. Augusztusban 9748 lakás cserélt gazdát és a kihelyezett jelzáloghitelek összege 90 milliárd forint körül alakult. A cég által [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/02/augusztusban-megugrott-az-ingatlan-adasvetelek-szama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duna House: visszatérnek a külföldi befektetők az ingatlanpiacra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/29/duna-house-visszaternek-a-kulfoldi-befektetok-az-ingatlanpiacra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 09:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetők]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27190</guid>

					<description><![CDATA[Újra megerősödött a külföldi állampolgárok jelenléte a magyar ingatlanpiacon, a Duna House adatai szerint 2021-ben már 23 százalékkal több külföldi fektette pénzét magyar ingatlanba, így tavaly 2716 esetben nyújtottak be ingatlanvásárlási kérelmet az Európai Unión kívüli állampolgárok. A közlemény szerint, a Duna House becslése alapján, tavaly közel 151 ezer tranzakció történt a magyar ingatlanpiacon, s [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/29/duna-house-visszaternek-a-kulfoldi-befektetok-az-ingatlanpiacra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
