<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-kereskedelem &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/e-kereskedelem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 12:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>e-kereskedelem &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Új uniós vámszabályok: importőri felelősséget kapnak az e-kereskedelmi platformok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/17/uj-unios-vamszabalyok-importori-felelosseget-kapnak-az-e-kereskedelmi-platformok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Tudástár]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[vám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37143</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Parlament elfogadta az uniós vámrendszer átfogó reformját. A nem uniós webáruházak és platformok importőri felelősséget kapnak, így nekik kell gondoskodniuk a vámadatokról, a fizetendő terhekről és a termékek uniós megfelelőségéről. A kis értékű e-kereskedelmi küldeményekre legkésőbb 2026. november 1-jétől új kezelési díj vonatkozik, miközben az EU közös vámadatközponttal és új vámhatósággal egységesíti a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/17/uj-unios-vamszabalyok-importori-felelosseget-kapnak-az-e-kereskedelmi-platformok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem csak az ár számít: a vám átírja az online vásárlási döntéseket</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/10/nem-csak-az-ar-szamit-a-vam-atirja-az-online-vasarlasi-donteseket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[vám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37023</guid>

					<description><![CDATA[Az új uniós vámszabályok nem vetettek véget a külföldi online rendeléseknek, de érezhetően átalakítják a vásárlói döntéseket. A PwC Magyarország friss adatai szerint a fogyasztók egyre tudatosabban terveznek, több ajánlatot hasonlítanak össze, és már nem pusztán a termék árát, hanem a vámot, a szállítási költségeket, a teljesítési időt és a teljes fizetendő összeget mérlegelik. A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/10/nem-csak-az-ar-szamit-a-vam-atirja-az-online-vasarlasi-donteseket/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új korszak az e-kereskedelemben: így készüljenek a hazai webshopok a PPWR-szabályokra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/10/uj-korszak-az-e-kereskedelemben-igy-keszuljenek-a-hazai-webshopok-a-ppwr-szabalyokra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[csomagolási szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[fulfillment]]></category>
		<category><![CDATA[PPWR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35965</guid>

					<description><![CDATA[Az uniós csomagolási szabályozás (PPWR) 2025-ben hatályba lépett, de a gyakorlatban 2026-tól válik kötelezővé az e-kereskedelmi szereplők számára. A rendelet célja, hogy minden csomagolás – az elsődleges termékcsomagolástól a szállító dobozig – környezetbarát, újrahasználható vagy újrahasznosítható legyen, miközben a hulladék mennyisége csökken. A magyar webshopok és fulfillment szolgáltatók számára a következő hónapok a felkészülésről szólnak: [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/10/uj-korszak-az-e-kereskedelemben-igy-keszuljenek-a-hazai-webshopok-a-ppwr-szabalyokra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyarországon a Mollie</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/08/12/magyarorszagon-a-mollie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 07:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Koen Köppen]]></category>
		<category><![CDATA[Mollie]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szolgáltató]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35186</guid>

					<description><![CDATA[A Mollie, Európa egyik leggyorsabban növekvő pénzügyi szolgáltatója hivatalosan is megkezdi működését Magyarországon. A szolgáltatás indulása jelentős mérföldkőnek számít, a Mollie küldetése ugyanis, hogy minden vállalkozás számára megkönnyítse a fizetési tranzakciókat és a pénzkezelést Európa-szerte. A terjeszkedés lehetővé teszi a magyar vállalkozások számára, hogy egy modern platformon keresztül egyszerűsítsék a pénzfeldolgozással, riportolással, valamint csalásmegelőzéssel járó [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/08/12/magyarorszagon-a-mollie/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyarországon főleg ruhákat vásárolunk online</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/07/31/magyarorszagon-foleg-ruhakat-vasarolunk-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 21:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ruha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30860</guid>

					<description><![CDATA[A feltörekvő e-kereskedelmi piacok növekedése meghaladja az európai átlagot, míg a fejlett piacok – melyek a teljes online költés 72 százalékát adják &#8211; ismét a világjárvány előtti trendeknek megfelelően viselkednek &#8211; derül ki a CBRE globális ingatlantanácsadó legfrissebb kutatásából. A technológiai újítások és az infrastruktúra fejlődésének felgyorsulása 2019 és 2022 között jelentős növekedést hozott az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/07/31/magyarorszagon-foleg-ruhakat-vasarolunk-online/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkaerőhiány fogja vissza az e-kereskedelmet</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/08/26/munkaerohiany-fogja-vissza-az-e-kereskedelmet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sudy Gyorgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23527</guid>

					<description><![CDATA[A munkaerőhiány visszafogja az e-kereskedelmet, sok webshopnak le kell állítania az online hirdetéseket, mert nem tudnák kiszolgálni a megnövekedett keresletet. Gál Kristóf, a Klikkmarketing alapítója elmondta, ahol jó munkakörülményeket és fizetést tudnak biztosítani, ott most is képesek képzett szakembereket felvenni a céghez, de az új toborzás a megtartás lett. Mint fogalmazott, minden eddiginél fontosabbá vált [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/08/26/munkaerohiany-fogja-vissza-az-e-kereskedelmet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az e-kereskedelmi forgalom 25-30 százalékkal nőhet a negyedik negyedévben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/11/30/az-e-kereskedelmi-forgalom-25-30-szazalekkal-nohet-a-negyedik-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 09:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomnövekedés]]></category>
		<category><![CDATA[GKI Digitál]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22067</guid>

					<description><![CDATA[Az e-kereskedelmi forgalom 25-30 százalékos bővülésére számít az idei utolsó negyedévben a GKI Digital és az Árukereső.hu, ezzel az év egészében 30 százalékot meghaladó lesz a növekedés az előző évhez képest. Az MTI-hez pénteken eljuttatott legfrissebb összefoglalójukban kiemelték: az idei várható növekedés kétszerese a tavalyinak. Felidézték, hogy a koronavírus e-kereskedelemre gyakorolt hatása közvetve már az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/11/30/az-e-kereskedelmi-forgalom-25-30-szazalekkal-nohet-a-negyedik-negyedevben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordbővülést ért el a belföldi e-kereskedelem</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/09/04/rekordbovulest-ert-el-a-belfoldi-e-kereskedelem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 11:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[arukereso.hu]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[GKI Digitál]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21621</guid>

					<description><![CDATA[A koronavírusnak köszönhetően rekordmértékű, éves összevetésben 34,8 százalékos bővülést, bruttó 355 milliárd forintos forgalmat ért el a belföldi e-kereskedelem az első 6 hónapban &#8211; derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu szerdán közölt kutatásából. A koronavírus hatását mutatja, hogy az első fél éven belül nagyobbrészt a második negyedévhez köthető az e-kereskedelem növekedése. Bár az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/09/04/rekordbovulest-ert-el-a-belfoldi-e-kereskedelem/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább szárnyal a hazai e-kereskedelem</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/07/24/tovabb-szarnyal-a-hazai-e-kereskedelem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Shoprenter]]></category>
		<category><![CDATA[webáruház]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21341</guid>

					<description><![CDATA[A hazai webáruházak 73%-a könyvelt el forgalomnövekedést a tavalyi évben &#8211; derül ki a Shoprenter legutóbbi, 13. alkalommal elkészített kutatásából. A 644 webáruház részvételével készült felmérés alapján az online boltok mindössze 6%-a számolt be a forgalom csökkenéséről, ami igazán biztató jövőképet vetít előre az iparágban. Az interneten legjobban értékesíthető termékkategóriák első 3 helyezettje az OTC [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/07/24/tovabb-szarnyal-a-hazai-e-kereskedelem/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A kiskereskedelem felgyorsult fejlődése erősítheti a logisztikai ingatlanok iránti kereslete</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/06/23/a-kiskereskedelem-felgyorsult-fejlodese-erositheti-a-logisztikai-ingatlanok-iranti-kereslete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 09:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[fulfilment]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21250</guid>

					<description><![CDATA[A világjárvány felgyorsította a kiskereskedelmi környezet változásait, amely jelentős következményekkel járt a logisztikai ingatlanok számára. E legújabb, amerikai piacra vonatkozó kutatás megvizsgálja az e-kereskedelem és a hagyományos kereskedelem használati intenzitási arányait, felméri a járvány következményei által jelentősen érintett kereskedők ellátási láncában megfigyelhető mintákat, és friss képet ad az Egyesült Államok logisztikai ügyfeleinek aktivitásáról valamint a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/06/23/a-kiskereskedelem-felgyorsult-fejlodese-erositheti-a-logisztikai-ingatlanok-iranti-kereslete/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
