<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eladás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/eladas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2022 07:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>eladás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A PannErgy 5,5 százalékkal több hőt értékesített a második negyedévben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/19/a-pannergy-55-szazalekkal-tobb-hot-ertekesitett-a-masodik-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 07:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26786</guid>

					<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. 344,8 ezer gigajoule hőmennyiséget értékesített a második negyedévben, 5,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban &#8211; közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken közzétett termelési jelentésben. A tájékoztatás szerint a negyedéves tervértéket mintegy 9,3 százalékkal felülteljesítette a vállalat. A kiemelkedő teljesítmény elsősorban a társaság folyamatos hatékonyság- és üzembiztonság-növelő, illetve kapacitásbővítő [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/19/a-pannergy-55-szazalekkal-tobb-hot-ertekesitett-a-masodik-negyedevben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minden üzletágában rekordot döntött az AutoWallis az első fél évben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/19/minden-uzletagaban-rekordot-dontott-az-autowallis-az-elso-fel-evben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 07:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWallis]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26784</guid>

					<description><![CDATA[Minden üzletágában rekordot döntött az AutoWallis csoport az első fél évben, a tavalyi teljes évi gépjármű-értékesítés 60 százalékát már az idei első hat hónapban teljesítették &#8211; tájékoztatta a vállalat pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a régió 14 országában jelenlévő csoport az autóipar nehézségei ellenére 15 379 gépjárművet értékesített az első fél évben, 32 százalékkal [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/19/minden-uzletagaban-rekordot-dontott-az-autowallis-az-elso-fel-evben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A gyereknap miatt 30 százalékkal megnő a játékok forgalma egy kutatás szerint</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/30/a-gyereknap-miatt-30-szazalekkal-megno-a-jatekok-forgalma-egy-kutatas-szerint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 07:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[Gyermeknap]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26141</guid>

					<description><![CDATA[A gyereknap miatt május utolsó két hetében nagyjából 30 százalékos forgalomnövekedést tapasztal egy átlagos májusi héthez képest a Regio Játékkereskedelmi Kft. &#8211; közölte a cég saját adatai alapján az MTI-vel. A magyar szülők és nagyszülők átlagosan 11 800 forintért vásárolnak online, és 7600 forintért vesznek ajándékot az áruházakban, ezek 34 százalékkal, illetve 5 százalékkal nagyobb [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/30/a-gyereknap-miatt-30-szazalekkal-megno-a-jatekok-forgalma-egy-kutatas-szerint/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább bővült az e-kiskereskedelem tavaly</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/25/tovabb-bovult-az-e-kiskereskedelem-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 13:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26122</guid>

					<description><![CDATA[A webáruházi e-kiskereskedelmi forgalom 22 százalékkal nettó 1,275 milliárd forintra nőtt tavaly, ami a 2020-as kiugró teljesítményt figyelembe véve, az optimista várakozásokat is kismértékben felülmúlta &#8211; közölte a Reacty Digital kedden az MTI-vel. Tavaly az e-kiskereskedelem részaránya a teljes kiskereskedelmi forgalmon belül &#8211; az üzemanyag kiskereskedelem nélkül- 11 százalékot tett ki. Előrejelzésük szerint Magyarországon 2026-ra [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/25/tovabb-bovult-az-e-kiskereskedelem-tavaly/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átalakul az internetes szolgáltatási piac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/21/atalakul-az-internetes-szolgaltatasi-piac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 07:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26077</guid>

					<description><![CDATA[Megváltozott az online szolgáltatások piaca, a vevők óvatosabban döntenek, egyre többen csak az utolsó pillanatban vásárolnak, és átalakult a keresett szolgáltatások köre &#8211; derül ki a főként internetes élmény-szolgáltatásokat kínáló Bónusz Brigád és az az e-kereskedelem kutatására szakosodott GKID közös felmérésből. Az elemzés szerint a válaszadók háromnegyede változtatott korábbi online vásárlási szokásain, és negyedrészük csak [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/21/atalakul-az-internetes-szolgaltatasi-piac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JóAutók.hu: egyre újabb rekordokat dönt a használtautók forgalma</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/20/joautok-hu-egyre-ujabb-rekordokat-dont-a-hasznaltautok-forgalma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 07:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[használt autó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26059</guid>

					<description><![CDATA[Egyre biztosabbnak látszik, hogy idén megdől a használt autók 2021-ben beállított 817 ezres adásvételi csúcsa &#8211; vonta le a következtetést a JóAutók.hu az első négy hónap forgalmi adataiból. Áprilisban 69 113 használt személygépkocsi cserélt gazdát, 7,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, az első négy hónapban 10 százalékkal több 288 ezer használtautó kelt el. A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/20/joautok-hu-egyre-ujabb-rekordokat-dont-a-hasznaltautok-forgalma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EY: Magyarországon is nő az érdeklődés az elektromos autók iránt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/20/ey-magyarorszagon-is-no-az-erdeklodes-az-elektromos-autok-irant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 07:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos-autó]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26071</guid>

					<description><![CDATA[Minden harmadik magyar járművezető mérlegeli elektromos autó vásárlását a kedvezőbb fenntartási költségek és az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás miatt &#8211; közölte az EY nemzetközi tanácsadó cég reprezentatív, tavaly novemberben készült kutatása alapján csütörtökön az MTI-vel. A felmérés szerint a magyarok 80 százaléka még sosem vezetett tisztán elektromos meghajtású kocsit, ennek ellenére a megkérdezettek 53 százaléka egy kedvező [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/20/ey-magyarorszagon-is-no-az-erdeklodes-az-elektromos-autok-irant/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otthon Centrum: az első negyedévben csak a használt házaknál nőtt az alku mértéke tavalyhoz képest</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/19/otthon-centrum-az-elso-negyedevben-csak-a-hasznalt-hazaknal-nott-az-alku-merteke-tavalyhoz-kepest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 07:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[használt ház]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26043</guid>

					<description><![CDATA[Az első negyedévben a használt házak árából országos szinten átlagosan 8,7 százalékot engedtek az eladók, míg tavaly az alku mértéke ebben a kategóriában 8,2 százalék volt. A tégla és a panel lakásoknál azonban az árengedmény mértéke csökkent &#8211; közölte az Otthon Centrum kedden az MTI-vel. Az ingatlanközvetítő hálózat tapasztalatai szerint az év első három hónapjában [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/19/otthon-centrum-az-elso-negyedevben-csak-a-hasznalt-hazaknal-nott-az-alku-merteke-tavalyhoz-kepest/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelentősen csökkentették idei árbevétel-előrejelzésüket a német iparvállalatok az ukrajnai háború miatt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/05/jelentosen-csokkentettek-idei-arbevetel-elorejelzesuket-a-nemet-iparvallalatok-az-ukrajnai-haboru-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 17:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[ipar]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna háború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25939</guid>

					<description><![CDATA[Minden második német cég zsugorodó árbevételt vár az ukrajnai háború következtében. A háború kirobbanása előtt még csak minden negyedik prognosztizálta ezt. Az iparvállalatok érintettek a leginkább – mutatta ki felmérésében a stuttgarti központú Horváth csoport, amelynek az IFUA Horváth is tagja. Elmarad a reálnövekedés Az összes ágazatot tekintve a vállalatok mindössze 0,3 százalékos növekedést jeleztek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/05/jelentosen-csokkentettek-idei-arbevetel-elorejelzesuket-a-nemet-iparvallalatok-az-ukrajnai-haboru-miatt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Márciusban egy éve először csökkent a német gépipar rendelésállománya</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/04/marciusban-egy-eve-eloszor-csokkent-a-nemet-gepipar-rendelesallomanya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 17:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eladás]]></category>
		<category><![CDATA[gépgyártó]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25921</guid>

					<description><![CDATA[Márciusban 2021 januárja óta először maradt el az egy évvel korábbitól a gépek és berendezések gyártóinak rendelésállománya az ágazat képviseleti szerve, a Német Gépipari Szövetség (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., VDMA) keddi közleménye szerint. A változatlan áron számolt teljes rendelésállomány 4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A belföldi megrendelések 3 százalékkal [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/04/marciusban-egy-eve-eloszor-csokkent-a-nemet-gepipar-rendelesallomanya/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
