<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>élelmiszer &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/elelmiszer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 08:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>élelmiszer &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KSH: júliusban 13,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/10/ksh-juliusban-137-szazalekkal-nottek-a-fogyasztoi-arak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 08:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27049</guid>

					<description><![CDATA[Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 13,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább &#8211; jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 2,3 százalékkal nőttek. Az éves maginfláció 16,7 százalékos volt. Az éves inflációs [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/10/ksh-juliusban-137-szazalekkal-nottek-a-fogyasztoi-arak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Továbbra sincs veszélyben a belföldi élelmiszerbiztonság</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/28/tovabbra-sincs-veszelyben-a-belfoldi-elelmiszerbiztonsag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 07:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26855</guid>

					<description><![CDATA[A magas termelési költségek és a bizonytalan gazdasági környezet mellett most már az aszály is nehezíti a termelők helyzetét, de Magyarországon továbbra sincs veszélyben az élelmiszerbiztonság &#8211; hangsúlyozták a szakértők az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. agrár- és élelmiszeripari üzletágának csütörtöki rendezvényén Budapesten. Hollósi Dávid ügyvezető igazgató közölte, hogy jelenleg a hajtatott zöldségek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/28/tovabbra-sincs-veszelyben-a-belfoldi-elelmiszerbiztonsag/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Német statisztikai hivatal: az EU keleti tagállamait sújtja leginkább az élelmiszerek drágulása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/28/nemet-statisztikai-hivatal-az-eu-keleti-tagallamait-sujtja-leginkabb-az-elelmiszerek-dragulasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 07:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26132</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Unió keleti tagállamait sújtja leginkább az élelmiszerek drágulása &#8211; mutatta ki a német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) egy szerdán ismertetett elemzésében. Az EU statisztikai hivatalának (Eurostat) adataira épülő összeállítás szerint az idén áprilisban Litvániában volt a legmagasabb, 22,1 százalékos az élelmiszerek árának éves szintű emelkedése. A második helyen Bulgária áll 21 százalékkal, a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/28/nemet-statisztikai-hivatal-az-eu-keleti-tagallamait-sujtja-leginkabb-az-elelmiszerek-dragulasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ársokkot okozó globális búza- és étolajhiány alakult ki az ukrajnai háború miatt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/18/arsokkot-okozo-globalis-buza-es-etolajhiany-alakult-ki-az-ukrajnai-haboru-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 07:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[hiány]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajna háború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26009</guid>

					<description><![CDATA[Súlyos ársokkot okozó globális búza- és étolajhiány alakult ki az ukrajnai háború miatt, és az ebből eredő inflációs nyomás nagy része kívül esik a Bank of England monetáris eszköztárának hatókörén &#8211; mondta hétfőn a brit jegybank kormányzója. Andrew Bailey a londoni alsóház költségvetési bizottságának meghallgatásán kijelentette, hogy a brit gazdaságot és a világgazdaság egészét az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/18/arsokkot-okozo-globalis-buza-es-etolajhiany-alakult-ki-az-ukrajnai-haboru-miatt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Világbank: az élelmiszerárak 23 százalékkal emelkednek az idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/01/vilagbank-az-elelmiszerarak-23-szazalekkal-emelkednek-az-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 19:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[háború]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25860</guid>

					<description><![CDATA[Az Ukrajna elleni orosz háború okozta sokk következtében idén meredeken emelkednek a globális energia- és élelmiszerárak &#8211; derül ki a Világbank negyedévente ismertetésre kerülő, árupiaci kilátásokról szóló jelentése. A dokumentum összeállítói szerint az idén a globális energiaárak 50,5 százalékkal emelkednek tavalyhoz képest, 2023-ban viszont már 12,4 százalékkal csökkennek. Az élelmiszerárak az idén várhatóan 22,9 százalékkal [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/01/vilagbank-az-elelmiszerarak-23-szazalekkal-emelkednek-az-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordon a világpiaci élelmiszerárak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/09/rekordon-a-vilagpiaci-elelmiszerarak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 15:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25612</guid>

					<description><![CDATA[A FAO élelmiszerár-indexe márciusban a februári 141,4 pontos rekordhoz képest további 12,6 százalékos emelkedéssel 159,3 ponton új rekordot ért el &#8211; jelentette pénteken a párizsi székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet. A gabonaár-index átlaga 170,1 ponton állt márciusban, a növekedést elsősorban az okozta, hogy az ukrajnai háború miatt a búza és a durvaszemű gabonafélék ára ugrásszerűen [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/09/rekordon-a-vilagpiaci-elelmiszerarak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAO: 8-22 százalékkal emelheti a globális élelmiszerárakat az orosz invázió hatása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/30/fao-8-22-szazalekkal-emelheti-a-globalis-elelmiszerarakat-az-orosz-invazio-hatasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 08:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajnai háború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25311</guid>

					<description><![CDATA[Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO szerint negatív következményekkel jár a globális élelmiszerpiacra az Ukrajna elleni orosz háború. Oroszország és Ukrajna a mezőgazdasági nyersanyagok és élelmiszerek jelentős termelői és exportőrei. A FAO előrejelzése szerint &#8222;a két országból származó gabona- és napraforgómag-export hirtelen és meredek visszaesésének lehetséges hatásait a 2022/2023-as mezőgazdasági szezonban csak részben [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/30/fao-8-22-szazalekkal-emelheti-a-globalis-elelmiszerarakat-az-orosz-invazio-hatasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább növelheti az élelmiszerárakat az orosz-ukrán háború</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/01/tovabb-novelheti-az-elelmiszerarakat-az-orosz-ukran-haboru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 21:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Agrár]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajnai háború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24970</guid>

					<description><![CDATA[Közvetlenül nem gyakorol komoly hatást az orosz-ukrán háború a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari piacra, közvetetten azonban tovább növelheti az élelmiszerárakat &#8211; állapították meg az OTP Agrár szakértői az MTI-nek küldött keddi elemzésben. Az ott kialakult háborús helyzet miatt ellátási nehézségekkel nem kell számolni, mivel Magyarország a hazai ellátást nem befolyásoló kereskedelmet folytat Ukrajnával. Ugyanakkor felhívták [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/01/tovabb-novelheti-az-elelmiszerarakat-az-orosz-ukran-haboru/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vállalatok is segítik az Élelmiszerbank munkáját</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/12/14/vallalatok-is-segitik-az-elelmiszerbank-munkajat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 10:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24445</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 108 ezer élelmiszercsomagot juttathat el a rászorulóknak két vállalat támogatásának köszönhetően. A Nestlé és a Tesco összefogásának eredményeként a két cég 10,1 millió forinttal támogatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját. Az ősszel meghirdetett jótékonysági akcióban a Nestlé a szeptember 30. és október 13. között a Tesco áruházakban eladott Nestlé-termékek értékének 1 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/12/14/vallalatok-is-segitik-az-elelmiszerbank-munkajat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Aldi jövőben csak magyar beszállítóktól szerzi be az alapvető tejtermékeket és a tojást</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/11/26/az-aldi-jovoben-csak-magyar-beszallitoktol-szerzi-be-az-alapveto-tejtermekeket-es-a-tojast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 13:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ALDI]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24181</guid>

					<description><![CDATA[Nagyot lép az Aldi Magyarország a fenntartható beszerzés területén: tovább bővíti magyar beszerzésű termékei körét: az áruházlánc az alapvető tejtermékeket magyar beszállítóktól vásárolja, jövő év elejétől pedig az üzleteiben kapható valamennyi tojás is csak magyar forrásból érkezik &#8211; jelentették be kedden sajtótájékoztatón Budapesten. A belföldi eredetű kínálat bővítését és a magyar agrárium és a hazai [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/11/26/az-aldi-jovoben-csak-magyar-beszallitoktol-szerzi-be-az-alapveto-tejtermekeket-es-a-tojast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
