<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>élelmiszeripar &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/elelmiszeripar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 09:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>élelmiszeripar &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Mondeléz átadta legnagyobb közép-kelet-európai napelemparkját Székesfehérváron</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/07/21/a-mondelez-atadta-legnagyobb-kozep-kelet-europai-napelemparkjat-szekesfehervaron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 09:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35144</guid>

					<description><![CDATA[A Mondeléz International hivatalosan is átadta új napelemparkját székesfehérvári gyárának területén: a 2,3 millió dolláros (mintegy 780 millió forintos) beruházásból a cégcsoport legnagyobb közép-kelet-európai napelemparkja jött létre. Dominik Boguslawski székesfehérvári gyárigazgató elmondta, hogy a 25 ezer négyzetméteres napelempark a vállalat legnagyobb magyarországi zöldprojektjének is számít. Megjegyezte, hogy stratégiájuk egyik legfontosabb pillére a fenntarthatóság, a mostani [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/07/21/a-mondelez-atadta-legnagyobb-kozep-kelet-europai-napelemparkjat-szekesfehervaron/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beruházás (CAPEX) beszerzési (interim) menedzsert keresünk – azonnali kezdéssel</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/03/27/beruhazas-capex-beszerzesi-interim-menedzsert-keresunk-azonnali-kezdessel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 11:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális álláslehetőségek]]></category>
		<category><![CDATA[Karrier]]></category>
		<category><![CDATA[azonnali kezdés]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEX]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[interim beszerzési menedzser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34760</guid>

					<description><![CDATA[Több mint 200 éves múltra visszatekintő élelmiszeripari gyártó céghez keresünk BERUHÁZÁS BESZERZÉSI MENEDZSERT Megbízónk a világ egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari cége. Nálunk nincsen elnyújtott kiválasztási folyamat, ezer körös interjúk. Két beszélgetés után azonnal kezdhetsz! Interim menedzseri pozíció minimum 6 hónapra, mely kölcsönös megelégedettség esetén meghosszabbodik. Csatlakozz egy nemzetközileg elismert, sikeres vállalathoz – egy válságálló [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/03/27/beruhazas-capex-beszerzesi-interim-menedzsert-keresunk-azonnali-kezdessel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senior buyer, indirekt (Martfű) &#8211; Interim menedzser</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/10/14/senior-buyer-indirekt-martfu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális álláslehetőségek]]></category>
		<category><![CDATA[Élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[Karrier]]></category>
		<category><![CDATA[Bunge]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[Martfű]]></category>
		<category><![CDATA[szenior indirekt beszerző]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33893</guid>

					<description><![CDATA[Csatlakozz egy nemzetközileg elismert, sikeres vállalathoz! A több mint 200 éves múltra visszatekintő Bunge a világ egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari cége. A vállalat főként mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozásával, növényi olajok előállításával, cukor- és bioenergia-termeléssel foglalkozik, világszerte több mint 23 000 alkalmazottat foglalkoztat. A vállalat innovációra és fenntarthatóságra törekszik, valamint elkötelezett a mezőgazdasági értéklánc javítása iránt. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/10/14/senior-buyer-indirekt-martfu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nőtt májusban az élelmiszeripar teljesítménye</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/19/nott-majusban-az-elelmiszeripar-teljesitmenye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 07:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26792</guid>

					<description><![CDATA[A kihívások ellenére is kiemelkedő mértékben, 17,1 százalékkal növekedett az élelmiszeripar teljesítménye májusban a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett friss adatok szerint, ehhez a hazai és az exportértékesítés is hozzájárult &#8211; tájékoztatta az agrárminiszter szombaton az MTI-t. Nagy István közölte: a gyarapodás motorja a külpiaci értékesítés 21,9 százalékos volumenbővülése volt, de a belföldi értékesítés is [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/19/nott-majusban-az-elelmiszeripar-teljesitmenye/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fejlesztésbe kezd a gyulai Házi-Hús Kft.</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/02/19/fejlesztesbe-kezd-a-gyulai-hazi-hus-kft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 16:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[Házi-Hús]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24903</guid>

					<description><![CDATA[Több mint negyedmilliárd forintos fejlesztésbe kezd a gyulai székhelyű Házi-Hús Kft. A vállalat a beruházáshoz szükséges összeg felét az Irinyi Terv keretében megvalósuló Élelmiszeripari beszállító-fejlesztési program támogatásából nyerte el. Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a támogatói oklevél pénteki átadásakor a gyulai városházán elmondta, Magyarországon az élelmiszeripar második legjelentősebb ágazata a húsipar, amely az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/02/19/fejlesztesbe-kezd-a-gyulai-hazi-hus-kft/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyolcmilliárd forintos pályázat indul az élelmiszeripar technológiai beszállítóinak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/02/10/nyolcmilliard-forintos-palyazat-indul-az-elelmiszeripar-technologiai-beszallitoinak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 21:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24719</guid>

					<description><![CDATA[Nyolcmilliárd forintos keretösszegre pályázhatnak az élelmiszeripari ágazat technológiai beszállítói, a támogatási kérelmek március 11-31. között adhatók be &#8211; jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten. György László elmondta: a vissza nem térítendő támogatás minimum 20 millió, maximum 3 milliárd forint, a támogatás mértéke a fejlesztés 35-50 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/02/10/nyolcmilliard-forintos-palyazat-indul-az-elelmiszeripar-technologiai-beszallitoinak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Állami beszállítói program élelmiszeripari cégeknek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/12/17/allami-beszallitoi-program-elelmiszeripari-cegeknek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítófejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22255</guid>

					<description><![CDATA[Harmincötmilliárd forint értékű beszállítófejlesztési program indul az élelmiszeripari vállalkozások számára &#8211; jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a szaktárca YouTube-csatornáján kedden közvetített sajtótájékoztatóján. György László ismertette, hogy a program célja a Magyarországon működő élelmiszeripari vállalkozások beszállító képességeinek fejlesztése, különösen a szükséges technológiaváltások és kapacitásbővítések támogatása, valamint azon minőségi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/12/17/allami-beszallitoi-program-elelmiszeripari-cegeknek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A COVID 19 hatása a közép-kelet-európai agrár-élelmiszer-gazdaságra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/12/01/a-covid-19-hatasa-a-kozep-kelet-europai-agrar-elelmiszer-gazdasagra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 10:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22075</guid>

					<description><![CDATA[Az EIT Food által készített felmérés arra kereste a választ, hogy COVID-19 járványnak a milyen hatási lehetnek a közép-kelet-európai országok agrár-élelmiszer-gazdaságaira: Mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban felkészüljünk a koronavírus okozta agrár-élelmiszeripari szektor átalakulására? Hogyan tudjuk megragadni a válságból fakadó lehetőségeket és javítani az ételeinket? Az élelmiszer-előrelátás makroökonómiai elemzésen, szakértőkkel folytatott ötletgyűjtésen, interjúkon alapult a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/12/01/a-covid-19-hatasa-a-kozep-kelet-europai-agrar-elelmiszer-gazdasagra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Nestlé a fenntarthatóbb csomagolóanyagok használatára koncentrál</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/01/17/a-nestle-a-fenntarthatobb-csomagoloanyagok-hasznalatara-koncentral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 16:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[csomagolóanyag]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20442</guid>

					<description><![CDATA[Csaknem 2 milliárd svájci frankot ruház be a Nestlé, hogy áttérjen az újonnan gyártott műanyagokról az élelmiszeripari minőségű újrahasznosított műanyagok használatára és felgyorsítsa az innovatív fenntartható csomagolási megoldások fejlesztését &#8211; közölte a svájci élelmiszeripari vállalat csütörtökön. A Nestlé 2018-as vállalása szerint a felhasznált csomagolóanyagainak 100 százaléka újrahasznosítható vagy újrafelhasználható lesz 2025-re. A vállalat ezt egészítette [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/01/17/a-nestle-a-fenntarthatobb-csomagoloanyagok-hasznalatara-koncentral/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tartós 4 százalék körüli éves növekedésre számítanak az élelmiszeriparban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/12/20/tartos-4-szazalek-koruli-eves-novekedesre-szamitanak-az-elelmiszeriparban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 14:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=16487</guid>

					<description><![CDATA[Az Atradius iparági elemzése szerint a következő öt évben éves szinten 3-4 százalékkal nőket az élelmiszeripar teljesítménye. Az ágazat továbbra is a magyar gazdaság egyik legfontosabb szektora, az 500 legnagyobb hazai vállalat közül minden tizedik az élelmiszeriparban működik. A termékgyártás területén az élelmiszeripar a második legnagyobb munkaadó, és egyben a harmadik legnagyobb termelő. Ez a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/12/20/tartos-4-szazalek-koruli-eves-novekedesre-szamitanak-az-elelmiszeriparban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
