<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ellátás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/ellatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 09:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>ellátás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DUIHK: a folyamatos gázellátás elengedhetetlen a termelés és a munkahelyek biztosításához</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/09/duihk-a-folyamatos-gazellatas-elengedhetetlen-a-termeles-es-a-munkahelyek-biztositasahoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 09:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27043</guid>

					<description><![CDATA[A gázellátás hosszabb ideig tartó zavara a termelés érezhető csökkenéséhez, munkahelyek megszűnéséhez vezetne vállalati vezetők szerint &#8211; állapította meg Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) tagvállalatai körében júliusban végzett gyorsfelmérése alapján. A hatalmas energiaár-emelkedések további terhet jelentenek a vállalatok versenyképességére. Legtöbbjük áthárítaná a többletköltségeket az ügyfelekre, ugyanakkor a többség fokozott mértékben szeretne végrehajtani energiatakarékossági és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/09/duihk-a-folyamatos-gazellatas-elengedhetetlen-a-termeles-es-a-munkahelyek-biztositasahoz/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ellátási problémák lehetnek, ha nem érkezik import üzemanyag Magyarországra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/03/ellatasi-problemak-lehetnek-ha-nem-erkezik-import-uzemanyag-magyarorszagra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 06:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26999</guid>

					<description><![CDATA[Ellátási problémák lehetnek, ha nem tudjuk elősegíteni, hogy import üzemanyag érkezzen be Magyarországra &#8211; mondta a Mol elnök-vezérigazgatója, miután Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel tárgyalt pénteken. Hernádi Zsolt a Budapesten tartott doorstep sajtótájékoztatón kiemelte, ha az ársapka továbbra is változatlan formában fennmarad, akkor nem fog beérkezni [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/03/ellatasi-problemak-lehetnek-ha-nem-erkezik-import-uzemanyag-magyarorszagra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Körber növekszik és erősíti kapcsolatait a beszállítói hálózattal</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/04/a-korber-novekszik-es-erositi-kapcsolatait-a-beszallitoi-halozattal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Körber]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26609</guid>

					<description><![CDATA[A Körber első Európai Beszállítói Napját június 29-én tartották, mintegy 200 résztvevővel a helyszínen és további 100 online nézővel. &#8222;A Körber konszern a pécsi helyszínt választotta az első Európai Beszállítói Nap megrendezésére. A rendezvény célja a kihívások és lehetőségek megvitatása, valamint a beszállítóinkkal való együttműködés erősítése a jövőbeli növekedés alakítása érdekében&#8221; &#8211; mondta Michael Stietz, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/04/a-korber-novekszik-es-erositi-kapcsolatait-a-beszallitoi-halozattal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szlovéniában az üzemanyag várható drágulása miatt nőtt a kereslet ellátási problémákat okozva</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/21/szloveniaban-az-uzemanyag-varhato-dragulasa-miatt-nott-a-kereslet-ellatasi-problemakat-okozva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26445</guid>

					<description><![CDATA[Szlovéniában az üzemanyag árának keddi várható drágulása miatt nőtt a kereslet, ami ellátási problémákat okozott országszerte &#8211; írta a 24uhr.com című hírportál vasárnap. A szlovén Petrol olajvállalat közölte: az üzemanyag iránti kereslet jóval meghaladta a hosszú távú napi átlagot, ez pedig egyes kutaknál hiányhoz vezetett. Mint mondták: folyamatosan törekednek arra, hogy az értékesítés megfelelő maradjon, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/21/szloveniaban-az-uzemanyag-varhato-dragulasa-miatt-nott-a-kereslet-ellatasi-problemakat-okozva/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lengyelország erős eleme lehet a válságok után megújuló szállítási láncoknak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/27/lengyelorszag-eros-eleme-lehet-a-valsagok-utan-megujulo-szallitasi-lancoknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 07:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyelország]]></category>
		<category><![CDATA[világgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26113</guid>

					<description><![CDATA[A davosi Világgazdasági Fórum fő témája a megszaggatott szállítási láncok helyreállítása a jelenlegi válságok után, e megújuló láncoknak Lengyelország erős eleme lehet &#8211; jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő egy szerdai sajtókonferenciáján. Morawiecki hétfőn és kedden vett részt a svájci Davosban rendezett fórumon. Erről azon a sajtóértekezleten is beszámolt, amelyet szerdán egy, a Varsó melletti [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/27/lengyelorszag-eros-eleme-lehet-a-valsagok-utan-megujulo-szallitasi-lancoknak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A konzervipar kilátásait is rontják a piaci bizonytalanságok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/25/a-konzervipar-kilatasait-is-rontjak-a-piaci-bizonytalansagok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 07:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[ipar]]></category>
		<category><![CDATA[konzervipari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26105</guid>

					<description><![CDATA[Jelentősen rontják a konzervipar kilátásait az évtizedek óta nem tapasztalt piaci bizonytalanságok &#8211; derül ki a Fruitveb &#8211; Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján kedden közzétett összefoglalóból. A Magyar Hűtő-és Konzervipari Szövetség tagjai az infláció, az energiaárak emelkedése, a csomagolóanyag-ellátás akadozása mellett a bizonytalan alapanyag-ellátást tekintik a legnagyobb kihívásnak &#8211; írták. Hozzátették, a takarmánykukorica gyors drágulása [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/25/a-konzervipar-kilatasait-is-rontjak-a-piaci-bizonytalansagok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elemzők: az építőipar egész évben hozzájárul a gazdasági növekedéshez</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/14/elemzok-az-epitoipar-egesz-evben-hozzajarul-a-gazdasagi-novekedeshez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 16:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[építés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[nyersanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26003</guid>

					<description><![CDATA[Az alapanyag beszerzési és áremelkedési problémák beárnyékolhatják az építőipar kilátásait, de rendelésállománya alapján teljesítményével ebben az évben még bizonyosan hozzájárul a gazdasági növekedéshez &#8211; így kommentálták makrogazdasági elemzők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait az MTI-nek. A KSH jelentése szerint márciusában az építőipari termelés volumene 10,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A szezonálisan [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/14/elemzok-az-epitoipar-egesz-evben-hozzajarul-a-gazdasagi-novekedeshez/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEKH: zavartalan Magyarország földgázellátása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/01/mekh-zavartalan-magyarorszag-foldgazellatasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 14:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[földgáz]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25873</guid>

					<description><![CDATA[Zavartalan Magyarország földgázellátása, az országba továbbra is a megszokott rendben érkezik földgáz, a hazai tárolókban 1,24 milliárd köbméter földgáz van &#8211; közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az Európába irányuló földgáz-szállításokkal kapcsolatos fejleményeket. A MEKH naprakész információkkal rendelkezik a Magyarországra irányuló gázforgalom [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/01/mekh-zavartalan-magyarorszag-foldgazellatasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább csökkent márciusban a forgalomba helyezett új autók száma az EU-ban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/21/tovabb-csokkent-marciusban-a-forgalomba-helyezett-uj-autok-szama-az-eu-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[új autó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25773</guid>

					<description><![CDATA[Márciusban is folytatódott a forgalomba helyezett új autók számának csökkenése az EU-ban, elsősorban a beszállítói láncok fennakadásai miatt &#8211; közölte szerdán az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, a brüsszeli ACEA. Márciusban 844 ezer, az egy évvel korábbinál 20,5 százalékkal kevesebb új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban. Oroszország ukrajnai inváziója tovább súlyosbította az ellátási láncok [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/21/tovabb-csokkent-marciusban-a-forgalomba-helyezett-uj-autok-szama-az-eu-ban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mol: rövid távon csak nagy ellátási kockázatokkal lehetséges az orosz kőolaj kiváltása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/04/mol-rovid-tavon-csak-nagy-ellatasi-kockazatokkal-lehetseges-az-orosz-koolaj-kivaltasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 15:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajnai háború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25448</guid>

					<description><![CDATA[A Dunai Finomító működését alapvetően oroszországi keverék kőolaj (REB) feldolgozására tervezték, más típusú kőolajat legfeljebb 35 százalékos arányban tud felhasználni. Egy esetleges, az orosz kőolajra és kőolaj-termékekre bevezetett embargó jelentős hatással lenne a finomító működésére és az ellátásbiztonságra, hiszen az eltérő minőségű kőolaj-keverék használata minőségi, mennyiségi és operációs következményekkel jár, ami teljesítménycsökkenéshez, finomítói meghibásodásokhoz vezethet [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/04/mol-rovid-tavon-csak-nagy-ellatasi-kockazatokkal-lehetseges-az-orosz-koolaj-kivaltasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
