<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/epitesi-vallalkozok-orszagos-szakszovetsege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 16:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ÉVOSZ: idén az építőipari vállalkozások 45 százaléka számít árbevétele növekedésére, jövőre csak 14 százalékuk</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/30/evosz-iden-az-epitoipari-vallalkozasok-45-szazaleka-szamit-arbevetele-novekedesere-jovore-csak-14-szazalekuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 16:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Szakemberhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27685</guid>

					<description><![CDATA[Idén az építőipari vállalkozások 45 százaléka számít árbevétele növekedésére, jövőre azonban már csak 14 százalékuk; a cégek továbbra is a szakemberhiányt tartják a tevékenységüket leginkább akadályozó tényezőnek &#8211; közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) csütörtökön az MTI-vel. A szakszövetség 400 építőipari cég megkérdezésével készített felmérést arról, hogy 2022-ben milyen változásokat hoztak a piaci körülmények, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/30/evosz-iden-az-epitoipari-vallalkozasok-45-szazaleka-szamit-arbevetele-novekedesere-jovore-csak-14-szazalekuk/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elemzők: az építőipar júliusban ismét új erőre kapott</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/16/elemzok-az-epitoipar-juliusban-ismet-uj-erore-kapott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 09:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[Makronóm Intézet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27494</guid>

					<description><![CDATA[Júliusban ismét új erőre kapott az építőipar, amely idén az egész évet tekintve jól teljesít majd, és továbbra is húzóágazat marad az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtöki közlése szerint júliusban 3,0 százalékkal nőtt az építőipari termelés az egy évvel korábbihoz mérve az előző havi 8,1 százalékos csökkenés után. Koji László, az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/16/elemzok-az-epitoipar-juliusban-ismet-uj-erore-kapott/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉVOSZ: az építésgazdaságban tapasztalható áremelkedés több mint duplája a fogyasztási ár növekedésének</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/15/evosz-az-epitesgazdasagban-tapasztalhato-aremelkedes-tobb-mint-duplaja-a-fogyasztasi-ar-novekedesenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 20:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[építésgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27462</guid>

					<description><![CDATA[Az építésgazdaságban tapasztalható áremelkedés több mint duplája a fogyasztási ár növekedésének idén az első félévben az előző év azonos időszakához képest, ez a drasztikus áremelkedés az új építéseket és a felújításokat egyaránt érinti &#8211; közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerdán az MTI-vel. A szakszövetség elemzésében a Központi Statisztikai Hivatal adatait vette alapul és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/15/evosz-az-epitesgazdasagban-tapasztalhato-aremelkedes-tobb-mint-duplaja-a-fogyasztasi-ar-novekedesenek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
