<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Európa &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 11:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Európa &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Európa védelme kínai beszállítóktól függ</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/04/10/europa-vedelme-kinai-beszallitoktol-fugg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 09:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alapanyag]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[hadiipar]]></category>
		<category><![CDATA[hiány]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33011</guid>

					<description><![CDATA[A Financial Times híre szerint az európai hadiipar kritikusan függ külföldi lőszeralapanyagoktól, különösen a lőgyapottól, melynek 70%-a Kínából érkezik. Ez a függőség sérülékennyé teszi az európai védelmet, különösen újabb konfliktusok esetén, és az ellátási láncok megbomlásával akár az egész európai hadiipar működését veszélyeztetheti. Az uniós tisztviselők és vállalatok közös erőfeszítései az európai védelmi ellátási láncok [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/04/10/europa-vedelme-kinai-beszallitoktol-fugg/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/21/gyengulessel-inditottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 14:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[világgazdaság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32296</guid>

					<description><![CDATA[Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. A londoni FTSE-100 index 0,25 százalék, a frankfurti DAX30 index 0,44 százalék, a párizsi CAC-40 index pedig 0,39 százalék csökkenést jelzett a kereskedés kezdetén. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,43 százalékkal gyengült. A csütörtöki tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 5 centtel, 79,65 dollárra [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/21/gyengulessel-inditottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggódnak az európaiak az energiaellátás jövőjéért</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/06/09/aggodnak-az-europaiak-az-energiaellatas-jovojeert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 08:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[energiaellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30413</guid>

					<description><![CDATA[A világszerte pesszimisták az emberek az energiaellátás jövőjét illetően, de Európában különösen borúlátóak a megkérdezettek &#8211; derül ki az EY nemzetközi tanácsadó cég tanulmányából. Az MTI-hez csütörtökön elküldött összefoglaló szerint a felmérés 18 országban, 36 ezer lakossági energiafogyasztó bevonásával készült. Az eredmények alapján Japánban a legpesszimistábbak a válaszadók, mert az emelkedő energiaárakkal, a piacszabályok lazításával [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/06/09/aggodnak-az-europaiak-az-energiaellatas-jovojeert/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európa az enyhe tél miatt elkerüli a recessziót idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/01/19/equilor-europa-az-enyhe-tel-miatt-elkeruli-a-recessziot-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 21:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Equilor]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Központi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29035</guid>

					<description><![CDATA[Európa az enyhe télnek köszönhetően elkerüli idén a recessziót, azonban a kilátásokat nagyban meghatározza a gázár alakulása &#8211; ismertették az Equilor Befektetési Zrt. elemzői csütörtöki sajtóbeszélgetésen Budapesten. Török Lajos vezető elemző elmondta: a legtöbb európai országban, így Magyarországon is az első fél év még a nehézségekről szól, a második fél évben azonban már ismét növekedés [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/01/19/equilor-europa-az-enyhe-tel-miatt-elkeruli-a-recessziot-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEKH: megháromszorozódott az Európába behozott amerikai LNG mennyisége</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/11/25/mekh-megharomszorozodott-az-europaba-behozott-amerikai-lng-mennyisege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 15:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Államok]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[MEKH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=28289</guid>

					<description><![CDATA[Az Európába irányuló amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányok volumene 2021-hez képest mintegy háromszorosára nőtt 2022 első hét hónapjában &#8211; hívta fel a figyelmet pénteken ismertetett tanulmányában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A MEKH szerint a korábbi években az volt jellemző, hogy a bővülő kínálat jelentős részét az ázsiai piacok vették fel. Az ázsiai [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/11/25/mekh-megharomszorozodott-az-europaba-behozott-amerikai-lng-mennyisege/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniós biztos: az energiapiaci viszonyok fenntarthatatlanok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/14/unios-biztos-az-energiapiaci-viszonyok-fenntarthatatlanok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 15:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[energiaügyekért felelős uniós biztos]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Kadri Simson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27428</guid>

					<description><![CDATA[Rendkívüli feszültségek vannak az energiapiacon, a helyzet nem fenntartható, koordinált uniós szintű beavatkozásra van szükség &#8211; jelentette ki Kadri Simson energiaügyekért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament plenáris ülésén. A biztos az Uniós válasz a növekvő európai energiaárakra című vitában kifejtette: a bizottság javaslata szerint az áramfogyasztást csökkenteni kell annak érdekében, hogy nagyobb egyensúlyt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/14/unios-biztos-az-energiapiaci-viszonyok-fenntarthatatlanok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bloomberg: a GDP 15 százalékát is energiaszámlákra költhetik az európai háztartások az idei télen</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/07/bloomberg-a-gdp-15-szazalekat-is-energiaszamlakra-kolthetik-az-europai-haztartasok-az-idei-telen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[energiaválság]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[lakossági energiaszámlák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27353</guid>

					<description><![CDATA[A Goldman Sachs amerikai befektetési bank elemzői egy friss elemzésükben az 1970-es éveknél is mélyebb energiaválságot jósolnak az idei télre, és előrejelzésük szerint 2023 elején a lakossági energiaszámlák az európai gazdaságok éves bruttó kibocsátásának (GDP) 15 százalékát is elérhetik. A Bloomberg hírügynökség által idézet cikkben az elemzők 2 ezer milliárd dollárra (812 ezer milliárd forint) [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/07/bloomberg-a-gdp-15-szazalekat-is-energiaszamlakra-kolthetik-az-europai-haztartasok-az-idei-telen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csökkent az euróövezet feldolgozóipari teljesítménye</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/02/csokkent-az-euroovezet-feldolgozoipari-teljesitmenye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[eurozóna]]></category>
		<category><![CDATA[feldolgozóipar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27263</guid>

					<description><![CDATA[Augusztusban már a második egymást követő hónapban zsugorodott az euróövezet feldolgozóipari teljesítménye, ami 26 havi mélypontra esett. A londoni S&#38;P Global gazdaságkutató intézet (korábban IHS Markit) csütörtökön ismertetett euróövezeti beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 49,6 pontra gyengült a júliusi 49,8 pontról. A hóközi adat kisebb csökkenésről, 49,7 pontról szólt. Egy éve az augusztusi mutató jóval magasabban, 61,4 ponton [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/02/csokkent-az-euroovezet-feldolgozoipari-teljesitmenye/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Júliusban tovább nőtt a villamos energia ára</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/26/juliusban-tovabb-nott-a-villamos-energia-ara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 12:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelés]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia-ár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27226</guid>

					<description><![CDATA[Júliusban tovább emelkedtek a villamosenergia-árak Európában, miután ugrásszerűen nőtt a földgáz ára az orosz gázszállítások csökkentése miatt &#8211; közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) havi villamosenergia-piaci jelentésében csütörtökön az MTI-vel. Kiemelték: a másnapi árak Olaszországban voltak a legmagasabbak, megawattóránként 456 euró. Franciaországban 401 euró, Szerbiában pedig 384 euró megawattóránként. Az öt legnagyobb európai [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/26/juliusban-tovabb-nott-a-villamos-energia-ara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európában hatszor többet kell fizetni a gázért és ötször többet az áramért</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/09/europaban-hatszor-tobbet-kell-fizetni-a-gazert-es-otszor-tobbet-az-aramert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 07:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26704</guid>

					<description><![CDATA[Az áram ára bő egy év alatt 515 százalékkal, míg a gáz ára ugyanebben az idősávban 650 százalékkal emelkedett július elejére Európában &#8211; olvasható a vg.hu oldalon csütörtök délután közzétett írásban. A cikk szerint az áram egyéves határidős tőzsdei ára 371,9 euróra nőtt július 6-ra a tavaly májusi megawattóránként 60,4 euróról, amely 515,4 százalékos drágulásnak [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/09/europaban-hatszor-tobbet-kell-fizetni-a-gazert-es-otszor-tobbet-az-aramert/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
