<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÉVOSZ &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/evosz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2023 19:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>ÉVOSZ &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Csökkenésére számítanak az épületépítő vállalkozások</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/10/06/csokkenesere-szamitanak-az-epuletepito-vallalkozasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 19:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31481</guid>

					<description><![CDATA[Az épületépítéssel foglalkozó vállalkozások jelentős része a rendelések mennyiségének további csökkenésével számol mind a közbeszerzési, mind a magánmegrendelői piacon az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) felmérésének eredményei szerint. A szövetség csütörtöki, MTI-nek küldött elemzése szerint a nettó árbevétel tavaly a válaszadók kétharmadánál emelkedett, de az idén csak a cégek fele számol ezzel. A felmérés szerint [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/10/06/csokkenesere-szamitanak-az-epuletepito-vallalkozasok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉVOSZ: az építőipar rendelésállománya 30 százalékkal kisebb, mint 2022 közepén volt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/09/evosz-az-epitoipar-rendelesallomanya-30-szazalekkal-kisebb-mint-2022-kozepen-volt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[rendelésállomány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30958</guid>

					<description><![CDATA[Az építőipar rendelésállománya 30 százalékkal kisebb lett 2023 első félévének végén a múlt év közepéhez viszonyítva; az idén kötött új szerződések volumene 37 százalékkal marad el a 2022 első felében kötött szerződésekétől az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) adatai szerint. A szövetség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében hangsúlyozza: az év második fele az erős piaci [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/09/evosz-az-epitoipar-rendelesallomanya-30-szazalekkal-kisebb-mint-2022-kozepen-volt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Árcsökkenést prognosztizálnak az építőanyag-kereskedők</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/07/11/arcsokkenest-prognosztizalnak-az-epitoanyag-kereskedok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 16:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzési nehézségek]]></category>
		<category><![CDATA[építőanyag]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30694</guid>

					<description><![CDATA[Árcsökkenést prognosztizál az építési termékek egy részénél az építőanyag-kereskedő vállalkozások többsége, a korábban tapasztalt beszerzési nehézségek már megszűntek, most éri meg energiatakarékossági lakásfelújításba kezdeni &#8211; hangzott el az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten. A szövetség keretében működő Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat 150 magyarországi építőanyag-kereskedő helyzetértékelését és idei második félévi várakozásait összesítette, a sajtótájékoztatón [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/07/11/arcsokkenest-prognosztizalnak-az-epitoanyag-kereskedok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A BIM jelentősen javítja az építőipar hatékonyságát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/06/03/a-bim-jelentosen-javitja-az-epitoipar-hatekonysagat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 14:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[építményinformációs modell]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30372</guid>

					<description><![CDATA[Az építményinformációs modell (BIM) rendszer alkalmazása a tervezéstől, a kivitelezésen át az üzemeltetésig jelentősen javítja a magyar építőipar hatékonyságát, ami főként a költségek csökkenésében lesz tetten érhető &#8211; mondták el építőipari szereplők az MTI-nek. Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénytervezet kapcsán nyilatkoztak, ugyanis a dokumentum értelmében az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/06/03/a-bim-jelentosen-javitja-az-epitoipar-hatekonysagat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉVOSZ: idén az építőipari vállalkozások 45 százaléka számít árbevétele növekedésére, jövőre csak 14 százalékuk</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/30/evosz-iden-az-epitoipari-vallalkozasok-45-szazaleka-szamit-arbevetele-novekedesere-jovore-csak-14-szazalekuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 16:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Szakemberhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27685</guid>

					<description><![CDATA[Idén az építőipari vállalkozások 45 százaléka számít árbevétele növekedésére, jövőre azonban már csak 14 százalékuk; a cégek továbbra is a szakemberhiányt tartják a tevékenységüket leginkább akadályozó tényezőnek &#8211; közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) csütörtökön az MTI-vel. A szakszövetség 400 építőipari cég megkérdezésével készített felmérést arról, hogy 2022-ben milyen változásokat hoztak a piaci körülmények, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/30/evosz-iden-az-epitoipari-vallalkozasok-45-szazaleka-szamit-arbevetele-novekedesere-jovore-csak-14-szazalekuk/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elemzők: az építőipar júliusban ismét új erőre kapott</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/16/elemzok-az-epitoipar-juliusban-ismet-uj-erore-kapott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 09:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[Makronóm Intézet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27494</guid>

					<description><![CDATA[Júliusban ismét új erőre kapott az építőipar, amely idén az egész évet tekintve jól teljesít majd, és továbbra is húzóágazat marad az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtöki közlése szerint júliusban 3,0 százalékkal nőtt az építőipari termelés az egy évvel korábbihoz mérve az előző havi 8,1 százalékos csökkenés után. Koji László, az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/16/elemzok-az-epitoipar-juliusban-ismet-uj-erore-kapott/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉVOSZ: az építésgazdaságban tapasztalható áremelkedés több mint duplája a fogyasztási ár növekedésének</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/15/evosz-az-epitesgazdasagban-tapasztalhato-aremelkedes-tobb-mint-duplaja-a-fogyasztasi-ar-novekedesenek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 20:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[építésgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27462</guid>

					<description><![CDATA[Az építésgazdaságban tapasztalható áremelkedés több mint duplája a fogyasztási ár növekedésének idén az első félévben az előző év azonos időszakához képest, ez a drasztikus áremelkedés az új építéseket és a felújításokat egyaránt érinti &#8211; közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerdán az MTI-vel. A szakszövetség elemzésében a Központi Statisztikai Hivatal adatait vette alapul és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/15/evosz-az-epitesgazdasagban-tapasztalhato-aremelkedes-tobb-mint-duplaja-a-fogyasztasi-ar-novekedesenek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Országos roadshow-t indított a szakma az építési célú közbeszerzésekről</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/09/orszagos-roadshow-t-inditott-a-szakma-az-epitesi-celu-kozbeszerzesekrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 09:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[építési célú közbeszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzési Hatóság]]></category>
		<category><![CDATA[MMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27389</guid>

					<description><![CDATA[Az építési célú közbeszerzések szabályszerű lebonyolítása érdekében országos szakmai rendezvénysorozatot indított hét állomással a Közbeszerzési Hatóság, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) &#8211; közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a rendezvénysorozat célja, hogy a legfrissebb információkat, jógyakorlatokat megosszák az ajánlatkérőkkel és a kivitelezőkkel, a közbeszerzésekkel foglalkozó [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/09/orszagos-roadshow-t-inditott-a-szakma-az-epitesi-celu-kozbeszerzesekrol/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ÉVOSZ az állami építési beruházások jogszabályi hátterének aktualizálását javasolja</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/10/az-evosz-az-allami-epitesi-beruhazasok-jogszabalyi-hatterenek-aktualizalasat-javasolja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[építés]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[frissített]]></category>
		<category><![CDATA[joghatóság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27051</guid>

					<description><![CDATA[Az állami építési beruházások jogszabályi hátterének aktualizálását javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Az ÉVOSZ keddi közleményében azt írta, javaslatukban szerepel a létesítményi normatívák aktualizálása, a kötelező társadalmi hatástanulmányok készítése. A szakszövetség véleménye szerint halaszthatatlan az Építési Beruházások Költségtervezési Rendjének kialakítása, a költségtervezés kötelező rendje egyértelműsíti a valós forrásszükségletet, a későbbiekben lehetővé teszi az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/10/az-evosz-az-allami-epitesi-beruhazasok-jogszabalyi-hatterenek-aktualizalasat-javasolja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉVOSZ: finanszírozási nehézségek jelentkeznek az építőiparban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/20/evosz-finanszirozasi-nehezsegek-jelentkeznek-az-epitoiparban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 13:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26804</guid>

					<description><![CDATA[Az építőiparban jelentkező finanszírozási nehézségeket felerősítik a hosszú alvállalkozói láncok késedelmes kifizetései, főleg a mikro- és a kkv-szektornak. Ráadásul ezeknek a vállalkozásoknak csak töredéke hitelképes, ezért kiemelten fontos számukra az előlegek bekérése a megrendelőktől &#8211; közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kedden az MTI-vel. Hozzátették: a dráguló építési környezetben az építőipari vállalkozások a korábbi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/20/evosz-finanszirozasi-nehezsegek-jelentkeznek-az-epitoiparban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
