<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanszírozás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/finanszirozas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 08:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>finanszírozás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Növekvő árbevétel, csökkenő nyereség: kettészakadó pályán a hazai logisztika</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/08/03/novekvo-arbevetel-csokkeno-nyereseg-ketteszakado-palyan-a-hazai-logisztika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZKSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36824</guid>

					<description><![CDATA[A magyar logisztikai ágazat összességében tovább növekedett az elmúlt három évben, a részletes pénzügyi adatok azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben a nagyvállalatok eredményessége javult, a kisebb és különösen a közepes méretű szolgáltatók egyre nagyobb jövedelmezőségi és finanszírozási kihívásokkal szembesülnek. Az MLSZKSZ elemzése szerint a jövő versenyképességét már nem önmagában a forgalom növekedése, hanem a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/08/03/novekvo-arbevetel-csokkeno-nyereseg-ketteszakado-palyan-a-hazai-logisztika/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A felújítást tervezők is nyerhetnek a csökkenő kamatkörnyezeten</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/14/a-felujitast-tervezok-is-nyerhetnek-a-csokkeno-kamatkornyezeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[kamatcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36737</guid>

					<description><![CDATA[A felújítást vagy korszerűsítést tervező háztartások számára kedvező fordulat jöhet a következő hónapokban a hitelpiacon. A bankközi kamatok látványos csökkenése és a legutóbbi jegybanki döntés együttesen megnyithatja az utat az olcsóbb ingatlanfedezetes hitelek felé – éppen akkor, amikor június végén lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Program. A támogatott konstrukció június 30-i kivezetésével sok család számára ismét [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/14/a-felujitast-tervezok-is-nyerhetnek-a-csokkeno-kamatkornyezeten/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Első lakás Otthon Starttal</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/06/elso-lakas-otthon-starttal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelképesség]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[Otthonteremtés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36696</guid>

					<description><![CDATA[Az egyetemista és friss diplomás fiatalok lakásvásárlását is érdemben segítheti a fix 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott Otthon Start lakáshitel. A konstrukció már 18 éves kortól elérhető, és lehetőséget ad arra is, hogy a szülők aktívan részt vegyenek gyermekük első otthonának finanszírozásában – akkor is, ha a fiatal még nem rendelkezik önálló jövedelemmel. Az ingatlan.com [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/06/elso-lakas-otthon-starttal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az uniós milliárdok beruházási és finanszírozási fordulatot hozhatnak?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/25/az-unios-milliardok-beruhazasi-es-finanszirozasi-fordulatot-hozhatnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Beszállítólánc]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitásbővítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36686</guid>

					<description><![CDATA[Az EU-források hazahozatala a nagyvállalati szektor számára komoly beruházási és finanszírozási fordulatot jelenthet. A legnagyobb nyereség nem feltétlenül a közvetlen támogatásokban várható, hanem az infrastruktúra-, energia- és vállalati fejlesztési projektek új lendületében, a beszállítói láncok élénkülésében és a hosszabb lejáratú beruházási hitelkereslet visszatérésében lehet. Ahhoz, hogy a fentiek megvalósuljanak, kulcsfontosságú az időben érkező kifizetés, a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/25/az-unios-milliardok-beruhazasi-es-finanszirozasi-fordulatot-hozhatnak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉVOSZ: finanszírozási nehézségek jelentkeznek az építőiparban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/20/evosz-finanszirozasi-nehezsegek-jelentkeznek-az-epitoiparban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 13:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVOSZ]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26804</guid>

					<description><![CDATA[Az építőiparban jelentkező finanszírozási nehézségeket felerősítik a hosszú alvállalkozói láncok késedelmes kifizetései, főleg a mikro- és a kkv-szektornak. Ráadásul ezeknek a vállalkozásoknak csak töredéke hitelképes, ezért kiemelten fontos számukra az előlegek bekérése a megrendelőktől &#8211; közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kedden az MTI-vel. Hozzátették: a dráguló építési környezetben az építőipari vállalkozások a korábbi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/20/evosz-finanszirozasi-nehezsegek-jelentkeznek-az-epitoiparban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felmérés: sok cég ismeri, de kevés használja a faktoring finanszírozást</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/01/15/felmeres-sok-ceg-ismeri-de-keves-hasznalja-a-faktoring-finanszirozast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 10:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13383</guid>

					<description><![CDATA[A magyar vállalatok 76 százaléka ismeri a faktoring finanszírozást, azonban csak 8 százalékuk veszi is azt igénybe &#8211; derült ki a CIB Bank megbízásából készített felmérésből. A pénzintézet szerint a kereskedelmi forgalom növekedésével bővülhet a faktoring piaca is. A csütörtökön az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a TNS Hoffmann piackutató által 600 cégre kiterjedő reprezentatív felmérés [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/01/15/felmeres-sok-ceg-ismeri-de-keves-hasznalja-a-faktoring-finanszirozast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Közel 20 százalékos bővülés a lízingpiacon</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/11/02/kozel-20-szazalekos-bovules-a-lizingpiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 07:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13012</guid>

					<description><![CDATA[A lízingpiacon 360 milliárd forintra nőtt a kihelyezett összeg a harmadik negyed év végére, ami jelentős, 19 százalékos növekedést jelent éves szinten &#8211; közölte a friss adatokat a Magyar Lízingszövetség. A harmadik negyedévben a géplízing (agrár, építőipar, IT nélküli) esetében még dinamikusabb, 37 százalékos volt a növekedés. A személy- és kishaszongépjármű lízing finanszírozás 25 százalékkal, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/11/02/kozel-20-szazalekos-bovules-a-lizingpiacon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nulla százalékos kamatú hitel tárgyi eszköz beszerzésre</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/10/27/nulla-szazalekos-kamatu-hitel-targyi-eszkoz-beszerzesre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 08:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[MFB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13041</guid>

					<description><![CDATA[Májusi meghirdetése óta töretlen a vállalkozások érdeklődése a Mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitelprogram iránt, a benyújtott hitelkérelmek összege már néhány hónappal az indulást követően meghaladta a 34 milliárd forintot, ezért döntött a kormány úgy, hogy 44 milliárd forintról 70 milliárd forintra emeli a hitelprogram keretösszegét &#8211; közölte a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/10/27/nulla-szazalekos-kamatu-hitel-targyi-eszkoz-beszerzesre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Növekedést mutat a magyar lízingpiac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/08/17/novekedest-mutat-a-magyar-lizingpiac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 07:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=12627</guid>

					<description><![CDATA[Növekedést ért el a magyar lízingpiac 2016 első felében: a finanszírozott összeg 4 százalékkal 235 milliárd forintra emelkedett &#8211; közölte a Magyar Lízingszövetség. Az első félévben a jegybanki hitelprogramhoz volt köthető a teljes finanszírozott összeg 24 százaléka. Kedvező folyamat, hogy az első félévben a termelőeszköz- és géplízing 7-7 százalékos növekedést ért el, ami egy stabilabb [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/08/17/novekedest-mutat-a-magyar-lizingpiac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
