<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forgalom &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/forgalom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 07:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>forgalom &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Decemberi költéseink</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/07/decemberi-kolteseink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 07:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34453</guid>

					<description><![CDATA[Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mintsem a hazai boltok forgalmában realizálódott &#8211; közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait kommentálva. A közleményben felidézték: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom 2024-ben a megelőző évhez viszonyítva összességében 2,6 százalékkal növekedett. A kiskereskedelmi forgalom trendszerű bővülése egyértelműen [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/07/decemberi-kolteseink/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A faktoringszolgáltatók 22 százalékos forgalomnövekedést értek el tavaly</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/10/a-faktoringszolgaltatok-22-szazalekos-forgalomnovekedest-ertek-el-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 13:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[faktoring szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26292</guid>

					<description><![CDATA[A faktoringszolgáltatók 2021-ben 22 százalékos forgalomnövekedést értek el &#8211; közölte a Magyar Faktoring Szövetség szerdán az MTI-vel. Ismertetik, hogy a magyar faktoringpiac szereplői által megvásárolt és finanszírozott követelések becsült összértéke meghaladta a 4000 milliárd forintot, amelyből a szövetség tagjainak részesedése 3935 milliárd forint, több mint 97 százalék. Az exportkövetelések finanszírozása az átlagnál jobban nőtt, részesedésük [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/10/a-faktoringszolgaltatok-22-szazalekos-forgalomnovekedest-ertek-el-tavaly/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az UPS az első negyedévben 6,4 százalék növekedést ért el</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/01/az-ups-az-elso-negyedevben-64-szazalek-novekedest-ert-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 19:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[logisztikai szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25857</guid>

					<description><![CDATA[A UPS 2022 első negyedévében 24,4 milliárd dollár konszolidált bevételt ért el, ami 6,4 százalékos növekedés 2021 első negyedévéhez képest &#8211; közölte a logisztikai szolgáltató társaság kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a konszolidált üzemi eredmény 3,3 milliárd dollár volt, ami 17,6 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához hasonlítva, kiigazított alapon pedig 12,1 százalékos [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/01/az-ups-az-elso-negyedevben-64-szazalek-novekedest-ert-el/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Vajda-Papír csoport árbevétele tavaly 10 százalékkal nőtt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/01/a-vajda-papir-csoport-arbevetele-tavaly-10-szazalekkal-nott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 15:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Vajda-Papír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25891</guid>

					<description><![CDATA[A Vajda-Papír csoport árbevétele 52 milliárd forintról 57 milliárd forintra nőtt tavaly, a tíz százalékos forgalomnövekedés döntő részét a magyarországi gyárak termelték, a norvégiai leányvállalat 16,7 milliárd forinttal járult hozzá a teljesítményhez &#8211; közölte Magyarország piacvezető higiéniai papírtermék gyártó vállalata az MTI-vel. Az adó- és kamatfizetés, illetve értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 2,7 milliárd forint [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/01/a-vajda-papir-csoport-arbevetele-tavaly-10-szazalekkal-nott/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az AutoWallis a terveit meghaladó rekordnyereséggel zárta 2021-et</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/04/az-autowallis-a-terveit-meghalado-rekordnyereseggel-zarta-2021-et/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 15:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWallis]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25483</guid>

					<description><![CDATA[Az AutoWallis Csoport saját terveit jelentősen meghaladó nyereséggel zárta a 2021-es évet, a cég árbevétele eközben több mint a duplájára, közel 200 milliárd forintra ugrott, működési hatékonysága jelentősen nőtt &#8211; közölte a társaság a tőzsde honlapján kedden. Az MTI-nek küldött közleményben Müllner Zsolt, a gépjármű kereskedelemmel foglalkozó társaság elnöke úgy értékelte, hogy a régió 14 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/04/az-autowallis-a-terveit-meghalado-rekordnyereseggel-zarta-2021-et/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mapei Kft. idén 19 százalékos árbevétel-növekedést tervez</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/30/a-mapei-kft-iden-19-szazalekos-arbevetel-novekedest-tervez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[építőanyag]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Mapei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25346</guid>

					<description><![CDATA[A Mapei Kft. árbevétele idén a tervek szerint 19 százalékkal emelkedve elérheti a 33 milliárd forintot &#8211; mondta az építőipari segédanyaggyártó és -forgalmazó társaság ügyvezetője szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Markovich Béla hozzátette, miközben az építőipar tavaly elérte minden idők legmagasabb termelési értékét, az ágazat pedig 13 százalékkal bővült, a Mapei Kft. belföldi árbevétele éves összevetésben 22 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/30/a-mapei-kft-iden-19-szazalekos-arbevetel-novekedest-tervez/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Audi Hungaria árbevétele nőtt, adózott eredménye csökkent tavaly</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/21/az-audi-hungaria-arbevetele-nott-adozott-eredmenye-csokkent-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 15:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25194</guid>

					<description><![CDATA[Az Audi Hungaria Zrt. árbevétele 2,6 százalékkal nőtt tavaly, adózott eredménye azonban több mint 30 százalékkal csökkent, miközben a cég 3 százalékkal kevesebb motort gyártott, de több mint 10 százalékkal több autót készített, mint egy évvel korábban &#8211; hangzott el az éves adatokat ismertető sajtótájékoztatón Győrben csütörtökön. Tavaly 7,717 milliárd euró (2866,48 milliárd forint) árbevételt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/21/az-audi-hungaria-arbevetele-nott-adozott-eredmenye-csokkent-tavaly/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Work Force árbevétele 2021-ben meghaladta a 10 milliárd forintot</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/10/a-work-force-arbevetele-2021-ben-meghaladta-a-10-milliard-forintot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 12:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Work Force]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25117</guid>

					<description><![CDATA[A Work Force minősített HR szolgáltató árbevétele 2021-ben meghaladta a 10 milliárd forintot, ami 45 százalékos növekedés éves összevetésben &#8211; közölte a munkaerő-kölcsönzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó társaság szerdán az MTI-vel. Továbbra is a fizikai munkaerő-kölcsönzés a vállalat legeredményesebb üzletága, amelynek fő felvevőpiaca tavaly is a gyártás és a termelés volt. Azon belül viszont az elektronikai [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/10/a-work-force-arbevetele-2021-ben-meghaladta-a-10-milliard-forintot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az SAP Hungary árbevétele több mint 12 százalékkal nőtt tavaly</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/02/19/az-sap-hungary-arbevetele-tobb-mint-12-szazalekkal-nott-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 15:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24897</guid>

					<description><![CDATA[Az SAP Hungary alapítása óta a legsikeresebb évet zárta tavaly 48 milliárd forint árbevételével, ami 12,5 százalékkal múlta felül a 2020-as értéket &#8211; közölte a szoftverfejlesztő vállalat pénteken az MTI-vel. A közleményben kiemelték: a rekord üzleti eredmény egyik fő oka a felhőszolgáltatások iránt megnövekedett kereslet volt; csak ebben a szegmensben több mint 30 százalékkal nőtt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/02/19/az-sap-hungary-arbevetele-tobb-mint-12-szazalekkal-nott-tavaly/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A bérkiáramlás húzza a kiskereskedelmi forgalmat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2019/04/04/a-berkiaramlas-huzza-a-kiskereskedelmi-forgalmat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 06:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2019 február]]></category>
		<category><![CDATA[bérek]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=19076</guid>

					<description><![CDATA[A kiskereskedelmi forgalom várakozásokat meghaladó februári növekedését a bérkiáramlás táplálta, márpedig a munkaerőhiány miatt a keresetek idén is emelkednek, így a belső fogyasztás a gazdasági növekedés húzóereje marad &#8211; így kommentálták a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatait az MTI-nek nyilatkozó piaci elemzők szerdán. A KSH adatai szerint februárban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2019/04/04/a-berkiaramlas-huzza-a-kiskereskedelmi-forgalmat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
