<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FruitVeb &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/fruitveb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 12:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>FruitVeb &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NAK-FruitVeb: közepesnél gyengébb lesz az idei szilvatermés</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/18/nak-fruitveb-kozepesnel-gyengebb-lesz-az-idei-szilvatermes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[FruitVeb]]></category>
		<category><![CDATA[szilvatermés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31018</guid>

					<description><![CDATA[Közepesnél gyengébb lesz az idei szilvatermés, a gazdálkodók mintegy 40-50 ezer tonnát takaríthatnak be a gyümölcsből &#8211; derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) közös piaci körképéből. A két szervezet közleményében felidézte, hogy az időjárás nem kedvezett a szilvatermesztésnek, a hűvös tavaszi idő néhány fajta esetében kedvezőtlenül befolyásolta [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/18/nak-fruitveb-kozepesnel-gyengebb-lesz-az-idei-szilvatermes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAK-FruitVeb: hamarosan piacra kerül a magyar csemegeszőlő</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/15/nak-fruitveb-hamarosan-piacra-kerul-a-magyar-csemegeszolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 11:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[FruitVeb]]></category>
		<category><![CDATA[magyar csemegeszőlő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30990</guid>

					<description><![CDATA[Augusztus közepétől piacra kerülnek a belföldön termett, korai érésű csemegeszőlő-fajták &#8211; közölte az MTI-vel kedden a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb). A kínálatban a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály és a Saszlák jelennek meg először. Ezeket követik a középérésű fajták, amelyekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/15/nak-fruitveb-hamarosan-piacra-kerul-a-magyar-csemegeszolo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FruitVeb: gyenge lesz a szilvatermés</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/01/fruitveb-gyenge-lesz-a-szilvatermes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[FruitVeb]]></category>
		<category><![CDATA[szilvatermés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30894</guid>

					<description><![CDATA[A közepesnél is gyengébb, 40-50 ezer tonnás szilvatermés várható idén Magyarországon &#8211; olvasható a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján kedden közzétett összefoglalóban. A kilátások országrészenként és fajtánként eltérőek, a pontos becslés ezért egyelőre nehéz, de a termőterület többségét kitevő dunántúli, Pest és Bács-Kiskun vármegyei termesztőkörzetekben többnyire gyenge termés ígérkezik, a közepesnél jobb [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/01/fruitveb-gyenge-lesz-a-szilvatermes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FruitVeb: a vártnál gyengébb lehet az európai almatermés</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/15/fruitveb-a-vartnal-gyengebb-lehet-az-europai-almatermes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 20:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Alma- és Körte Világszövetség]]></category>
		<category><![CDATA[almatermés]]></category>
		<category><![CDATA[FruitVeb]]></category>
		<category><![CDATA[WAPA]]></category>
		<category><![CDATA[World Apple and Pear Association]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27449</guid>

					<description><![CDATA[A WAPA (World Apple and Pear Association, Alma- és Körte Világszövetség) 90 ezer tonnával csökkentette az európai almatermésre vonatkozó előrejelzését &#8211; írta szerdai közleményében a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A szervezet a honlapján olvasható összefoglaló szerint 12,076 millió tonna lehet a kontinens almatermése, miután a legtöbb európai ország augusztusban lefelé korrigálta a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/15/fruitveb-a-vartnal-gyengebb-lehet-az-europai-almatermes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FruitVeb: műtrágyahiánytól tartanak a kertészek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/06/fruitveb-mutragyahianytol-tartanak-a-kerteszek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[FruitVeb]]></category>
		<category><![CDATA[műtrágyahiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27350</guid>

					<description><![CDATA[Az EU szankciós politikája a műtrágyakínálatra is hat, a gázválság fokozódásával hiány alakulhat ki &#8211; olvasható a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hétfői közleményében. A szervezet honlapján Gubacsi Zoltán alelnök részletezte a kertészetek előtt álló kihívásokat. A kertészeti műtrágyákra már most is legalább 2-3 hónapot kell várni, az áruk pedig a többszörösére nőtt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/06/fruitveb-mutragyahianytol-tartanak-a-kerteszek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
