<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gáz &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 12:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>gáz &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Májustól olcsóbban kapják a gázt és az áramot a vállalkozások</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/05/05/majustol-olcsobban-kapjak-a-gazt-es-az-aramot-a-vallalkozasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 12:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áram]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30089</guid>

					<description><![CDATA[A korábbi időszakhoz képest májustól a vállalkozások nagy része sokkal olcsóbban tudja vételezni a gázt és az áramot &#8211; mondta az energiaügyi miniszter pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szerencsen, az MVM helyi ügyfélszolgálati irodájának átadásán. Lantos Csaba hangsúlyozta, a kormány rezsivédelmi rendszere év végéig biztosan hatályban marad, a törekvés pedig az, hogy ezt az intézkedés a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/05/05/majustol-olcsobban-kapjak-a-gazt-es-az-aramot-a-vallalkozasok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macron: Franciaország növeli a gázszállítást Németországnak, amely áramot ad cserébe</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/06/macron-franciaorszag-noveli-a-gazszallitast-nemetorszagnak-amely-aramot-ad-cserebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos áram]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27347</guid>

					<description><![CDATA[Franciaország növeli a gázszállításait Németországnak, amely cserébe elektromos áramot szolgáltat, amennyiben az energiaválság miatt arra szükség lenne télen &#8211; jelentette be a francia államfő hétfőn. &#8222;Meg fogjuk oldani a gázcsatlakozásokat, hogy gázt tudjuk szállítani Németországba, amennyiben szükség lesz szolidaritásra, Németország pedig még több elektromos áramot fog termelni és nekünk szolgáltatni a csúcsidőkben&#8221; &#8211; mondta hivatalában [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/06/macron-franciaorszag-noveli-a-gazszallitast-nemetorszagnak-amely-aramot-ad-cserebe/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megközelítette a 90 százalékot a francia gáztározók töltöttsége</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/26/megkozelitette-a-90-szazalekot-a-francia-gaztarozok-toltottsege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 11:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[gáztározók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27217</guid>

					<description><![CDATA[Megközelítette a 90 százalékot a gáztározók töltöttsége Franciaországban az Agregated Gas Storage Inventory (AGSI) európai platform csütörtöki adatai szerint, és az ország jó úton van, hogy elkerülje télen az ukrajnai háború miatti esetleges energiahiányt. A francia kormány célja, hogy novemberig sikerüljön 100 százalékra feltölteni a gáztározókat, miközben az Ukrajnát támogató nyugat-európai országok irányába az orosz [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/26/megkozelitette-a-90-szazalekot-a-francia-gaztarozok-toltottsege/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elvette 13 magáncég ki nem használt gáztároló kapacitásait a cseh állam</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/17/elvette-13-maganceg-ki-nem-hasznalt-gaztarolo-kapacitasait-a-cseh-allam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Csehország]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27099</guid>

					<description><![CDATA[A cseh állam elvette 13 magáncég ki nem használt gáztároló kapacitásait &#8211; közölte David Hlustík, az ipari és kereskedelmi minisztérium szóvivője kedden a CTK hírügynökséggel. Az állam által kisajátított gáztárolók együttes kapacitása 261 millió köbméter, ebből 242 millió köbméternyi kapacitás a cseh Moravia Gas Storage és az orosz Gazprom közös tulajdonában van. Csehország éves gázfogyasztása [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/17/elvette-13-maganceg-ki-nem-hasznalt-gaztarolo-kapacitasait-a-cseh-allam/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkezett az első cseppfolyósított földgáz szállítmány a horvátországi Krk-ről Magyarországra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/12/megerkezett-az-elso-cseppfolyositott-foldgaz-szallitmany-a-horvatorszagi-krk-rol-magyarorszagra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 09:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[Krk]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27065</guid>

					<description><![CDATA[Megérkezett az első cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmány a horvát import terminálból Magyarországra, így új szállítási móddal és útvonallal bővült a hazai gázellátási lánc, amely jelenleg elsősorban közlekedési célokat szolgál; rövidesen megnyílhat az út az ipari felhasználás előtt is &#8211; közölte az ARELGAS Kft. az MTI-vel szerdán. Miután az ARELGAS Kft. Magyarországon elsőként üzembe állította első [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/12/megerkezett-az-elso-cseppfolyositott-foldgaz-szallitmany-a-horvatorszagi-krk-rol-magyarorszagra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DUIHK: a folyamatos gázellátás elengedhetetlen a termelés és a munkahelyek biztosításához</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/09/duihk-a-folyamatos-gazellatas-elengedhetetlen-a-termeles-es-a-munkahelyek-biztositasahoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 09:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27043</guid>

					<description><![CDATA[A gázellátás hosszabb ideig tartó zavara a termelés érezhető csökkenéséhez, munkahelyek megszűnéséhez vezetne vállalati vezetők szerint &#8211; állapította meg Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) tagvállalatai körében júliusban végzett gyorsfelmérése alapján. A hatalmas energiaár-emelkedések további terhet jelentenek a vállalatok versenyképességére. Legtöbbjük áthárítaná a többletköltségeket az ügyfelekre, ugyanakkor a többség fokozott mértékben szeretne végrehajtani energiatakarékossági és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/09/duihk-a-folyamatos-gazellatas-elengedhetetlen-a-termeles-es-a-munkahelyek-biztositasahoz/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Júniusban az orosz gázszállítások csökkentése növelte a villamos energia árát Európában</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/08/09/juniusban-az-orosz-gazszallitasok-csokkentese-novelte-a-villamos-energia-arat-europaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27040</guid>

					<description><![CDATA[Júniusban az orosz gázszállítások csökkentésének hatására megemelkedtek a gázárak, ami a villamosenergia-árak emelkedését okozta Európában &#8211; tájékoztatott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) júniusi villamosenergia-piaci jelentéséről csütörtöki közleményében. Kiemelték: a másnapi árak a hónap első két hetében még megawattóránként a 150-250 euró sávban mozogtak, majd az orosz gázszállítások csökkentését követően az ár 367 euróra [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/08/09/juniusban-az-orosz-gazszallitasok-csokkentese-novelte-a-villamos-energia-arat-europaban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európában hatszor többet kell fizetni a gázért és ötször többet az áramért</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/09/europaban-hatszor-tobbet-kell-fizetni-a-gazert-es-otszor-tobbet-az-aramert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 07:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26704</guid>

					<description><![CDATA[Az áram ára bő egy év alatt 515 százalékkal, míg a gáz ára ugyanebben az idősávban 650 százalékkal emelkedett július elejére Európában &#8211; olvasható a vg.hu oldalon csütörtök délután közzétett írásban. A cikk szerint az áram egyéves határidős tőzsdei ára 371,9 euróra nőtt július 6-ra a tavaly májusi megawattóránként 60,4 euróról, amely 515,4 százalékos drágulásnak [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/09/europaban-hatszor-tobbet-kell-fizetni-a-gazert-es-otszor-tobbet-az-aramert/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európai gázkörkép: hogy áll most az import, illetve a kontinens gáztárolóinak töltöttsége?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/08/europai-gazkorkep-hogy-all-most-az-import-illetve-a-kontinens-gaztaroloinak-toltottsege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 07:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26693</guid>

					<description><![CDATA[Gázkrízisről szólnak a hírek Európa-szerte, hiszen az Oroszországból a kontinensre érkező földgáz mennyisége folyamatosan csökken. E mögött elsősorban az áll, hogy márciusban leállították a Yamal vezeték Lengyelországba, majd onnan Németországba irányuló gázszállítását, a Gazprom pedig június közepe óta (technikai okokra hivatkozva, melyért a nyugati szankciókat okolja) 60 százalékos kapacitáscsökkentés mellett üzemelteti Nyugat-Európa legfontosabb vezetékét, az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/08/europai-gazkorkep-hogy-all-most-az-import-illetve-a-kontinens-gaztaroloinak-toltottsege/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch: makrogazdasági sokkot okozna és megterhelné a minősítéséket Közép- és Kelet-Európában a hirtelen orosz gázstop</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/30/fitch-makrogazdasagi-sokkot-okozna-es-megterhelne-a-minositeseket-kozep-es-kelet-europaban-a-hirtelen-orosz-gazstop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 16:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26572</guid>

					<description><![CDATA[Jelentős makrogazdasági sokkot okozna és megterhelné az államadós-minősítéséket Közép- és Kelet-Európában a orosz földgázszállítások esetleges hirtelen és teljes leállása &#8211; áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott átfogó térségi tanulmányában. A nemzetközi hitelminősítő közölte: nem tartozik alapeseti előrejelzései közé a hirtelen orosz földgázexport-stop, de ennek kockázata fennáll. A nagy makrogazdasági sokk, amely egy ilyen fejleményből [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/30/fitch-makrogazdasagi-sokkot-okozna-es-megterhelne-a-minositeseket-kozep-es-kelet-europaban-a-hirtelen-orosz-gazstop/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
