<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingatlanpiac &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/ingatlanpiac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 09:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>ingatlanpiac &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A megfizethetőség határához ért a magyar lakáspiac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/17/a-megfizethetoseg-hatarahoz-ert-a-magyar-lakaspiac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36785</guid>

					<description><![CDATA[A tavalyi első félév még bővült, idén viszont közel 11 százalékkal visszaesett a forgalom, az árnövekedés pedig egyetlen szegmensre szűkült. A Duna House Barométer friss, második negyedéves kiadványa szerint 2026 első felében a hazai lakáspiac elérte a megfizethetőség határát. Egy évvel korábban ilyenkor még bővülő piacról lehetett beszámolni, idén viszont az első hat hónap forgalma [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/17/a-megfizethetoseg-hatarahoz-ert-a-magyar-lakaspiac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem irodafelesleg van Európában, hanem egyre inkább minőségi iroda-hiány</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/09/nem-irodafelesleg-van-europaban-hanem-egyre-inkabb-minosegi-iroda-hiany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[irodafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[irodapiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36768</guid>

					<description><![CDATA[A vállalati működésben az irodák szerepe továbbra is meghatározó, ugyanakkor a piac alapvetően átalakulóban van. Az új fejlesztések visszaesése, az ESG-elvárások erősödése és a prémium minőségű irodák iránti növekvő kereslet olyan trendek, amelyek a vállalatok ingatlanstratégiájára és költségtervezésére is hatással lehetnek. A Newmark VLK Hungary szakmai elemzése bemutatja, milyen folyamatok alakítják jelenleg a közép-európai és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/09/nem-irodafelesleg-van-europaban-hanem-egyre-inkabb-minosegi-iroda-hiany/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Első lakás Otthon Starttal</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/06/elso-lakas-otthon-starttal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelképesség]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[Otthonteremtés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36696</guid>

					<description><![CDATA[Az egyetemista és friss diplomás fiatalok lakásvásárlását is érdemben segítheti a fix 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott Otthon Start lakáshitel. A konstrukció már 18 éves kortól elérhető, és lehetőséget ad arra is, hogy a szülők aktívan részt vegyenek gyermekük első otthonának finanszírozásában – akkor is, ha a fiatal még nem rendelkezik önálló jövedelemmel. Az ingatlan.com [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/06/elso-lakas-otthon-starttal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itt a Duna House 2026 márciusi ingatlanpiaci elemzése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciószám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36339</guid>

					<description><![CDATA[Erős március, átrendeződő piac: 11 500 feletti tranzakció és 74%-os hitelezési növekedés Kettős kép rajzolódik ki a hazai ingatlanpiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. A Duna House friss elemzése szerint bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakásárrobbanás és Otthon Start: új korszak a magyar lakáspiacon?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/07/10/lakasarrobbanas-es-otthon-start-uj-korszak-a-magyar-lakaspiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[első lakásvásárlók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kedvezményes lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[Otthon Start]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35083</guid>

					<description><![CDATA[Az Eurostat friss adatai szerint a magyar lakásárak 2010 óta több mint 260%-kal emelkedtek – ezzel hazánk az EU egyik élmezőnyébe tartozik. Az egyre drágább ingatlanpiac komoly akadályt jelent a fiatalok és az első lakásvásárlók számára, különösen a jelenlegi kamatkörnyezetben. Ebben a helyzetben indul szeptembertől a kormány új lakáshitel-programja, az Otthon Start, amely 3%-os kamattal [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/07/10/lakasarrobbanas-es-otthon-start-uj-korszak-a-magyar-lakaspiacon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ingatlanpiaci programból nem lesz „repülőrajt”</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/05/az-ingatlanpiaci-programbol-nem-lesz-repulorajt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[GKI]]></category>
		<category><![CDATA[GKI Gazdaságkutató Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[repülőrajt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34370</guid>

					<description><![CDATA[A 2024-es várhatóan 0,6%-os GDP növekedést látva a kormány az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv kidolgozásához kezdett, ami a 2025-ös „repülőrajtot” hivatott beindítani. A 21 pontot tartalmazó terv 10 pontja kötődik közvetlenül vagy közvetve az ingatlanszektorhoz, amely ágazat (az építőipart is beleértve) a GDP maximum 15%-át teszi ki[1]. A szektor kis súlya eleve kétségessé teszi, hogy a program [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/05/az-ingatlanpiaci-programbol-nem-lesz-repulorajt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ingatlanpiac jövője az ESG-kompatibilitás</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/29/az-ingatlanpiac-jovoje-az-esg-kompatibilitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 06:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AmCham]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32329</guid>

					<description><![CDATA[Ingatlanfejlesztői paradigmaváltás, növekvő kihasználatlansági ráta, bérlői óvatosság és létesítmények funkcióváltása várható a következő években az ingatlanpiacon. Kalaus Valter MRICS, a Newmark VLK Hungary ügyvezető partnere engedett betekintést az „irodapiaci függöny” mögé, amikor beszélt a bérlői-üzemeltetői mozgásokon át az irodák HR-jelentőségén keresztül az épületek funkcióváltásáig az AmCham Workspace and Facilities Management Committee idei utolsó szakmai ülésén. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/29/az-ingatlanpiac-jovoje-az-esg-kompatibilitas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átrendeződés az ingatlanpiacon: felértékelődtek a korszerű irodák</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/08/atrendezodes-az-ingatlanpiacon-felertekelodtek-a-korszeru-irodak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 08:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átrendeződés]]></category>
		<category><![CDATA[fordulat]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31895</guid>

					<description><![CDATA[Megtörtént a fordulat, a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb Kereskedelmiingatlan-piaci jelentése szerint a bérlők egyre inkább az alacsony üzemeltetési költségű, korszerű irodákat keresik, és ezt szem előtt tartva akár magasabb bérleti díjat is hajlandóak fizetni. A kereslet átrendeződése azoknak a property- és facility management cégeknek is kedvez, amelyek korszerű megoldásokkal, erős szakértői csapattal képesek magas színvonalú [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/08/atrendezodes-az-ingatlanpiacon-felertekelodtek-a-korszeru-irodak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25-30 százalékos visszaesés várható az ingatlanpiacon az idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/09/14/25-30-szazalekos-visszaeses-varhato-az-ingatlanpiacon-az-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 14:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31278</guid>

					<description><![CDATA[A magyarországi lakáspiaci forgalom 25-30 százalékos visszaesésével számolnak az előző évhez képest az OTP szakértői, akik várakozásaikról szerdán Budapesten sajtótájékoztatón számoltak be. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője elmondta: a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2022-ben nagyjából 140 ezer lakás kelt el a piacon, az idén pedig körülbelül 100 ezer ingatlan cserélhet gazdát. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/09/14/25-30-szazalekos-visszaeses-varhato-az-ingatlanpiacon-az-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingatlan.com: széles választék és visszafogott kereslet jellemezte az első negyedévben az ingatlanpiacot</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/02/ingatlan-com-szeles-valasztek-es-visszafogott-kereslet-jellemezte-az-elso-negyedevben-az-ingatlanpiacot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 12:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan.com]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30879</guid>

					<description><![CDATA[Széles választék, visszafogott kereslet és minimális áremelkedés jellemezte az idén az első negyedévben az ingatlanpiacot &#8211; közölte az ingatlan.com szerdán az MTI-vel. Az ingatlanhirdetési portál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első negyedéves adatai és több mint 250 ezer lakáshirdetés alapján rámutatott, hogy az év első három hónapjában több mint 30 százalékkal kevesebb használt lakás cserélt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/02/ingatlan-com-szeles-valasztek-es-visszafogott-kereslet-jellemezte-az-elso-negyedevben-az-ingatlanpiacot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
