<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingatlanpiac &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/ingatlanpiac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>ingatlanpiac &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itt a Duna House 2026 márciusi ingatlanpiaci elemzése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciószám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36339</guid>

					<description><![CDATA[Erős március, átrendeződő piac: 11 500 feletti tranzakció és 74%-os hitelezési növekedés Kettős kép rajzolódik ki a hazai ingatlanpiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. A Duna House friss elemzése szerint bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakásárrobbanás és Otthon Start: új korszak a magyar lakáspiacon?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/07/10/lakasarrobbanas-es-otthon-start-uj-korszak-a-magyar-lakaspiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[első lakásvásárlók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kedvezményes lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakásárak]]></category>
		<category><![CDATA[Otthon Start]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35083</guid>

					<description><![CDATA[Az Eurostat friss adatai szerint a magyar lakásárak 2010 óta több mint 260%-kal emelkedtek – ezzel hazánk az EU egyik élmezőnyébe tartozik. Az egyre drágább ingatlanpiac komoly akadályt jelent a fiatalok és az első lakásvásárlók számára, különösen a jelenlegi kamatkörnyezetben. Ebben a helyzetben indul szeptembertől a kormány új lakáshitel-programja, az Otthon Start, amely 3%-os kamattal [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/07/10/lakasarrobbanas-es-otthon-start-uj-korszak-a-magyar-lakaspiacon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ingatlanpiaci programból nem lesz „repülőrajt”</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/05/az-ingatlanpiaci-programbol-nem-lesz-repulorajt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[GKI]]></category>
		<category><![CDATA[GKI Gazdaságkutató Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[repülőrajt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34370</guid>

					<description><![CDATA[A 2024-es várhatóan 0,6%-os GDP növekedést látva a kormány az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv kidolgozásához kezdett, ami a 2025-ös „repülőrajtot” hivatott beindítani. A 21 pontot tartalmazó terv 10 pontja kötődik közvetlenül vagy közvetve az ingatlanszektorhoz, amely ágazat (az építőipart is beleértve) a GDP maximum 15%-át teszi ki[1]. A szektor kis súlya eleve kétségessé teszi, hogy a program [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/05/az-ingatlanpiaci-programbol-nem-lesz-repulorajt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ingatlanpiac jövője az ESG-kompatibilitás</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/29/az-ingatlanpiac-jovoje-az-esg-kompatibilitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 06:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AmCham]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32329</guid>

					<description><![CDATA[Ingatlanfejlesztői paradigmaváltás, növekvő kihasználatlansági ráta, bérlői óvatosság és létesítmények funkcióváltása várható a következő években az ingatlanpiacon. Kalaus Valter MRICS, a Newmark VLK Hungary ügyvezető partnere engedett betekintést az „irodapiaci függöny” mögé, amikor beszélt a bérlői-üzemeltetői mozgásokon át az irodák HR-jelentőségén keresztül az épületek funkcióváltásáig az AmCham Workspace and Facilities Management Committee idei utolsó szakmai ülésén. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/29/az-ingatlanpiac-jovoje-az-esg-kompatibilitas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átrendeződés az ingatlanpiacon: felértékelődtek a korszerű irodák</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/08/atrendezodes-az-ingatlanpiacon-felertekelodtek-a-korszeru-irodak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 08:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átrendeződés]]></category>
		<category><![CDATA[fordulat]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31895</guid>

					<description><![CDATA[Megtörtént a fordulat, a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb Kereskedelmiingatlan-piaci jelentése szerint a bérlők egyre inkább az alacsony üzemeltetési költségű, korszerű irodákat keresik, és ezt szem előtt tartva akár magasabb bérleti díjat is hajlandóak fizetni. A kereslet átrendeződése azoknak a property- és facility management cégeknek is kedvez, amelyek korszerű megoldásokkal, erős szakértői csapattal képesek magas színvonalú [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/08/atrendezodes-az-ingatlanpiacon-felertekelodtek-a-korszeru-irodak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25-30 százalékos visszaesés várható az ingatlanpiacon az idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/09/14/25-30-szazalekos-visszaeses-varhato-az-ingatlanpiacon-az-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 14:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31278</guid>

					<description><![CDATA[A magyarországi lakáspiaci forgalom 25-30 százalékos visszaesésével számolnak az előző évhez képest az OTP szakértői, akik várakozásaikról szerdán Budapesten sajtótájékoztatón számoltak be. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője elmondta: a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2022-ben nagyjából 140 ezer lakás kelt el a piacon, az idén pedig körülbelül 100 ezer ingatlan cserélhet gazdát. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/09/14/25-30-szazalekos-visszaeses-varhato-az-ingatlanpiacon-az-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingatlan.com: széles választék és visszafogott kereslet jellemezte az első negyedévben az ingatlanpiacot</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/02/ingatlan-com-szeles-valasztek-es-visszafogott-kereslet-jellemezte-az-elso-negyedevben-az-ingatlanpiacot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 12:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan.com]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30879</guid>

					<description><![CDATA[Széles választék, visszafogott kereslet és minimális áremelkedés jellemezte az idén az első negyedévben az ingatlanpiacot &#8211; közölte az ingatlan.com szerdán az MTI-vel. Az ingatlanhirdetési portál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első negyedéves adatai és több mint 250 ezer lakáshirdetés alapján rámutatott, hogy az év első három hónapjában több mint 30 százalékkal kevesebb használt lakás cserélt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/02/ingatlan-com-szeles-valasztek-es-visszafogott-kereslet-jellemezte-az-elso-negyedevben-az-ingatlanpiacot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszaesést hozott az április az ingatlanpiacon</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/05/03/visszaesest-hozott-az-aprilis-az-ingatlanpiacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30059</guid>

					<description><![CDATA[Átmeneti visszaesést okozott a húsvéti és tavaszi szünet időszaka a hazai ingatlanpiacon, áprilisban országosan 6787 lakóingatlan cserélt tulajdonost, ami ezerrel kevesebb az előző hónaphoz képest &#8211; közölte az MTI-vel szerdán a Duna House-cégcsoport. A Duna House saját adatain alapuló becslése szerint az idei áprilisi adat országosan 37 százalékos visszaesést mutat a tavaly áprilisihoz képest, és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/05/03/visszaesest-hozott-az-aprilis-az-ingatlanpiacon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duna House: gyengült januárban az ingatlanpiac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/02/01/duna-house-gyengult-januarban-az-ingatlanpiac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 17:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29205</guid>

					<description><![CDATA[Januárban 5853 ingatlan adásvétel történt Magyarországon, ez az előző hónaphoz képest 10 százalékos, 2022 januárjához képest 46 százalékos visszaesés &#8211; közölte saját becslése alapján a Duna House szerdán az MTI-vel. Az ingatlanközvetítő hálózat szerint a lassuló piachoz elsősorban az eladóknak kell alkalmazkodniuk az eladási árak csökkentésével, így a vevők jobb alkupozícióba kerülhetnek. A Duna House [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/02/01/duna-house-gyengult-januarban-az-ingatlanpiac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augusztusban megugrott az ingatlan adásvételek száma</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/02/augusztusban-megugrott-az-ingatlan-adasvetelek-szama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27278</guid>

					<description><![CDATA[A júliusi mélypont után augusztusban emelkedett az adásvételek száma a lakáspiacon, az új lakáscélú jelzáloghitelek összege nem változott érdemben az előző hónaphoz képest &#8211; közölte a Duna House ingatlanközvetítő a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjára csütörtökön felkerült becslésében. Augusztusban 9748 lakás cserélt gazdát és a kihelyezett jelzáloghitelek összege 90 milliárd forint körül alakult. A cég által [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/02/augusztusban-megugrott-az-ingatlan-adasvetelek-szama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
