<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kkv &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/kkv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 09:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>kkv &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A beruházások éve lehet 2026 a magyar kkv-knak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/05/a-beruhazasok-eve-lehet-2026-a-magyar-kkv-knak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[K&H]]></category>
		<category><![CDATA[K&H bizalmi index]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[vállakozás fejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35873</guid>

					<description><![CDATA[A magyar kis- és középvállalkozások számára az idei évben a beruházások kerülhetnek fókuszba, ugyanis a cégvezetők kétharmada tervezi vállalkozása korszerűsítését: legutóbb 2022 utolsó negyedévében volt ilyen magas a fejlesztési szándék. A legtöbben gépesítésre és informatikai fejlesztésekre szeretnék fordítani a beruházási forrásaikat – derül ki a K&#38;H kkv bizalmi index legfrissebb, 2025 negyedik negyedéves adataiból.  A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/05/a-beruhazasok-eve-lehet-2026-a-magyar-kkv-knak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamatmentes forgóeszközhitel a mikro- és kisvállalkozásoknak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/09/10/kamatmentes-forgoeszkozhitel-a-mikro-es-kisvallalkozasoknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[KKV Technológia Plusz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35256</guid>

					<description><![CDATA[Elsősorban a likvid működési költségeket és készletbeszerzést támogatja a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kínált forgóeszköz hitelprogram, amelyet a feldolgozóiparban tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások vehetnek igénybe. A „KKV Technológia Plusz” Hitelprogram (GINOP Plusz 1.4.3-24) „B” jelű forgóeszköz hitele fix nulla százalékos kamatozást biztosít európai uniós társfinanszírozás mellett – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/09/10/kamatmentes-forgoeszkozhitel-a-mikro-es-kisvallalkozasoknak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MKIK: folytatták az egyeztetéseket a kormányzattal</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/04/mkik-folytattak-az-egyezteteseket-a-kormanyzattal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[együttműködés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[MKIK]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozói tevékenység támogatása]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34362</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) új vezetősége folytatta a tavaly megkezdett egyeztetéseket a kormányzattal a vállalkozói tevékenység minél hatékonyabb támogatásáról, hétfőn a belügyminiszterrel, az építésügyi és közlekedési miniszterrel, illetve a közigazgatásért és területfejlesztésért felelős tárcavezetővel tárgyaltak az együttműködési lehetőségekről. A belügyminisztériumi egyeztetésen megerősítették, hogy a közfoglalkoztatásban és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában rejlő tartalékokat [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/04/mkik-folytattak-az-egyezteteseket-a-kormanyzattal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enyhe pesszimizmus uralkodik a magyar kkv-k körében</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/30/enyhe-pesszimizmus-uralkodik-a-magyar-kkv-k-koreben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 08:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[BI index]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmi index]]></category>
		<category><![CDATA[K&H]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[közteher]]></category>
		<category><![CDATA[negatív hangulat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34340</guid>

					<description><![CDATA[Az utolsó negyedévre a nyári állapotra ment vissza a hazai kkv-k kilátásait bemutató K&#38;H kkv bizalmi index. A kutatási eredmények alapján úgy látszik, hogy a magyar kis- és középvállalatok vezetői újra negatívabb hangulatba kerültek, az index visszatért a -11 pontra, ami hárompontos csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. Stagnál a kkv-k árbevételt, valamint a nyereséget [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/30/enyhe-pesszimizmus-uralkodik-a-magyar-kkv-k-koreben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nőtt a hivatalból indított eljárások száma, két fontos mutató pedig csökkent</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/27/nott-a-hivatalbol-inditott-eljarasok-szama-ket-fontos-mutato-pedig-csokkent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 08:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bírságok]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzési eljárás]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzési Hatóság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34289</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt év során 7.592 darab eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le hazánkban az ajánlatkérők, mely összesen 16.441 darab közbeszerzési szerződés megkötését jelentette. A szerződések összértéke pedig 3.691,6 milliárd forintot tett ki, ami jelentős, több mint 28 százalékos emelkedést jelent a 2023-as adathoz képest. Az Európai Bizottság által is vizsgált uniós eljárásrendben megkötött egyajánlatos közbeszerzési szerződések [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/27/nott-a-hivatalbol-inditott-eljarasok-szama-ket-fontos-mutato-pedig-csokkent/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kicsi a bors, de erős</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/12/05/kicsi-a-bors-de-eros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[akcióterv]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[GKI]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34077</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt két hónapban a kormány az új gazdasági akcióterv keretében a zászlójára tűzte a kis- és középvállalkozások megerősítését. A kormány nem folytatott erről érdemi szakpolitikai vitát, és bár kecsegtetőnek hangzik az új kezdeményezés, hiányzik az ok-okozati levezetés, illetve az eddigi (hasonló) intézkedések érdemi értékelése (tényellentétes vizsgálat). Mi miatt kell kifejezetten a kkv-kat támogatni? A kkv-k külső támogatása vagy azt jelenti, hogy [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/12/05/kicsi-a-bors-de-eros/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felsorakoztak a 2021-2027-es uniós ciklus fontos pályázatai</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/08/22/felsorakoztak-a-2021-2027-es-unios-ciklus-fontos-palyazatai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 11:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[GINOP Plusz - 2.1.3-24]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[mikro-]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33616</guid>

					<description><![CDATA[Hét szűk esztendőről túlzás lenne beszélni, de kétségkívül hosszúra nyúlt böjtöt zárva szemezgethetnek újra a magyar vállalkozások az uniós pályázatok közül. Az Economx szakértővel tekintette át az aktuális felívásokat, amelyek releváns segítséget jelenthetnek a hazai kkv-szektor azon tagjainak, amelyek beruháznának, fejlesztenének annak érdekében, hogy növeljék a hatékonyságot, a versenyképességet. Véget ért a várakozás, a magyar [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/08/22/felsorakoztak-a-2021-2027-es-unios-ciklus-fontos-palyazatai/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontoll alatt a hazai közbeszerzési piac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/04/30/kontoll-alatt-a-hazai-kozbeszerzesi-piac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 08:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsjelentés]]></category>
		<category><![CDATA[hiánypótlás]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzési Hatóság]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzési piac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33095</guid>

					<description><![CDATA[2024 első negyedévében összesen 5896 darab hirdetmény érkezett be a Közbeszerzési Hatósághoz, amelyhez 6536 hiánypótlás kapcsolódott. A hiánypótlások száma 4 százalékkal felülmúlta az előző évi adatokat – derül ki a szervezet 2024 első negyedéves Gyorsjelentéséből. Minden közbeszerzésben elköltött 100 forintból 63 a kkv-szektorhoz került. 2024 első negyedévében az ajánlatkérők összesen 1873 db eredményes közbeszerzési eljárást [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/04/30/kontoll-alatt-a-hazai-kozbeszerzesi-piac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nulla százalékos hitel a kkv-k számára</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/02/19/nulla-szazalekos-hitel-a-kkv-k-szamara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 12:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[0%]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[GINOP]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32682</guid>

					<description><![CDATA[A GINOP Plusz program I. prioritásán keresztül a kormány a következő időszakban összesen 450 milliárd forintot biztosít a vállalkozások fejlesztésére. Ebből 130 milliárd forintnyi forrás már a második negyedévtől kezdődően elérhetővé válhat, amely 0 százalékos célzott hitelekkel segíti a kkv szektor versenyképességének megerősítését &#8211; jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Az infláció sikeres visszaszorítást követően [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/02/19/nulla-szazalekos-hitel-a-kkv-k-szamara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nőtt a hazai KKV-k szerepe a közbeszerzésekben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/02/16/nott-a-hazai-kkv-k-szerepe-a-kozbeszerzesekben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 10:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzési Hatóság]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32658</guid>

					<description><![CDATA[2023-ban közel 3000 milliárd forint összértékben folytattak le eredményesen közbeszerzéseket a magyarországi ajánlatkérők. A verseny fokozódott, hiszen tavaly átlagosan már 7,6 ajánlat érkezett egy-egy pályázatra a gazdasági szereplőktől. A közbeszerzések értékéből a kis- és középvállalkozások részesedése 8%-kal növekedett a megelőző évhez képest, így minden 100 forintból 58 forint került a kkv-szektorba. A Közbeszerzési Hatóság közzétette [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/02/16/nott-a-hazai-kkv-k-szerepe-a-kozbeszerzesekben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
