<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mabisz &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/mabisz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 16:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Mabisz &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A magyar lakosság 47 százalékának nincs önálló nyugdíjmegtakarítása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/13/a-magyar-lakossag-47-szazalekanak-nincs-onallo-nyugdijmegtakaritasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 16:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Mabisz]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32037</guid>

					<description><![CDATA[A biztosítók európai szervezete, az Insurance Europe (IE) tizenöt európai országban végzett felmérése szerint a felnőtt lakosság több mint egyharmadának nincs önálló nyugdíjmegtakarítása; Magyarországon az európai átlagnál rosszabb a helyzet, 47 százalék ez az arány. Az IE 2019 és 2021 után idén június-júliusban harmadszor végezte el nyugdíjtakarékossági felmérését, amelyben ezúttal tizenöt tagállama vett részt, köztük [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/13/a-magyar-lakossag-47-szazalekanak-nincs-onallo-nyugdijmegtakaritasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A magas infláció miatti alulbiztosítottságra hívta fel a figyelmet a Mabisz elnöke</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/27/a-magas-inflacio-miatti-alulbiztositottsagra-hivta-fel-a-figyelmet-a-mabisz-elnoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 14:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alulbiztosítottság]]></category>
		<category><![CDATA[Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[Mabisz]]></category>
		<category><![CDATA[magas infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Biztosítók Szövetsége]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27643</guid>

					<description><![CDATA[A biztosítási szakma előtt álló kihívásnak nevezte a magas infláció miatt keletkező alulbiztosítottság kezelését a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) elnöke a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének hétfői budapesti konferenciáján. Erdős Mihály kifejtette: az infláció hirtelen nőtt, így az a szerződés, amely fél évvel ezelőtt még megfelelő volt, most már súlyos alulbiztosítottságot jelenthet az ügyfeleknél. Közös [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/27/a-magas-inflacio-miatti-alulbiztositottsagra-hivta-fel-a-figyelmet-a-mabisz-elnoke/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint 10 százalékkal nőtt a biztosítási szektor díjbevétele tavaly</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/05/tobb-mint-10-szazalekkal-nott-a-biztositasi-szektor-dijbevetele-tavaly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 16:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Mabisz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25065</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) előzetes adatai alapján a hazai biztosítási piac díjbevétele 10,75 százalékkal, 1376 milliárd forintra emelkedett 2021-ben az előző évihez képest &#8211; mondta a szövetség elnöke a szervezet pénteki online sajtótájékoztatóján. Pandurics Anett kiemelte: a tavalyi növekedés több mint duplája a megelőző évinek. A növekedés motorja a korábbiaktól eltérően az életbiztosítási ágazat [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/05/tobb-mint-10-szazalekkal-nott-a-biztositasi-szektor-dijbevetele-tavaly/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
