<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magyar Bankholding &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/magyar-bankholding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 15:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Magyar Bankholding &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A hosszú hétvégén startol a Magyar Bankholding</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/04/25/a-hosszu-hetvegen-startol-a-magyar-bankholding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 15:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Takarékban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29951</guid>

					<description><![CDATA[Az MKB Bank és a Takarékbank a hosszú hétvégén április 30-tól egyesül és létrejön a Magyar Bankholding (MBH), amely egységes arculattal működik tovább, és Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetévé válik &#8211; közölték a bankok vezetői sajtótájékoztatón, Budapesten kedden. Egerszegi Ádám, az MKB Bank transzformációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese felidézte, hogy a fúziós folyamat két lépésben [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/04/25/a-hosszu-hetvegen-startol-a-magyar-bankholding/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emelkedés várható a lakóingatlanok árában idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/02/17/emelkedes-varhato-a-lakoingatlanok-araban-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[akóingatlanok ára]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Takarék Index]]></category>
		<category><![CDATA[Takarék Jelzálogbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29370</guid>

					<description><![CDATA[Országosan a lakóingatlanok árának 4-6 százalékos emelkedése várható idén az év egészében, reálértéken azonban az árak csökkenésére számítanak a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank szakértői. A használt és az újépítésű lakások árának dinamikája eltérően alakulhat 2023-ban az MTI-nek pénteken elküldött közlemény szerint. Az új lakások esetében a kivitelezési költségek magas szintje miatt nem várható árcsökkenés. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/02/17/emelkedes-varhato-a-lakoingatlanok-araban-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idén megindulhat a gazdasági teljesítmény növekedése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/01/25/iden-megindulhat-a-gazdasagi-teljesitmeny-novekedese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 11:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági teljesítmény]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29189</guid>

					<description><![CDATA[Idén megindulhat a gazdasági teljesítmény növekedése: a Magyar Bankholding elemzői a 2023-as GDP előrejelzésüket 0,4 százalékról 0,8 százalékra emelték &#8211; ismertette Suppan Gergely Magyar Bankholding elemzési vezetője szerdán Budapesten sajtóbeszélgetésen. Hozzátette: ha Európának sikerül elkerülnie az energiaválságot, az energiaárak csökkennek, a mezőgazdaság a vártnál jobban teljesít, elindulhat az enyhe bővülés 2023-ban. Idén várhatóan nem ismétlődik [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/01/25/iden-megindulhat-a-gazdasagi-teljesitmeny-novekedese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A magyar lakosság több mint fele túlköltekezik a karácsonyi ajándékok vásárlásánál</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/12/12/a-magyar-lakossag-tobb-mint-fele-tulkoltekezik-a-karacsonyi-ajandekok-vasarlasanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkártya]]></category>
		<category><![CDATA[karácsony]]></category>
		<category><![CDATA[karácsonyi költségek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=28725</guid>

					<description><![CDATA[A magyarok 80 százaléka előre eltervezi, hogy milyen értékben vásárol majd, de több mint 50 százalékuk túlköltekezik az ünnepi időszak során &#8211; derült ki a Magyar Bankholding reprezentatív kutatásából, amelynek összefoglalóját hétfőn juttatták el az MTI-hez. A válaszadók véleménye a tavalyihoz képest nem változott azzal kapcsolatban, hogy mennyi ajándékot szeretnének venni szeretteiknek, továbbra is átlagosan [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/12/12/a-magyar-lakossag-tobb-mint-fele-tulkoltekezik-a-karacsonyi-ajandekok-vasarlasanal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elemzők: az elszabadult energiaárak növelik a külkereskedelmi mérleghiányt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/10/11/elemzok-az-elszabadult-energiaarak-novelik-a-kulkereskedelmi-merleghianyt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 10:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[külkereskedelmi mérleghiány]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<category><![CDATA[Makronóm Intézet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27818</guid>

					<description><![CDATA[A külkereskedelmi áruforgalom augusztusi adataira is rányomta bélyegét a cserearányok romlása az energiaárak elszabadulása miatt &#8211; állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők a KSH legfrissebb jelentését kommentálva. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn kiadott első becslése szerint augusztusban az export euróban számított értéke 37,1, az importé 40,6 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel korábban, a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/10/11/elemzok-az-elszabadult-energiaarak-novelik-a-kulkereskedelmi-merleghianyt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augusztusban az üzemanyagforgalom tartotta fenn a kiskereskedelmi forgalom növekedését</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/10/07/augusztusban-az-uzemanyagforgalom-tartotta-fenn-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedeset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 19:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<category><![CDATA[Makronóm Intézet]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagforgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27735</guid>

					<description><![CDATA[Augusztusban már szinte egyedül az üzemanyagforgalom tartotta felszínen a kiskereskedelmi forgalmat, a továbbiakban pedig a reálbérek visszaesése, a rezsiszámlák és a nehezedő gazdasági helyzetre való felkészülés jegyében erősödő óvatossági megtakarítások miatt a fogyasztás csökkenését sem zárják ki az MTI-nek nyilatkozó elemzők. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön kiadott jelentése szerint augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/10/07/augusztusban-az-uzemanyagforgalom-tartotta-fenn-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedeset/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Magyar Bankholding ESG-stratégiát dolgozott ki</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/18/a-magyar-bankholding-esg-strategiat-dolgozott-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 07:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26430</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Bankholding célja, hogy a piacot meghatározó vállalatcsoportként a hazai bankszektor élmezőnyébe tartozzon a fenntarthatóság terén is, ennek egyik fő lépéseként környezeti, társadalmi felelősségvállalási és felelős vállalatirányítási, azaz ESG (&#8222;environmental, social, governance&#8221;) stratégiát dolgozott ki &#8211; közölte a csoport az MTI-vel csütörtökön. A bankcsoport célkitűzései közé tartozik a fenntarthatósághoz hozzájáruló beruházások finanszírozása, a vállalat [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/18/a-magyar-bankholding-esg-strategiat-dolgozott-ki/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
