<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magyarország &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/magyarorszag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Oct 2023 15:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Magyarország &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A magyar villamosenergia- és földgázrendszer 2022. évi adatai</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/10/14/a-magyar-villamosenergia-es-foldgazrendszer-2022-evi-adatai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 15:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[földgázrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[villamosenergia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31551</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Mavir), valamint a MEKH és az FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ) közös kiadványai a magyar villamosenergia- és földgázrendszer 2022. évi működésének legfontosabb adatait foglalják össze &#8211; közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-vel. Az évente megjelenő jelentések többek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/10/14/a-magyar-villamosenergia-es-foldgazrendszer-2022-evi-adatai/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch: &#8222;nehezebbé vált&#8221; a 3 százalék alatti hiánycél teljesítése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/10/07/fitch-nehezebbe-valt-a-3-szazalek-alatti-hianycel-teljesitese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 09:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[hitelminősítés]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31500</guid>

					<description><![CDATA[A Fitch Ratings pénteki szektorelemzése szerint jóllehet az idei deficitcél minap bejelentett emelése &#8222;kihívást jelent&#8221; a 3 százalék alatti hiány elérése szempontjából, de a következő két évben így is csökkenésnek indul és az időszak végére 3 százalék alatt lesz a magyar államháztartási deficit. A nemzetközi hitelminősítő a jövő évtől stabil növekedést vár a magyar gazdaságban, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/10/07/fitch-nehezebbe-valt-a-3-szazalek-alatti-hianycel-teljesitese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 százalékos a magyarországi gáztárolók töltöttsége</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/28/90-szazalekos-a-magyarorszagi-gaztarolok-toltottsege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 21:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[gáztárolók]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31108</guid>

					<description><![CDATA[A kormány intézkedéseinek és az április óta folyamatos betárolásnak köszönhetően meghaladta a 90 százalékot a magyarországi gáztárolók töltöttsége. A megfelelő felkészülés a következő télen is megalapozza a háztartások biztonságos ellátását és a gazdaság zavartalan működését &#8211; közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) hétfőn. A háború okozta energiaválság miatti uniós rendelet november elsejére rögzít egységes kötelező feltöltési [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/28/90-szazalekos-a-magyarorszagi-gaztarolok-toltottsege/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az elektronikus fizetés Európában és Magyarországon is népszerű</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/06/03/az-elektronikus-fizetes-europaban-es-magyarorszagon-is-nepszeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 14:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[euróövezet]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30374</guid>

					<description><![CDATA[Európában és Magyarországon is egyre népszerűbbek az elektronikus fizetési lehetőségek a vásárlók körében, az elektronikus fizetés népszerűsége az euróövezetben mindenhol nőtt 2019 és 2022 között &#8211; közölte az OTP Bank az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Az Európai Központi Bank adatait idézve ismertetik: a 19 euróövezeti országban átlagosan 34 százalékban bankkártyával, 59 százalékban pedig készpénzzel fizetnek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/06/03/az-elektronikus-fizetes-europaban-es-magyarorszagon-is-nepszeru/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb hárommilliárd eurónyi kínai autóipari beruházás érkezik</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/05/16/ujabb-harommilliard-euronyi-kinai-autoipari-beruhazas-erkezik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 09:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kínai autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30207</guid>

					<description><![CDATA[Újabb hárommilliárd eurónyi kínai autóipari beruházás jön Magyarországra a következő időszakban, ez tovább erősíti hazánk pozícióját a kelet-ázsiai ország vállalatainak első számú közép-európai beruházási célpontjaként &#8211; jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pekingben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai kereskedelmi miniszterrel, Vang Ven-taóval folytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy öt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/05/16/ujabb-harommilliard-euronyi-kinai-autoipari-beruhazas-erkezik/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megállapodás az ukrán gabona behozatali tilalmával kapcsolatban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/05/02/megallapodas-az-ukran-gabona-behozatali-tilalmaval-kapcsolatban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 10:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[ukrán gabona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30045</guid>

					<description><![CDATA[Elvi megállapodás született az Európai Bizottság, valamint Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária és Szlovákia között az Ukrajna felől érkező agrár-élelmiszeripari termékek behozatali tilalmával összefüggésben, valamint az ukrajnai gabonaszállítás újraindításáról &#8211; tájékoztatott Valdis Dombrovskis kereskedelempolitikáért felelős biztos Twitter-üzentben pénteken. Valdis Dombrovskis közölte, a megállapodás megoldást kínál Ukrajna, valamint vele szomszédos uniós országok gazdálkodóinak aggályaira egyaránt. A részleteket [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/05/02/megallapodas-az-ukran-gabona-behozatali-tilalmaval-kapcsolatban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSH: a negyedik negyedévben 0,4 százalékkal bővült a GDP</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/02/14/ksh-a-negyedik-negyedevben-04-szazalekkal-bovult-a-gdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 16:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Központi Statisztikai Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29286</guid>

					<description><![CDATA[Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) 2022 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva &#8211; jelentette kedden első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző negyedévhez képest &#8211; a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/02/14/ksh-a-negyedik-negyedevben-04-szazalekkal-bovult-a-gdp/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyarország elkerülheti a recessziót</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/02/01/magyarorszag-elkerulheti-a-recessziot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 17:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29208</guid>

					<description><![CDATA[Az orosz-ukrán háború 2023-ban is jelen lesz, intenzitása talán csökken, befagyott konfliktussá válik, amely továbbra is meghatározza a nemzetközi viszonyokat, Magyarország azonban elkerülheti a recessziót &#8211; emelték ki az Oeconomus Gazdaságkutató alapítvány szakértői szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten. Bendarzsevszkij Anton szakmai igazgató a 2023 évet befolyásoló geopolitikai aspektusokat áttekintve kiemelte, hogy &#8222;az orosz-ukrán háború 2023-ban is velünk [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/02/01/magyarorszag-elkerulheti-a-recessziot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen: elkerülheti a recessziót az eurózóna</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/01/19/raiffeisen-elkerulheti-a-recessziot-az-eurozona-magyarorszagon-a-novekedes-egy-szazalek-lehet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 20:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eurozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29031</guid>

					<description><![CDATA[Az eurózónában kisebb lett az esélye a recesszió bekövetkeztének a korábban várthoz képest, a gazdaság 0,5 és 1 százalék között növekedhet idén; Magyarországon 2023-ban 1 százalékos bővülés várható &#8211; közölték a Raiffeisen Bank elemzői online tartott sajtótájékoztatójukon csütörtökön. A bank negyedéves előrejelzésének ismertetésekor Pálffy Gergely elemző megjegyezte, hogy az euróövezetre vonatkozó összes növekedési konszenzust felfelé [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/01/19/raiffeisen-elkerulheti-a-recessziot-az-eurozona-magyarorszagon-a-novekedes-egy-szazalek-lehet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az EU elfogadta a Magyarországgal kötött, 2021-2027-es kohéziós politikára vonatkozó partnerségi megállapodást</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/12/22/az-eu-elfogadta-a-magyarorszaggal-kotott-2021-2027-es-kohezios-politikara-vonatkozo-partnersegi-megallapodast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2021-2027]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[helyreállítási terv]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[partnerségi megállapodás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=28890</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött &#8211; a helyreállítási tervhez és a jogállamisági feltételrendszerhez kötődő, 2021-2027 között érvényes kohéziós politikára vonatkozó &#8211; partnerségi megállapodást &#8211; tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön. A megállapodás részeként az igazgatási kapacitás, az átláthatóság és a korrupció megelőzésének megerősítése mellett éghajlatvédelmi és digitális átállást segítő beruházásokat finanszíroznak. A 2021-2027-es időszakra [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/12/22/az-eu-elfogadta-a-magyarorszaggal-kotott-2021-2027-es-kohezios-politikara-vonatkozo-partnersegi-megallapodast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
