<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÁV &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/mav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 16:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>MÁV &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Egymilliárdos takarítási megrendelést nyert el a MÁV-tól a Jánosik Kft. konzorciuma</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/03/20/egymilliardos-takaritasi-megrendelest-nyert-el-a-mav-tol-a-janosik-kft-konzorciuma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 21:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[takarítási szolgáltatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=10652</guid>

					<description><![CDATA[A Jánosik és Társai Kft. és stratégiai partnerének konzorciuma nyerte el Délkelet-Magyarország területén és Budapest egy részén a MÁV állomások tisztán tartására és rendbetételére kiírt, évi egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot. Jánosik Lajos elmondta az MTI-nek: a pályázat 400 vasúti állomás és 14 irodaház, többek között a Keleti és Nyugati pályaudvar takarításáról, környékének tisztán tartásáról szól, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/03/20/egymilliardos-takaritasi-megrendelest-nyert-el-a-mav-tol-a-janosik-kft-konzorciuma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Stadler és a Dunakeszi Járműjavító Kft. közösen indul a MÁV-Start tenderén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2015/10/16/a-stadler-es-a-dunakeszi-jarmujavito-kft-kozosen-indul-a-mav-start-jarmubeszerzesi-tenderen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 10:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[járműbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[vasúti járműbeszerzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=10171</guid>

					<description><![CDATA[A Stadler és a Dunakeszi Járműjavító Kft. közösen indul a magyarországi vasúti járművek beszerzésére a jövőben kiírandó tenderen, és az együttműködésben 60-70 százalékos magyar beszállítói hányadot határoznak meg. Erről írt alá szándéknyilatkozatot Dunai Zoltán, a Stadler Magyarország igazgatója és Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezetője csütörtökön a svájci cég bussnangi központjában. Az aláíráson jelen [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2015/10/16/a-stadler-es-a-dunakeszi-jarmujavito-kft-kozosen-indul-a-mav-start-jarmubeszerzesi-tenderen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyar-orosz tárgyalás a vasúti fejlesztésekről</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2014/09/10/magyar-orosz-targyalas-a-vasuti-fejlesztesekrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 22:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=8530</guid>

					<description><![CDATA[Magyar-orosz vas&#250;ti fejleszt&#233;sekről folytatott k&#233;toldal&#250; megbesz&#233;l&#233;st a M&#193;V eln&#246;k-vez&#233;rigazgat&#243;ja &#233;s az oroszorsz&#225;gi vasutak eln&#246;ke Jekatyerinburgban. A k&#246;zlem&#233;ny szerint D&#225;vid Ilona, a M&#193;V Zrt. eln&#246;k-vez&#233;rigazgat&#243;ja &#233;s Vlagyimir Jakunyin, az oroszorsz&#225;gi vasutak eln&#246;ke egyet&#233;rtett abban, hogy a politikai helyzettől f&#252;ggetlen&#252;l k&#246;z&#246;s &#233;rdek a vas&#250;t fejleszt&#233;se &#233;s a min&#233;l nagyobb &#225;ru- &#233;s szem&#233;lyforgalom vas&#250;tra terel&#233;se. A t&#225;rgyal&#225;son sz&#243; [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2014/09/10/magyar-orosz-targyalas-a-vasuti-fejlesztesekrol/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A MÁV Zrt. elektronikus beszerzést vezet be</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2012/04/12/a-mav-zrt-elektronikus-beszerzest-vezet-be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[e-beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[időmegtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=4660</guid>

					<description><![CDATA[Elektronikus elj&#225;r&#225;st vezet be a M&#193;V Zrt. a k&#246;zbeszerz&#233;si &#233;rt&#233;khat&#225;rt el nem &#233;rő v&#225;s&#225;rl&#225;sain&#225;l &#8211; jelentette be Werle Zolt&#225;n, a M&#193;V Zrt. t&#225;rsas&#225;gi szolg&#225;ltat&#225;s igazgat&#243;ja szerd&#225;n h&#225;tt&#233;rbesz&#233;lget&#233;sen, Budapesten. &#160; Sz&#225;m&#237;t&#225;suk szerint &#233;ves szinten mintegy 20 milli&#225;rd forintnyi, a k&#246;zbeszerz&#233;si &#233;rt&#233;khat&#225;rt el nem &#233;rő beszerz&#233;st bonyol&#237;tanak majd le gyorsabban, hat&#233;konyabban &#233;s &#225;tl&#225;that&#243;bban az elektronikus rendszerben. A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2012/04/12/a-mav-zrt-elektronikus-beszerzest-vezet-be/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átadták a MÁV Zrt. biztonságirányítási és felügyeleti központját</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2012/03/22/atadtak-a-mav-zrt-biztonsagiranyitasi-es-felugyeleti-kozpontjat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kamerarendszer]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonvédelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=4514</guid>

					<description><![CDATA[&#193;tadt&#225;k a M&#193;V Zrt. 50 milli&#243; forintb&#243;l kialak&#237;tott biztons&#225;gir&#225;ny&#237;t&#225;si &#233;s fel&#252;gyeleti k&#246;zpontj&#225;t kedden, Budapesten. &#160; T&#250;r&#243;s Andr&#225;s, a M&#193;V Zrt. biztons&#225;gi igazgat&#243;ja t&#246;rt&#233;nelmi jelentős&#233;gűnek nevezte a k&#246;zpont kialak&#237;t&#225;s&#225;t, amely lehetőv&#233; teszi, hogy jelentős m&#233;rt&#233;kben javuljon a vas&#250;tt&#225;rsas&#225;gn&#225;l a vagyonv&#233;delem, &#233;s gyorsabban lehessen reag&#225;lni a biztons&#225;got fenyegető esem&#233;nyekre. A biztons&#225;gi igazgat&#243; elmondta, a M&#193;V Zrt. &#233;vi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2012/03/22/atadtak-a-mav-zrt-biztonsagiranyitasi-es-felugyeleti-kozpontjat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A MÁV-csoport 2011-ben terven felüli eredményeket ért el</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2012/03/13/a-mav-csoport-2011-ben-terven-feluli-eredmenyeket-ert-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[kevesebb veszteség]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[utasok száma nőtt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[Majdnem 13 milliárd forinttal kevesebb vesztesége keletkezett a MÁV Zrt.-nek tavaly, és közben a szállított utasok száma nőtt.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2012/03/13/a-mav-csoport-2011-ben-terven-feluli-eredmenyeket-ert-el/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>December óta 7 helyszínen járt a MÁV roadshow</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2012/03/07/december-ota-7-helyszinen-jart-a-mav-roadshow/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2012/03/07/december-ota-7-helyszinen-jart-a-mav-roadshow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[Népszerű a MÁV-csoport 20 várost érintő országos beszállítói roadshow-ja, a 2011 decemberében elindított országos rendezvény 7 állomásán összesen 250 fő vett részt - közölte a vasúttársaság kedden.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2012/03/07/december-ota-7-helyszinen-jart-a-mav-roadshow/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2012/03/07/december-ota-7-helyszinen-jart-a-mav-roadshow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A MÁV Zrt. közbeszerzési pályázatot írt ki</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2011/10/12/a-mav-zrt-kozbeszerzesi-palyazatot-irt-ki/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2011/10/12/a-mav-zrt-kozbeszerzesi-palyazatot-irt-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[átstrukturálás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[A MÁV 13,8 milliárd forint hitelre írt ki közbeszerzési pályázatot.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2011/10/12/a-mav-zrt-kozbeszerzesi-palyazatot-irt-ki/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2011/10/12/a-mav-zrt-kozbeszerzesi-palyazatot-irt-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A MÁV Zrt. új fejezetet nyitott beszerzési gyakorlatában</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2011/05/26/a-mav-zrt-uj-fejezetet-nyitott-beszerzesi-gyakorlataban/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2011/05/26/a-mav-zrt-uj-fejezetet-nyitott-beszerzesi-gyakorlataban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 04:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[kis-középvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[MÁV: Új beszerzési gyakorlattal nyit az éves 120 milliárd forintot mozgató cégcsoport. Az a cél, hogy minél több kis- és középvállalkozás (kkv) be tudjon kapcsolódni a folyamatba.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2011/05/26/a-mav-zrt-uj-fejezetet-nyitott-beszerzesi-gyakorlataban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2011/05/26/a-mav-zrt-uj-fejezetet-nyitott-beszerzesi-gyakorlataban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új közbeszerzési gyakorlat a MÁV-nál</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2011/01/21/uj-kozbeszerzesi-gyakorlat-a-mav-nal/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2011/01/21/uj-kozbeszerzesi-gyakorlat-a-mav-nal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[MÁV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[Bár a MÁV közbeszerzési kiírásai a legkülönfélébb területeken adnának lehetőséget a kkv bevonására, a tendereken alig akad jelentkező, pedig évi 80 milliárd forintról van szó.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2011/01/21/uj-kozbeszerzesi-gyakorlat-a-mav-nal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2011/01/21/uj-kozbeszerzesi-gyakorlat-a-mav-nal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
