<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>megtakarítás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/megtakaritas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 08:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>megtakarítás &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/28/otthon-start-joval-tobbet-hozhat-a-konyhara-az-alacsonyabb-kamat-mint-az-ajandekpenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[kamatkedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztőrészlet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36414</guid>

					<description><![CDATA[Valamivel több mint egymillió forint megtakarítást jelent egy átlagos Otthon Start hitel teljes törlesztési terhénél a maximális, 3 százalékos kamathoz képest adott 0,2 százalékpontnyi kedvezmény: tehát az alacsonyabb árral hosszabb távon jóval nagyobb előnyhöz juthatnak az ügyfelek, mint a kölcsön mellé adott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/28/otthon-start-joval-tobbet-hozhat-a-konyhara-az-alacsonyabb-kamat-mint-az-ajandekpenz/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025-ben többet nyerhet ezeken az egészségpénztári szolgáltatásokon</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/24/2025-ben-tobbet-nyerhet-ezeken-az-egeszsegpenztari-szolgaltatasokon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[beiskolázási támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[egészségpénztár]]></category>
		<category><![CDATA[Közüzemi díjak támogatása]]></category>
		<category><![CDATA[lakáscélú jelzáloghitel törlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34276</guid>

					<description><![CDATA[Új év &#8211; nagyobb spórolási lehetőség az egészségpénztárban. Egyes pénztári szolgáltatások keretösszege a minimálbérhez kötött, így a minimálbér emelkedésével az ezekre a szolgáltatásokra költhető pénztári összeg is nő, így a pénztártagok többet spórolhatnak. A BiztosDöntés.hu megnézte, melyek ezek a szolgáltatások, és mennyit lehet velük megtakarítani. A minimálbér 2025-ben 290 800 forint lett, ez a 2024-es összeghez képest [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/24/2025-ben-tobbet-nyerhet-ezeken-az-egeszsegpenztari-szolgaltatasokon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>53 ezer forint kapható iskolakezdéshez</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/08/26/53-ezer-forint-kaphato-iskolakezdeshez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 07:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[adóvisszatérítés]]></category>
		<category><![CDATA[egészségpénztár]]></category>
		<category><![CDATA[iskolakezdés]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33633</guid>

					<description><![CDATA[Az iskolakezdés sok iskolás gyermeket nevelő szülő rémálma. Ismét elérkezik egy új tanév, amikor több tízezer forintjukat áldozhatják fel a gyermekük oktatása oltárán, a költségeken pedig alig-alig lehet spórolni. Pedig a beiskolázási támogatással 53 ezer forintot is lehetne fogni a költségeken, mégis kevesen ismerik ezt a lehetőséget. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint meglepő [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/08/26/53-ezer-forint-kaphato-iskolakezdeshez/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A magyar lakosság 47 százalékának nincs önálló nyugdíjmegtakarítása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/13/a-magyar-lakossag-47-szazalekanak-nincs-onallo-nyugdijmegtakaritasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 16:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Mabisz]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32037</guid>

					<description><![CDATA[A biztosítók európai szervezete, az Insurance Europe (IE) tizenöt európai országban végzett felmérése szerint a felnőtt lakosság több mint egyharmadának nincs önálló nyugdíjmegtakarítása; Magyarországon az európai átlagnál rosszabb a helyzet, 47 százalék ez az arány. Az IE 2019 és 2021 után idén június-júliusban harmadszor végezte el nyugdíjtakarékossági felmérését, amelyben ezúttal tizenöt tagállama vett részt, köztük [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/13/a-magyar-lakossag-47-szazalekanak-nincs-onallo-nyugdijmegtakaritasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spórolással és megtakarítással reagálunk az erősödő inflációra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/01/31/sporolassal-es-megtakaritassal-reagalunk-az-erosodo-inflaciora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 09:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[NN Biztosító Zrt.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29168</guid>

					<description><![CDATA[Szinte nincs olyan magyar háztartás, ahol ne érzékelnék a növekvő infláció negatív hatásait: az NN Biztosító felmérésében a válaszadók mindössze 2%-a nyilatkozott úgy, hogy nem változott a helyzete a pénzromlás következtében. Miközben a megkérdezettek elég borúsan látják a pénzügyeik jövőjét – a nők pesszimistábban, mint a férfiak – minden harmadik megkérdezett tervez megtakarítással gondoskodni anyagi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/01/31/sporolassal-es-megtakaritassal-reagalunk-az-erosodo-inflaciora/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EY: világszerte egyre többen spórolnak és váltanak olcsóbb termékekre</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/17/ey-vilagszerte-egyre-tobben-sporolnak-es-valtanak-olcsobb-termekekre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 21:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25732</guid>

					<description><![CDATA[Az áremelkedés miatt változnak a fogyasztók vásárlási szokásai, egyre többen spórolnak és váltanak olcsóbb termékekre, egyebek mellett ruházati cikkekre és kozmetikumokra költenek kevesebbet &#8211; derül ki az EY legfrissebb nemzetközi felmérésből. A negyedévente megjelenő EY &#8216;Future Consumer Index&#8217; legfrissebb, kilencedik kiadása 2022 februárjában készült el 18 000 fogyasztó részvételével &#8211; közölték az MTI-vel. A kutatásban [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/17/ey-vilagszerte-egyre-tobben-sporolnak-es-valtanak-olcsobb-termekekre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milliárdokkal olcsóbban gurulhatnának a magyar kamionok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/06/28/milliardokkal-olcsobban-gurulhatnanak-a-magyar-kamionok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[csökkentett gördülési ellenállás]]></category>
		<category><![CDATA[fuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[gumiabroncs]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=15608</guid>

					<description><![CDATA[Iparági szinten akár több milliárd forint üzemanyagköltséget is megtakaríthatnának a hosszú távú nemzetközi fuvarfeladatokat ellátó magyar vállalkozások az alacsony gördülési ellenállású tehergépjármű abroncsok használatával. A Bridgestone adatai szerint a csökkentett gördülési ellenállású teherabroncsok révén ugyanis mintegy 2,5-3%-kal csökkenthető egy évente átlagosan 150.000 km-t futó kamion üzemanyag fogyasztása. Ez egy járműre vetítve évente több mint 400.000 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/06/28/milliardokkal-olcsobban-gurulhatnanak-a-magyar-kamionok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezért vegyél telefontokot: milliárdokat költünk sérült okostelefonok javíttatására</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/01/21/ezert-vegyel-telefontokot-milliardokat-koltunk-serult-okostelefonok-javittatasara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 08:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13535</guid>

					<description><![CDATA[A világ vezető kijelzővédő gyártó vállalata felmérést készített a mobilkészülékeket érő sérülésekről. A kutatásból kiderül, hogy a 35 év alatti okostelefon tulajdonosok 12 hónapon belül összetörik új készüléküket, és a felhasználók közel fele sérülten is tovább használja készülékét. A fejlett országok lakosságának átlagosan 75%-a rendelkezik okostelefonnal, amelyet nagy többségük az életük nélkülözhetetlen részének tart. A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/01/21/ezert-vegyel-telefontokot-milliardokat-koltunk-serult-okostelefonok-javittatasara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankkártya-olvasó terminálok telepítését támogatja az állam</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/12/25/bankkartya-olvaso-terminalok-telepiteset-tamogatja-az-allam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 11:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13285</guid>

					<description><![CDATA[A készpénztartás és forgalom társadalmi összköltsége sokszorosa a gyártási kiadásoknak, a jegybank számításai szerint az elektronikus fizetési módok intenzívebb használata évente a GDP mintegy 0,4 százalékát kitevő, 103 milliárd forint társadalmi megtakarítást tenne lehetővé. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankjegygyártási ráfordításai az elmúlt években jelentősen nőttek, miután 2013-2016 között több mint 35 százalékkal, mintegy 150 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/12/25/bankkartya-olvaso-terminalok-telepiteset-tamogatja-az-allam/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTA: megtakarítási potenciál van az üzemanyag- és útiköltségekben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2016/10/25/uta-megtakaritasi-potencial-van-az-uzemanyag-es-utikoltsegekben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 07:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=13064</guid>

					<description><![CDATA[Az üzemanyagárak és útdíjak összege jelentős megtakarítási potenciált jelent a fuvarozó vállalkozások számára &#8211; hívja fel a figyelmet az UTA Magyarország Kft. üzemanyagkártya szolgáltató cég. Az Európa 40 országában tevékenykedő szolgáltató az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében kifejti: a magyar közúti árufuvarozók, amelyek flottaüzemeltető vállalkozásokkal rendelkeznek, évente akár 1 milliárd forintot tudnának megtakarítani, ha a nemzetközi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2016/10/25/uta-megtakaritasi-potencial-van-az-uzemanyag-es-utikoltsegekben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
