<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>munkaerőhiány &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/munkaerohiany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>munkaerőhiány &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A bérnél sokkal nagyobb probléma tizedeli a munkaerőállományt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/30/a-bernel-sokkal-nagyobb-problema-tizedeli-a-munkaeroallomanyt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuáció]]></category>
		<category><![CDATA[kiégés]]></category>
		<category><![CDATA[mentáliségeszség]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[stressz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36443</guid>

					<description><![CDATA[A munkaerőhiányról és annak okairól, megoldásáról szóló hírek évek óta elsősorban a bérekre és a toborzásra koncentrálnak, miközben egy egyre súlyosabb, kevésbé látható probléma formálja alapjaiban a munkaerőpiacot: a kiégés. A WHC Csoport szakértői szerint 2026-ra világossá vált, hogy a munkavállalók megtartásának egyik legnagyobb akadálya már nem feltétlenül az anyagi verseny, hanem a tartós munkahelyi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/30/a-bernel-sokkal-nagyobb-problema-tizedeli-a-munkaeroallomanyt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GFM: csaknem félmillió új munkavállalóra van szükség 2030-ig</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/05/10/gfm-csaknem-felmillio-uj-munkavallalora-van-szukseg-2030-ig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 17:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[munkavállaló]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30134</guid>

					<description><![CDATA[Magyarországnak 2030-ig csaknem félmillió új munkavállalóra van szüksége, nagyságrendileg ennyi a stabil növekedést biztosító beruházások munkaerőigénye &#8211; ismerteti a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. A tárca a gazdasági felzárkózás miatt tart szükségesnek további beruházásokat, így azok a közlemény szerint nem maradhatnak el munkaerőhiány miatt. A közleményben kifejtik: a kormány a magyar lakosság [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/05/10/gfm-csaknem-felmillio-uj-munkavallalora-van-szukseg-2030-ig/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkaerőhiány fogja vissza az e-kereskedelmet</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/08/26/munkaerohiany-fogja-vissza-az-e-kereskedelmet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sudy Gyorgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23527</guid>

					<description><![CDATA[A munkaerőhiány visszafogja az e-kereskedelmet, sok webshopnak le kell állítania az online hirdetéseket, mert nem tudnák kiszolgálni a megnövekedett keresletet. Gál Kristóf, a Klikkmarketing alapítója elmondta, ahol jó munkakörülményeket és fizetést tudnak biztosítani, ott most is képesek képzett szakembereket felvenni a céghez, de az új toborzás a megtartás lett. Mint fogalmazott, minden eddiginél fontosabbá vált [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/08/26/munkaerohiany-fogja-vissza-az-e-kereskedelmet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A munkaerőhiány évi 358 milliárd eurójába kerül a térségnek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2019/07/24/a-munkaerohiany-evi-358-milliard-eurojaba-kerul-a-tersegnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 15:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=19638</guid>

					<description><![CDATA[A közép- és kelet-európai (KKE) magánvállalkozások számára a legnagyobb kihívást a szakképzett munkaerő fokozódó hiánya jelenti, amely akadályozza a növekedésüket is. A PwC 358 milliárd euróra becsüli a régióban a probléma miatt elmaradt bevételeket – csupán a magánvállalkozásokat vizsgálva. Viszonyításképp: ez több mint Horvátország, Magyarország és Szlovákia együttes GDP-je. A KKE régió 15 országának 600 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2019/07/24/a-munkaerohiany-evi-358-milliard-eurojaba-kerul-a-tersegnek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A munkaerőhiány fojthatja meg a közép-európai térség gazdasági növekedését</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2018/08/28/a-munkaerohiany-fojthatja-meg-a-kozep-europai-terseg-gazdasagi-novekedeset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 12:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=17930</guid>

					<description><![CDATA[A közép-európai EU-gazdaságokban, köztük Magyarországon kialakult munkaerőhiány miatt &#8222;fogy a gőz&#8221; a térségi gazdaságokból &#8211; áll a Financial Times térségi elemzésében. A londoni gazdasági napilap online kiadásán megjelent írás szerint a térségi &#8222;boom&#8221; egyelőre folytatódik, a régiós gazdaságok az idén várhatóan 4 százalék körüli ütemben növekednek, ám a munkaerő-kínálati kapacitás már a határaihoz közelít. Eurostat-adatokat [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2018/08/28/a-munkaerohiany-fojthatja-meg-a-kozep-europai-terseg-gazdasagi-novekedeset/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Általánossá vált a munkaerőhiány</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/10/20/altalanossa-valt-a-munkaerohiany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 08:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[álláskeresés]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=16177</guid>

					<description><![CDATA[Majdnem minden szakterületre elért a munkaerőhiány a profession.hu felmérése szerint, az állásközvetítő portálon 2017 harmadik negyedévében meghirdetett 35 ezer állás új rekordot jelent. A profession.hu csütörtöki közleménye szerint éves összehasonlításban 17 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben a portálra feltöltött álláshirdetések száma, ugyanakkor majdnem 45 ezer új munkakereső regisztrált. A legnépszerűbbek a területi képviselői állások, a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/10/20/altalanossa-valt-a-munkaerohiany/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A munkaerőhiány enyhítését segítő megállapodást írt alá az NGM a Világbankkal</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/10/16/a-munkaerohiany-enyhiteset-segito-megallapodast-irt-ala-az-ngm-a-vilagbankkal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[Világbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=16156</guid>

					<description><![CDATA[A technikai segítségnyújtási megállapodás lényege, hogy segítse a magyar munkaügyi szervezetet az álláskeresőknek személyre szabott, a valós élethelyzetükhöz és igényeikhez jobban illeszkedő támogatások és szolgáltatások nyújtásában. A megállapodást a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank washingtoni éves közgyűlésén írta alá Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, valamint Cyril Muller, a Világbank Európáért és Közép-Ázsiáért felelős alelnöke. Varga Mihály [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/10/16/a-munkaerohiany-enyhiteset-segito-megallapodast-irt-ala-az-ngm-a-vilagbankkal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elemzők szerint a foglalkoztatottság kezdi elérni a csúcsát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/09/28/elemzok-szerint-a-foglalkoztatottsag-kezdi-elerni-a-csucsat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 09:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=16001</guid>

					<description><![CDATA[A feszes munkaerőpiac segíthet a reálbér-növekedési ütem fenntartásában az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint, akik arra is felhívták a figyelmet, hogy a foglalkoztatottság kezdi elérni a csúcsát. A KSH szerdai közlése szerint a június elejétől augusztus végéig tartó három hónapos időszakban 4 millió 444 ezer volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma, 58 ezerrel több, mint egy évvel [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/09/28/elemzok-szerint-a-foglalkoztatottsag-kezdi-elerni-a-csucsat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkaerőhiánnyal küzd a CEP-piac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/09/22/munkaerohiannyal-kuzd-a-cep-piac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 12:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Trendek]]></category>
		<category><![CDATA[futárszolgálat]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=15984</guid>

					<description><![CDATA[Az online kiskereskedelemi forgalom folyamatos bővülésének egyik következménye a csomagszámok drasztikus emelkedése. E csomagmennyiség kezelése az új – összetett és kellően rugalmas – logisztikai megoldások bevezetése mellett további munkaerő bevonására kényszeríti a szolgáltatókat. Az egész gazdaságra jellemző munkaerőhiány azonban olyan komoly problémák elé állítja a futárcégeket, ami már az online rendelések kiszállítását is veszélyezteti – [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/09/22/munkaerohiannyal-kuzd-a-cep-piac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emberhiány pörgeti a munkaerő-kölcsönzőket</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/09/20/emberhiany-porgeti-a-munkaero-kolcsonzoket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 09:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő-kölcsönzés]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=15971</guid>

					<description><![CDATA[Tavaly közel 122 ezer munkavállalónak volt munkajogi kapcsolata munkaerő-kölcsönzőkkel, ez a szám csupán két százalékkal tér el az egy évvel korábbi mintegy 125 ezres létszámtól. A Trenkwalder tapasztalatai szerint a munkaerő-kölcsönzés már nem csak a szezonális munkák során fellépő munkaerőigényt elégíti ki, hanem a munkaerőhiány hatásait is ezzel az eszközzel igyekeznek tompítani. Erre utal, hogy [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/09/20/emberhiany-porgeti-a-munkaero-kolcsonzoket/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
