<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>olaj &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/olaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2022 07:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>olaj &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emelkedik az olajár</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/09/emelkedik-az-olajar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 07:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26702</guid>

					<description><![CDATA[Több mint 5 százalékos drágulást jelez a kőolaj jegyzése annak ellenére, hogy délután ismertetett adat szerint a vártnál jóval nagyobb mértékben nőttek az amerikai olajkészletek az elmúlt héten. Röviddel 18 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 5,59 dollárral (5,55 százalékkal) 106,28 dollárra emelkedett. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta ára hordónként [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/09/emelkedik-az-olajar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az orosz kőolajtermelés negyede eltűnhet a világpiacról az EU-embargó miatt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/03/az-orosz-koolajtermeles-negyede-eltunhet-a-vilagpiacrol-az-eu-embargo-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 06:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[globális piac]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajnai háború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26233</guid>

					<description><![CDATA[Az Oroszországban kitermelt kőolajmennyiség negyede eltűnhet a világpiacról az Európai Unió által bevezetett importszankciók miatt, mivel a teljes orosz exportot nem lehet más piacokra átirányítani &#8211; áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott helyzetértékelésében. A nemzetközi hitelminősítő szerint a térségen belül a Mol-t érintheti a leginkább az uniós intézkedés, és a magyar cégnek beruházásokra lehet [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/03/az-orosz-koolajtermeles-negyede-eltunhet-a-vilagpiacrol-az-eu-embargo-miatt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mol: rövid távon csak nagy ellátási kockázatokkal lehetséges az orosz kőolaj kiváltása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/04/04/mol-rovid-tavon-csak-nagy-ellatasi-kockazatokkal-lehetseges-az-orosz-koolaj-kivaltasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 15:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajnai háború]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25448</guid>

					<description><![CDATA[A Dunai Finomító működését alapvetően oroszországi keverék kőolaj (REB) feldolgozására tervezték, más típusú kőolajat legfeljebb 35 százalékos arányban tud felhasználni. Egy esetleges, az orosz kőolajra és kőolaj-termékekre bevezetett embargó jelentős hatással lenne a finomító működésére és az ellátásbiztonságra, hiszen az eltérő minőségű kőolaj-keverék használata minőségi, mennyiségi és operációs következményekkel jár, ami teljesítménycsökkenéshez, finomítói meghibásodásokhoz vezethet [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/04/04/mol-rovid-tavon-csak-nagy-ellatasi-kockazatokkal-lehetseges-az-orosz-koolaj-kivaltasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább drágult az olaj ára az OPEC+ bejelentése után</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/10/05/tovabb-dragult-az-olaj-ara-az-opec-bejelentese-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 13:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[olajipar]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23711</guid>

					<description><![CDATA[Az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelők informális szövetsége, az OPEC+ a havi termelési kvóta eredetileg is tervezett napi 400 ezer hordós megemelése mellett döntött hétfői miniszteriális találkozóján. A bejelentésre a piac azonnali áremelkedéssel reagált.  A szervezet honlapján megjelent közlemény szerint a piaci együttműködés tagjai a júliusi megállapodásban rögzített ütemben, minden hónapban további napi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/10/05/tovabb-dragult-az-olaj-ara-az-opec-bejelentese-utan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAO: jelentősen nőttek az élelmiszerárak augusztusban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/09/04/fao-jelentosen-nottek-az-elelmiszerarak-augusztusban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 08:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[búza]]></category>
		<category><![CDATA[cukor]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23637</guid>

					<description><![CDATA[Elsősorban a cukor, a búza és a növényi olajok drágulása miatt, két hónap csökkenés után augusztusban jelentősen nőttek az élelmiszerárak a világon az előző hónaphoz képest. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) számításai szerint az augusztusi árindex 127,4 pont lett, 3,1 százalékkal magasabb a júliusinál és 32,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/09/04/fao-jelentosen-nottek-az-elelmiszerarak-augusztusban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tartósan alacsony olajárral kell számolni</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/04/22/tartosan-alacsony-olajarral-kell-szamolni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 20:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20894</guid>

					<description><![CDATA[Tartósan alacsony marad az olaj ára, még decemberre is csak hordónként 30 dolláron állnak a jegyzések &#8211; közölte a K&#38;H Bank vezető elemzője az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában. Ezt azt is jelenti, hogy mérsékelt marad az ár a hazai benzinkutaknál is a következő hónapokban, amennyiben a forint nem gyengül jelentősen a dollárral szemben &#8211; [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/04/22/tartosan-alacsony-olajarral-kell-szamolni/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az OPEC is recesszióra számít idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/04/20/az-opec-is-recessziora-szamit-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 06:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>
		<category><![CDATA[trendek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20872</guid>

					<description><![CDATA[Világgazdasági recessziót és az olajkereslet csökkenését várja az idén a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) legfrissebb havi piaci elemzésében. A szervezet honlapján publikált havi piaci jelentésében az OPEC a globális bruttó hazai termék (GDP) 1,5 százalékos csökkenését várja az idén a tavalyi 2,9 százalékos növekedés után. Az OECD tagországok bruttó hazai terméke várhatóan 4,2 százalékkal csökken [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/04/20/az-opec-is-recessziora-szamit-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drasztikusan csökken a kitermelés &#8211; emelkedhet az olaj ára</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/04/14/drasztikusan-csokken-a-kitermeles-emelkedhet-az-olaj-ara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 06:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20840</guid>

					<description><![CDATA[Húsvét vasárnapra sikerült mindenki számára elfogadható döntést hoznia az OPEC+ (az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelő országok) tagságának &#8211; napi 9,7 millió hordóval csökkentik a kitermelést, hogy ezzel próbálja stabilizálni az olaj világpiaci árát. Az OPEC+ megállapodás nyomán a tagországok a világkereslet tíz százalékát megközelítő mennyiséggel csökkentik kitermelésüket, amely bár egyáltalán nem váratlan, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/04/14/drasztikusan-csokken-a-kitermeles-emelkedhet-az-olaj-ara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ismét az USA és Irán közötti konfliktus rángatja az olaj árát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/01/03/ismet-az-usa-es-iran-kozotti-konfliktus-rangatja-az-olaj-arat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[konfliktus]]></category>
		<category><![CDATA[Közel-Kelet]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<category><![CDATA[világpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20393</guid>

					<description><![CDATA[Mintegy három százalékkal drágult a kőolaj a péntek reggeli kereskedésben a feszültté vált közel-keleti helyzet miatt, amely veszélybe sodorhatja a biztonságos kőolajexportot a térségből. Röviddel kilenc óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,13 dollár (3,06 százalék) emelkedéssel, 68,28 dolláron állt. A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta ára 1,78 dollárral (2,91 százalékkal) 62,96 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/01/03/ismet-az-usa-es-iran-kozotti-konfliktus-rangatja-az-olaj-arat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bár még nincs pánik az olajpiacon, mindenki a Közel-Keletre figyel</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2019/09/17/bar-meg-nincs-panik-az-olajpiacon-mindenki-a-kozel-keletre-figyel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 12:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=19867</guid>

					<description><![CDATA[Londoni iparági elemzők szerint a szaúd-arábiai olajipari létesítmények elleni támadás sem teremtett olyan ellátási sokkot a világpiacon, mint az 1973-as olajválság, de ha a helyzet katonai konfliktussá fajul, az már komoly sokkhelyzet kialakulásának kockázatával járna. A Commerzbank pénzügyi szolgáltató csoport londoni elemzőstábjának hétfőn ismertetett számításai szerint a szaúdi kitermelési kapacitás felének leállítása legalább 6 százalékkal [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2019/09/17/bar-meg-nincs-panik-az-olajpiacon-mindenki-a-kozel-keletre-figyel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
