<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PwC &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/pwc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 10:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>PwC &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A lojalitás új korszakba lép</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/20/a-lojalitas-uj-korszakba-lep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Antavo]]></category>
		<category><![CDATA[Fogyasztói Hűség Körkép]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitás]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35988</guid>

					<description><![CDATA[A lojalitás mára az egyik legstabilabb növekedési forrássá vált, de a legtöbb vállalat nem használja ki a hűséges vásárlókban rejlő teljes potenciált. A PwC Magyarország először készít kiterjedt kutatást a fogyasztói hűségről, hogy feltárja a hűség mögött húzódó üzleti lehetőségeket. A 2026 tavaszán megjelenő PwC Fogyasztói Hűség Körkép az átfogó elemzésen túl egy adatvezérelt, gyakorlati [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/20/a-lojalitas-uj-korszakba-lep/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Számviteli akadálypálya</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/02/03/szamviteli-akadalypalya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[számvitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35860</guid>

					<description><![CDATA[A jövő számviteli szakembere nemcsak könyvel, hanem stratégiai gondolkodó, technológiai innovátor és kockázatkezelő is lesz. A PwC Magyarország első számviteli felmérése szerint a megkérdezett vállalatok 42%-a már most jelentős szervezeti vagy technológiai változásra készül, de stratégiai tervezésre nemigen jut idejük az új szabályozások és a digitalizációs nyomás miatt. A több mint 100 számviteli szakember megkérdezésével [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/02/03/szamviteli-akadalypalya/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megbillent stabilitás: nehéz év vár a magyar dolgozókra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/30/megbillent-stabilitas-nehez-ev-var-a-magyar-dolgozokra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[biztonságérzet]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági környezet]]></category>
		<category><![CDATA[HR stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Munkaerőpiaci Körkép]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[quiet quitting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35876</guid>

					<description><![CDATA[Miközben a gazdasági környezet bizonytalanabb, mint az elmúlt években bármikor, a magyar munkavállalók biztonságérzete és jövőképe is megingott. A PwC Munkaerőpiaci Körkép kutatása szerint 2025-ben egyre többen érezték bizonytalannak saját szakmai kilátásaikat, és a munkavállalók közel fele szerint fizetése nem tart lépést a megélhetési költségekkel. A vállalatoknak ma már nem elég stabilitást kínálniuk: folyamatosan alkalmazkodniuk [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/30/megbillent-stabilitas-nehez-ev-var-a-magyar-dolgozokra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tech-optimizmus hajtja a befektetői döntéseket</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/28/tech-optimizmus-hajtja-a-befektetoi-donteseket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átláthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[mesterségesintelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[reziliencia]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35827</guid>

					<description><![CDATA[A befektetők egyértelműen a technológiát – azon belül is a mesterséges intelligenciát – tekintik a növekedés legfőbb motorjának, és 61%-uk szerint a technológia lesz a legvonzóbb beruházási szektor a következő három évben, messze megelőzve minden más területet – derül ki a PwC friss Global Investor Survey felméréséből.  A technológiai szektor várhatóan kétszer-háromszor nagyobb valószínűséggel vonzza [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/28/tech-optimizmus-hajtja-a-befektetoi-donteseket/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ötéves mélyponton a vezérigazgatók bevételi várakozása</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/27/oteves-melyponton-a-vezerigazgatok-beveteli-varakozasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[PwC 29. vezérigazgatói felmérés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35804</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt öt év legalacsonyabb szintjére esett vissza a vezérigazgatók bevételnövekedéssel kapcsolatos várakozása, miközben a legtöbb vállalat azzal küzd, hogy a mesterséges intelligenciába (AI) tett befektetéseit kézzelfogható megtérüléssé alakítsa. A vállalatvezetők 42%-a attól tart, hogy lemarad a technológiai alkalmazkodás tempójában, miközben a vám- és kiberkockázatok is felerősödtek. Tegnap mutatták be a PwC 29. Globális Vezérigazgató [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/27/oteves-melyponton-a-vezerigazgatok-beveteli-varakozasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 billió dollár: a globális kezelt vagyon rekordméretűvé nőhet 2030-ra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/19/200-billio-dollar-a-globalis-kezelt-vagyon-rekordmeretuve-nohet-2030-ra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[AI és integráció]]></category>
		<category><![CDATA[Global Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[globális vagyonkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[privát piac]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[rekordméret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35753</guid>

					<description><![CDATA[2030-ra a privát piacok (magántőke, magánhitel) bevételei várhatóan elérik a 432,2 milliárd dollárt, ami a teljes globális vagyonkezelési iparág bevételeinek több mint felét jelenti – derül ki a PwC 2025-ös Global Asset &#38; Wealth Management Report jelentéséből. A mesterséges intelligencia és a digitalizáció révén a leggyorsabban alkalmazkodó szereplők akár négyszer nagyobb profitot érhetnek el, mint [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/19/200-billio-dollar-a-globalis-kezelt-vagyon-rekordmeretuve-nohet-2030-ra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átadták Az Év Leginspirálóbb Vezetője Díjat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/25/atadtak-az-ev-leginspiralobb-vezetoje-dijat-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 17:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Az Év Leginspirálóbb Vezetője Díj]]></category>
		<category><![CDATA[Orbán Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34530</guid>

					<description><![CDATA[252 hazai vezérigazgató véleménye alapján harmadik alkalommal ítélte oda Az Év Leginspirálóbb Vezetője Díjat a PwC Magyarország. A kitüntetéssel olyan hazai cégvezetőt ismernek el, akire a magyarországi vállalatvezetők példaképként tekintenek. Idén a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatóját, Orbán Gábort díjazták február 19-én a PwC budapesti székházában azon a sajtóeseményen, ahol bemutatták a PwC Vezérigazgató Felmérésének eredményeit. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/25/atadtak-az-ev-leginspiralobb-vezetoje-dijat-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erősödő bizalom a világgazdaságban, óvatos vállalati várakozások</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/21/erosodo-bizalom-a-vilaggazdasagban-ovatos-vallalati-varakozasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 14:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[14. PwC Magyarországi Vezérigazgatói Felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34521</guid>

					<description><![CDATA[A globális gazdaság gyorsulását a magyarországi cégvezetők 70%-a várja, a hazai gazdasággal kapcsolatban 60% nyilatkozott optimistán, de a saját vállalata növekedésében csak 39% bízik. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos eddigi üzleti eredmények elmaradnak ugyan a tavaly mért várakozásoktól, de a vezérigazgatók kétötöde számít arra, hogy a jövedelmezőségét növeli a GenAI 2025-ben. Ezt némiképp árnyalja, hogy a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/21/erosodo-bizalom-a-vilaggazdasagban-ovatos-vallalati-varakozasok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újratervezésben élik mindennapjaikat a vezérigazgatók</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/28/ujratervezesben-elik-mindennapjaikat-a-vezerigazgatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[28. PwC Globális Vezérigazgatói felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34300</guid>

					<description><![CDATA[A világ vezérigazgatóinak közel 60%-a arra számít a következő 12 hónapban, hogy a globális gazdasági növekedés felgyorsul, 42% pedig a dolgozói létszám 5%-os növekedésével is kalkulál – áll a PwC 28. Globális Vezérigazgatói Felmérésében, melynek eredményeit tegnap hozták nyilvánosságra a davosi Világgazdasági Fórumon. Csak optimistán! &#8211; a fokozódó kockázatok ellenére A vezérigazgatók csaknem háromötöde (60%) [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/28/ujratervezesben-elik-mindennapjaikat-a-vezerigazgatok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tech-alapú megoldások az eszköz- és vagyonkezelésben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/12/11/tech-alapu-megoldasok-az-eszkoz-es-vagyonkezelesben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 14:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[blokklánc]]></category>
		<category><![CDATA[generatív AI]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[tech-alapú megoldás]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonkezelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34105</guid>

					<description><![CDATA[Az eszköz- és vagyonkezelési szervezetek négyötöde (80%) szerint a diszruptív technológiák, mint például az AI, növelik a bevételeket, és azok, akik gyorsan alkalmazzák a „tech-as-a-service” modellt, 2028-ra akár 12%-os bevételnövekedést is elérhetnek. Megjelent a PwC 2024 Asset &#38; Wealth Management Report című felmérése. A globálisan 521 megkérdezett eszköz- és vagyonkezelő négyötöde (81%) stratégiai partnerségeket, konszolidációkat [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/12/11/tech-alapu-megoldasok-az-eszkoz-es-vagyonkezelesben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
