<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szlovénia &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/szlovenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 12:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Szlovénia &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jelentősen rontott GDP-előrejelzésén a szlovén központi bank</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/12/16/jelentosen-rontott-gdp-elorejelzesen-a-szloven-kozponti-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 11:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovén Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=28747</guid>

					<description><![CDATA[A Szlovén Nemzeti Bank 5,8 százalékról 5 százalékra rontotta pénteken az ország idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, a jövő évi várakozását pedig 2,4 százalékról 0,8 százalékra mérsékelte. Tina Zumer, a központi bank elnöke ljubljanai sajtótájékoztatóján elmondta: a gyengébb növekedés nagyrészt a nagy bizonytalanságnak, a tartós inflációs nyomásnak és a nemzetközi környezetben tapasztalható gyengébb gazdasági aktivitásnak [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/12/16/jelentosen-rontott-gdp-elorejelzesen-a-szloven-kozponti-bank/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szlovénia felvásárolja az országban megtermelt összes búzát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/07/04/szlovenia-felvasarolja-az-orszagban-megtermelt-osszes-buzat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 15:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[búza]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26630</guid>

					<description><![CDATA[Szlovénia az állami árutartalékok intézeten keresztül felvásárolja az országban megtermelt össze búzát, továbbá 22 millió euró értékben támogatást nyújt a gazdálkodóknak &#8211; jelentette be Robert Golob szlovén kormányfő pénteken Ljubljanában. &#8222;Sajnos a helyzet a világban &#8211; különösen Ukrajnában &#8211; napról napra romlik, és ez nemcsak az árakon, hanem a jövőre szánt élelmiszerek elérhetőségén is látszik&#8221; [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/07/04/szlovenia-felvasarolja-az-orszagban-megtermelt-osszes-buzat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A szlovén kormányfő botrányosnak nevezte az üzemanyag várható drágulása körül kialakult helyzetet</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/23/a-szloven-kormanyfo-botranyosnak-nevezte-az-uzemanyag-varhato-dragulasa-korul-kialakult-helyzetet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 06:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[miniszterelnök]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26458</guid>

					<description><![CDATA[Botrányosnak nevezte hétfőn Robert Golob szlovén kormányfő az üzemanyag várható drágulása körül kialakult helyzetet. A keddi áremelkedés előtt az emberek megrohamozták a benzinkutakat, ami országszerte ellátási problémákhoz vezetett. Ljubljana spekulációt lát háttérben. &#8222;Szerintem ez minden szempontból botrány&#8221; &#8211; mondta Golob, megjegyezve, hogy a kereskedőknek előre kellett volna látniuk a kereslet növekedését, és jobban fel kellett [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/23/a-szloven-kormanyfo-botranyosnak-nevezte-az-uzemanyag-varhato-dragulasa-korul-kialakult-helyzetet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szlovéniában az üzemanyag várható drágulása miatt nőtt a kereslet ellátási problémákat okozva</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/06/21/szloveniaban-az-uzemanyag-varhato-dragulasa-miatt-nott-a-kereslet-ellatasi-problemakat-okozva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árak]]></category>
		<category><![CDATA[ellátás]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26445</guid>

					<description><![CDATA[Szlovéniában az üzemanyag árának keddi várható drágulása miatt nőtt a kereslet, ami ellátási problémákat okozott országszerte &#8211; írta a 24uhr.com című hírportál vasárnap. A szlovén Petrol olajvállalat közölte: az üzemanyag iránti kereslet jóval meghaladta a hosszú távú napi átlagot, ez pedig egyes kutaknál hiányhoz vezetett. Mint mondták: folyamatosan törekednek arra, hogy az értékesítés megfelelő maradjon, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/06/21/szloveniaban-az-uzemanyag-varhato-dragulasa-miatt-nott-a-kereslet-ellatasi-problemakat-okozva/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A szlovén GDP 9,8 százalékkal nőtt az első negyedévben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/05/18/a-szloven-gdp-98-szazalekkal-nott-az-elso-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 07:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=26018</guid>

					<description><![CDATA[A szlovén hazai össztermék (GDP) 9,8 százalékkal nőtt az első negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva &#8211; közölte a szlovén statisztikai hivatal hétfőn. A jelentés szerint a GDP bővüléséhez leginkább a beruházások és a fogyasztási kiadások növekedése járult hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint az első negyedévben 9,6 százalékkal nőtt a GDP [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/05/18/a-szloven-gdp-98-szazalekkal-nott-az-elso-negyedevben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szlovénia is befagyasztotta az üzemanyagárakat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/03/15/szlovenia-is-befagyasztotta-az-uzemanyagarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyagár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=25099</guid>

					<description><![CDATA[A szlovén kormány egy hónapra rögzítette az üzemanyagok árát, a rendelet a 95-ös oktánszámú benzinre, valamint a dízelre vonatkozik &#8211; jelentette be Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter hétfői sajtótájékoztatóján. Az eurosuper 95 árát 1,503 euróban, az eurodízelét 1,541 euróban határozta meg a tárca. Pocivalsek elmondta: a következő egy hónapban a kormány figyelemmel kíséri a beszerzési árak [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/03/15/szlovenia-is-befagyasztotta-az-uzemanyagarakat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szlovéniában 100 forinttal olcsóbb a cukor</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2011/03/04/szlovenia-100-forinttal-olcsobb-a-cukor/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2011/03/04/szlovenia-100-forinttal-olcsobb-a-cukor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[cukor]]></category>
		<category><![CDATA[cukorturizmus]]></category>
		<category><![CDATA[drága]]></category>
		<category><![CDATA[kristálycukor]]></category>
		<category><![CDATA[kristálycukrot]]></category>
		<category><![CDATA[Lendva]]></category>
		<category><![CDATA[liszt]]></category>
		<category><![CDATA[olcsó]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=1303</guid>

					<description><![CDATA[Pár kilométerre a határtól 20-30 kilogrammos tételekben vásárolták a kristálycukrot a magyarországi vevők.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2011/03/04/szlovenia-100-forinttal-olcsobb-a-cukor/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2011/03/04/szlovenia-100-forinttal-olcsobb-a-cukor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szlovén-magyar közös közbeszerzés?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2010/12/10/szloven-magyar-kozos-kozbeszerzes/</link>
					<comments>https://beszerzes.hu/2010/12/10/szloven-magyar-kozos-kozbeszerzes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[Becsey Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[Becsey Zsolt szerint az államnak és az önkormányzatoknak kapcsolataik révén a határ mindkét oldalán segítenie kell felmérni, hogy a kkv-k milyen beruházásokat vagy közbeszerzéseket terveznek.
<p><a href="https://beszerzes.hu/2010/12/10/szloven-magyar-kozos-kozbeszerzes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://beszerzes.hu/2010/12/10/szloven-magyar-kozos-kozbeszerzes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
