<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THM-plafon &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/thm-plafon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 09:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>THM-plafon &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megugorhatnak a lakáshitel-törlesztőrészletek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/10/30/megugorhatnak-a-lakashitel-torlesztoreszletek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 09:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[THM]]></category>
		<category><![CDATA[THM-plafon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33956</guid>

					<description><![CDATA[Nem feltétlenül érdemes az 5 százalékos THM-plafon bevezetésére várni a lakásvásárlásban gondolkodóknak: a piacon az ingatlanár-emelkedés az elmúlt évben már 6,5 százalékos volt és gyorsul. Így hiába csökken a lakáshitelek kamata, az ingatlan megvásárlásához szükséges magasabb hitelösszeg miatt a családok törlesztési terhe még növekedhet is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/10/30/megugorhatnak-a-lakashitel-torlesztoreszletek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagy Márton kérése után biztos esnek majd a lakáshitel-kamatok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/09/20/nagy-marton-kerese-utan-biztos-esnek-majd-a-lakashitel-kamatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 07:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[5% lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy Márton]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgazdasági miniszter]]></category>
		<category><![CDATA[THM]]></category>
		<category><![CDATA[THM-plafon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33764</guid>

					<description><![CDATA[Erős és egyelőre nehezen teljesíthető kérést fogalmazott meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a bankok felé az 5 százalékos lakáshitel THM-plafon bevezetésére. Nagy kérdés, hogy mi lesz a piac reakciója, de Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a részleges alkalmazkodás egész biztosan megtörténik és már ez is önmagában jelentős forgalmat és az új lakások építésének [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/09/20/nagy-marton-kerese-utan-biztos-esnek-majd-a-lakashitel-kamatok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MNB utat nyitott a lakáshitel csökkentésnek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/07/24/az-mnb-utat-nyitott-a-lakashitel-csokkentesnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[kamat csökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Monetáris Tanács]]></category>
		<category><![CDATA[THM-plafon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33529</guid>

					<description><![CDATA[Jobb helyzetbe kerültek a bankok az MNB kamatdöntésének köszönhetően, és ennek a lakáshitel felvétel előtt állók is örülhetnek – bizonyos szegmensekben még csökkenhet is a lakáshitelek kamatszintje – kommentálta a Monetáris Tanács döntését Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértő.   A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának keddi döntése, az alapkamat 6,75 százalékra csökkentését követően helyreállt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/07/24/az-mnb-utat-nyitott-a-lakashitel-csokkentesnek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
