<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privát beszerzések &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/category/privat-beszerzesek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 08:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Privát beszerzések &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hogyan érvényesítsük az szja-kedvezményeket 2026-ban?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/20/hogyan-ervenyesitsuk-az-szja-kedvezmenyeket-2026-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[adómentesség]]></category>
		<category><![CDATA[ANYÁCSKA]]></category>
		<category><![CDATA[családi adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[SZJA kedvezmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35791</guid>

					<description><![CDATA[A személyi jövedelemadó kedvezményrendszere minden eddiginél jelentősebb mértékben bővül 2026-ban. A családi kedvezmény újabb 50%-kal emelkedett január 1-től, új mentességek lépnek életbe a kétgyermekes és a 30 év alatti anyák számára, és a kedvezmények már akár február első napjaiban, a januári bér kifizetésekor elérhetővé válnak. Aki időben lép, és már januárban nyilatkozik munkáltatója felé, az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/20/hogyan-ervenyesitsuk-az-szja-kedvezmenyeket-2026-ban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikor kell visszafizetni a közszolgálati otthontámogatást?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/01/14/mikor-kell-visszafizetni-a-kozszolgalati-otthontamogatast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[közszolgálati otthontámogatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=35756</guid>

					<description><![CDATA[A otthontámogatás egy rendkívül kedvező, vissza nem térítendő juttatás, amely az önrész előteremtésében vagy a havi törlesztőrészletek csökkentésében nyújt hatalmas segítséget a közszolgálatban dolgozóknak. Azonban, mint minden állami támogatásnak, ennek is szigorú feltételei vannak. Ha ezeket nem tartjuk be, a támogatást kamatostul kell visszafizetni. A közszolgálati otthontámogatással a jogosultak akár évi 1 millió forint vissza nem térítendő összeghez juthatnak. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/01/14/mikor-kell-visszafizetni-a-kozszolgalati-otthontamogatast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akár 35 milliós kölcsön is támogatássá alakulhat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/05/akar-35-millios-kolcson-is-tamogatassa-alakulhat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[babaváró hitel]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK Plusz]]></category>
		<category><![CDATA[munkáshitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34367</guid>

					<description><![CDATA[A piaci hitel havi törlesztőrészleténél 50 százalékkal kisebb teherrel kell számolniuk azoknak a fiataloknak, akik lakásukat a piacon elérhető pályakezdési és családpolitikai okokból támogatott termékek igénybevételével tervezik megvásárolni. Három gyermek megszületése esetén egy 35 millió forintos kombinált kölcsön teljes törlesztése megszűnik – hívta fel a figyelmet Gergely Péter a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Havonta több, mint [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/05/akar-35-millios-kolcson-is-tamogatassa-alakulhat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezeknél a bankoknál juthatunk könnyebben zöld otthonhoz</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/22/ezeknel-a-bankoknal-juthatunk-konnyebben-zold-otthonhoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 07:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[CIB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Bank]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[MBH Bank]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[zöld hitel]]></category>
		<category><![CDATA[zöld otthon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34264</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank döntése alapján január 1-től kedvezőbb feltételekkel lehet lakáshitelt felvenni energiahatékony otthonokra. Az új szabály szerint elegendő lehet 10% önerő, ha a hitel célja energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy felújítása. Ez azt jelenti, hogy a lakás értékének akár 90%-át is elérheti a felvehető hitelösszeg. Ezen kívül a jövedelemarányos törlesztőt tekintve is [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/22/ezeknel-a-bankoknal-juthatunk-konnyebben-zold-otthonhoz/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egyre nagyobb a választék az önkéntes nyugdíjkasszáknál</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/21/egyre-nagyobb-a-valasztek-az-onkentes-nyugdijkasszaknal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[magyar állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[önkéntes nyugdíjkassza]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34251</guid>

					<description><![CDATA[Folyamatosan nő a választható befektetési portfóliók száma az önkéntes nyugdíjkasszáknál, ám a választás – a részletes termékismertetők miatt – így sem lett sokkal nehezebb. Bár a pénztáraknál akár 70 százalékos részvénykitettségű konstrukciók is elérhetők, a vagyon legnagyobb szeletét változatlanul a magyar állampapírok adják. Tovább emelkedik a választható portfóliók száma az önkéntes nyugdíjpénztáraknál: miközben a kasszák [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/21/egyre-nagyobb-a-valasztek-az-onkentes-nyugdijkasszaknal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilyen költségekkel kalkulálj a munkáshitelnél</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/01/20/ilyen-koltsegekkel-kalkulalj-a-munkashitelnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[akciók]]></category>
		<category><![CDATA[munkáshitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34244</guid>

					<description><![CDATA[Még gyermekbetegségekkel küzd a munkáshitel a bankoknál, ám látható: a jogszabály adta szűk lehetőségek ellenére a bankok igyekeznek egyedivé tenni saját ajánlataikat. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint épp ezért egyelőre érdemes kivárni az igényléssel – a szakértő szerint komoly akciókat hozhat a tavasz. Egyelőre az alaptermék rendszerbe állítása zajlik a kereskedelmi bankoknál, így [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/01/20/ilyen-koltsegekkel-kalkulalj-a-munkashitelnel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megugorhatnak a lakáshitel-törlesztőrészletek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/10/30/megugorhatnak-a-lakashitel-torlesztoreszletek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 09:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[THM]]></category>
		<category><![CDATA[THM-plafon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33956</guid>

					<description><![CDATA[Nem feltétlenül érdemes az 5 százalékos THM-plafon bevezetésére várni a lakásvásárlásban gondolkodóknak: a piacon az ingatlanár-emelkedés az elmúlt évben már 6,5 százalékos volt és gyorsul. Így hiába csökken a lakáshitelek kamata, az ingatlan megvásárlásához szükséges magasabb hitelösszeg miatt a családok törlesztési terhe még növekedhet is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/10/30/megugorhatnak-a-lakashitel-torlesztoreszletek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénztári megtakarítás lakáscélra?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/10/22/penztari-megtakaritas-lakascelra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 07:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[egészségpénztár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[önkéntes nyugdíjpénztár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33927</guid>

					<description><![CDATA[Jövőre az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélra is felhasználhatók lesznek, és mostanra az ezzel kapcsolatos jogszabály tervezete is megjelent. Tudta, hogy jelenleg is van olyan pénztári megtakarítás, amelyet lakáscélra költhet? Pedig az egészségpénztárból ez most is lehetséges &#8211; mutat rá a BiztosDöntés.hu. Lakáshitel törlesztése egészségpénztárból Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás a tervek szerint egy éven keresztül, 2025-ben [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/10/22/penztari-megtakaritas-lakascelra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 százalék alatti kamattal is találhatunk személyi kölcsönt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/10/02/10-szazalek-alatti-kamattal-is-talalhatunk-szemelyi-kolcsont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 08:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[személyi kölcsön]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33817</guid>

					<description><![CDATA[Októbertől ismét van 10 százalék alatti nyilvánosan meghirdetett személyi kölcsön kamat. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a top-kamatukkal 10-11 százalék környékén billegő bankok közül a következő hetekben többen is léphetnek. A számukra fontos – nagyobb összeget hosszabb futamidőre igénylő – ügyfeleket hamarosan ők is a Cofidis mostani lépésének megfelelően 9-essel kezdődő hitelkamattal fogják [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/10/02/10-szazalek-alatti-kamattal-is-talalhatunk-szemelyi-kolcsont/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagy Márton kérése után biztos esnek majd a lakáshitel-kamatok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/09/20/nagy-marton-kerese-utan-biztos-esnek-majd-a-lakashitel-kamatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 07:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[5% lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy Márton]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgazdasági miniszter]]></category>
		<category><![CDATA[THM]]></category>
		<category><![CDATA[THM-plafon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33764</guid>

					<description><![CDATA[Erős és egyelőre nehezen teljesíthető kérést fogalmazott meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a bankok felé az 5 százalékos lakáshitel THM-plafon bevezetésére. Nagy kérdés, hogy mi lesz a piac reakciója, de Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a részleges alkalmazkodás egész biztosan megtörténik és már ez is önmagában jelentős forgalmat és az új lakások építésének [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/09/20/nagy-marton-kerese-utan-biztos-esnek-majd-a-lakashitel-kamatok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
