<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrárkamara &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/agrarkamara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2023 06:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Agrárkamara &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rontja a magyar termelők helyzetét az olcsó külföldi tej és sajt</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/10/03/rontja-a-magyar-termelok-helyzetet-az-olcso-kulfoldi-tej-es-sajt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 06:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agrárkamara]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi tej és sajt]]></category>
		<category><![CDATA[sajt]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[Tej Terméktanács]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31440</guid>

					<description><![CDATA[Új erőre kapott a tejipari import, az elmúlt nyolc hónapban jelentős mennyiségű félkemény sajt és UHT tej érkezett az országba, a piacon újra megjelenő olcsó külföldi tej és sajt rontja a magyar termelők helyzetét &#8211; hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Tej Terméktanács (TTT) . Az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményben [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/10/03/rontja-a-magyar-termelok-helyzetet-az-olcso-kulfoldi-tej-es-sajt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az európai termelést veszélyezteti a beáramló ukrán baromfihús és tojás az agrárkamara és a terméktanács szerint</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/08/17/az-europai-termelest-veszelyezteti-a-bearamlo-ukran-baromfihus-es-tojas-az-agrarkamara-es-a-termektanacs-szerint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 12:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agrárkamara]]></category>
		<category><![CDATA[baromfihús]]></category>
		<category><![CDATA[terméktanács]]></category>
		<category><![CDATA[tojás]]></category>
		<category><![CDATA[ukrán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31024</guid>

					<description><![CDATA[Az ukrán baromfihús és tojásimport megállítását sürgette közös közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Baromfi Termék Tanács (BTT) arra figyelmeztetve, hogy az Európai Unióba korlátlan mennyiségben érkező termékek nemcsak az uniós termelés jövőjét, Európa önellátóképességét veszélyeztetik, hanem élelmiszerbiztonsági szempontból is aggályosak. Míg az uniós baromfiágazat szereplői szigorú élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és állatjóléti szabályok betartása [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/08/17/az-europai-termelest-veszelyezteti-a-bearamlo-ukran-baromfihus-es-tojas-az-agrarkamara-es-a-termektanacs-szerint/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A V4-ek agrárkamarái további határozott lépéseket sürgetnek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/06/07/a-v4-ek-agrarkamarai-tovabbi-hatarozott-lepeseket-surgetnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 15:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agrárkamara]]></category>
		<category><![CDATA[ukrán termékek importja]]></category>
		<category><![CDATA[V4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=30399</guid>

					<description><![CDATA[Az ukrán termékek importja miatti problémák kezeléséhez további &#8222;egységes és határozott brüsszeli lépésekre&#8221; van szükség &#8211; erősítették meg a Visegrádi Csoport (V4) agrárkamaráinak ülésén a résztvevők Rácalmáson kedden. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közleményben tájékoztatta az MTI-t. Megjegyezték, hogy az agrárkamarák továbbra is olyan uniós megoldást sürgetnek, amely biztosítja, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/06/07/a-v4-ek-agrarkamarai-tovabbi-hatarozott-lepeseket-surgetnek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrárkamara: a különadó nem áthárítható a beszállítókra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/05/22/agrarkamara-a-kulonado-nem-atharithato-a-beszallitokra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 14:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agrárkamara]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelmi különadó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21046</guid>

					<description><![CDATA[Az agrárkamara több áruházi beszállítótól úgy értesült, hogy egyes áruházláncok az általuk a veszélyhelyzet idején fizetendő kiskereskedelmi különadót a mezőgazdasági, élelmiszeripari beszerzési árak letörésével akarják ellensúlyozni, ami tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül &#8211; hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-nek küldött pénteki közleményében. A kamara a közleményében azt írta: kérik a beszállítókat, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/05/22/agrarkamara-a-kulonado-nem-atharithato-a-beszallitokra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiabeszerzési tendert indít tagjainak az agrárkamara</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/08/02/energiabeszerzesi-tendert-indit-tagjainak-az-agrarkamara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agrárkamara]]></category>
		<category><![CDATA[energiabeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[tender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=15784</guid>

					<description><![CDATA[Villamos energia beszerzésével kapcsolatos tendert indít 2017 őszén tagjainak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a kezdeményezéssel a tagok alacsonyabb áron és kedvezőbb szerződéses feltételekkel juthatnak áramhoz &#8211; közölte a NAK az MTI-vel szerdán. A minél előnyösebb közös beszerzést a kamarai tagok körében végzett, a villamosenergia-fogyasztási szokásokkal és igényekkel, valamint az új kereskedelmi szerződések feltételeire vonatkozó [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/08/02/energiabeszerzesi-tendert-indit-tagjainak-az-agrarkamara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Agrárkamara felmérése szerint a vállalkozások 51 százaléka szakmunkást keres</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2017/04/11/az-agrarkamara-felmerese-szerint-a-vallalkozasok-51-szazaleka-szakmunkast-keres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 14:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agrárkamara]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[szakmunkás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=14183</guid>

					<description><![CDATA[Az élelmiszer-gazdasági vállalkozások 51 százaléka szakmunkást, 18 százalékuk érettségizett, 7 százalékuk felsőfokú végzettségű munkatársat keres, 24 százalékuknál pedig a betanított munkásokra is van kereslet &#8211; derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) mintegy ezer vállalkozás körében végzett országos munkaerő-piaci felméréséből, amelyet kedden jutattak el az MTI-nek. A NAK az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) együttműködve, a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2017/04/11/az-agrarkamara-felmerese-szerint-a-vallalkozasok-51-szazaleka-szakmunkast-keres/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
