<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beszállító &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/beszallito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 16:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>beszállító &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Már nem Kína az USA legnagyobb beszállítója</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/01/18/mar-nem-kina-az-usa-legnagyobb-beszallitoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 16:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32434</guid>

					<description><![CDATA[Kína 2006 óta első helyen állt az Egyesült Államokba irányuló export tekintetében, de a két ország közötti feszültségek hatására átalakultak az ellátási láncok, így Mexikó beelőzte az ázsiai szuperhatalmat a tavalyi év első 11 hónapjában. A Kínából származó amerikai árubehozatal több mint 20%-kal esett vissza éves szinten a januártól novemberig tartó időszakban az amerikai kereskedelmi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/01/18/mar-nem-kina-az-usa-legnagyobb-beszallitoja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így neveld a beszállítódat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/09/27/igy-neveld-a-beszallitodat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 05:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tippek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítófejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[partnerség]]></category>
		<category><![CDATA[Silye Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=27618</guid>

					<description><![CDATA[Azt remélem, hogy a jelenlegi helyzetben végre megerősödik az indirekt beszerzés területén is a partnerségek súlya, és stratégiát váltanak még a kemény vonalas, régi beszerzők is, akik a harctéri beszerzésben hittek. Muszáj lesz, hogy felerősödjenek a kapcsolatok &#8211; és nem csak a beszerzés és a beszállítók között, hanem a társosztályoknak is el kell kezdeni gondolkodni [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/09/27/igy-neveld-a-beszallitodat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megnyílt az Automotive Hungary nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/11/17/megnyilt-az-automotive-hungary-nemzetkozi-jarmuipari-beszallitoi-szakkiallitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 12:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=24200</guid>

					<description><![CDATA[Az idén a magyar gazdaság növekedése elérheti a 6,8-7,0 százalékot a kormány becslései alapján, az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap viszont 7,0-7,5 százalékos GDP-bővülésre számít Magyarországon &#8211; mondta az innovációs és technológiai miniszter az Automotive Hungary nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás megnyitóján kedden Budapesten. Palkovics László hozzátette, a magyar gazdaság nagyjából visszaállt a rendes kerékvágásba, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/11/17/megnyilt-az-automotive-hungary-nemzetkozi-jarmuipari-beszallitoi-szakkiallitas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Válságkezelési stratégiává vált a beszállítóktól való függés csökkentése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/06/21/valsagkezelesi-strategiava-valt-a-beszallitoktol-valo-fugges-csokkentese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[stratégia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23239</guid>

					<description><![CDATA[A cégek válságkezelési stratégiái közül továbbra is kiemelkedik a kiadások csökkentése, de ezt idén áprilisban a korábbiaktól eltérően már nem a likviditás javítása, hanem a piaci pozíciók stabilizálása, javítása, átalakítása követte &#8211; derül ki az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) áprilisi felméréséből. Az MTI-hez kedden elküldött elemzésben szereplő adatok a GVI elmúlt három [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/06/21/valsagkezelesi-strategiava-valt-a-beszallitoktol-valo-fugges-csokkentese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyarország már nem szorul külföldi beszállítókra a fertőtlenítőszerek terén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/06/14/magyarorszag-mar-nem-szorul-kulfoldi-beszallitokra-a-fertotlenitoszerek-teren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[fertőtlenítő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23242</guid>

					<description><![CDATA[Az Egészségipari Támogatási Program kétmilliárd forintos hozzájárulásával bővítette kapacitását a fertőtlenítőszereket gyártó Florin Zrt., így Magyarország már a fertőtlenítőszerek terén sem szorul rá a külföldi beszállítókra &#8211; tette közzé a pénzügyminiszter a közösségi oldalán kedden. Varga Mihály a Facebookra feltöltött videóban hangsúlyozta: nem telt még el egy teljes év azóta, hogy a kormány úgy döntött, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/06/14/magyarorszag-mar-nem-szorul-kulfoldi-beszallitokra-a-fertotlenitoszerek-teren/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új beszállítói programot dolgozott ki a Kifli.hu</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/06/10/uj-beszallitoi-programot-dolgozott-ki-a-kifli-hu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítói program]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Kifli.hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=23236</guid>

					<description><![CDATA[A Kifli.hu új beszállítói programot dolgozott ki a magyar kistermelők számára, hogy a webáruházban emelkedjen a magyar termékek aránya &#8211; mondta Peter Klekner, a Kifli.hu ügyvezető igazgatója kedden online sajtótájékoztatón. Példaként említette, hogy a friss áru kategóriában, amelybe a zöldség és gyümölcs is tartozik, a termékek 45 százaléka származik magyar termelőktől. A mostani programtól azt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/06/10/uj-beszallitoi-programot-dolgozott-ki-a-kifli-hu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megvannak az év autóipari beszállítói</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2021/03/25/megvannak-az-ev-autoipari-beszallitoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 19:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[az év beszállítója]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[díj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22782</guid>

					<description><![CDATA[A Járműipar autóipari szakmai magazin és az Autószektor autós portál az Autós Nagykoalíció közreműködésével 2020-ban is meghirdette az Év Beszállítója 2021 versenyt. Azok a Magyarországon termelő, fejlesztő vagy szolgáltató autóiparban érdekelt vállalatok nyerhetik el ezt a kitüntetést, amelyek az adott évben, tehát 2020-ban komoly beruházást, létszámbővítést és fejlesztést hajtotta végre Magyarországon. A szerkesztőségek a megkérdezett [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2021/03/25/megvannak-az-ev-autoipari-beszallitoi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bírság helyett fejlesztés</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/12/12/birsag-helyett-fejlesztes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 08:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[GVH]]></category>
		<category><![CDATA[kistermelők]]></category>
		<category><![CDATA[Spar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=22179</guid>

					<description><![CDATA[A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárásának eredményeként a Spar a jövő évtől új, regionális beszállítói rendszert alakít ki. Az 1,7 milliárdos program növeli a magyar kistermelő beszállítók értékesítési lehetőségeit, emellett új munkahelyeket teremt.   A Gazdasági Versenyhivatal most lezárult vizsgálata feltárta, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Spar) – bár megszüntette a 2012-ben jogsértőnek minősített [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/12/12/birsag-helyett-fejlesztes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrárkamara: a különadó nem áthárítható a beszállítókra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/05/22/agrarkamara-a-kulonado-nem-atharithato-a-beszallitokra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 14:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agrárkamara]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelmi különadó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=21046</guid>

					<description><![CDATA[Az agrárkamara több áruházi beszállítótól úgy értesült, hogy egyes áruházláncok az általuk a veszélyhelyzet idején fizetendő kiskereskedelmi különadót a mezőgazdasági, élelmiszeripari beszerzési árak letörésével akarják ellensúlyozni, ami tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül &#8211; hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-nek küldött pénteki közleményében. A kamara a közleményében azt írta: kérik a beszállítókat, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/05/22/agrarkamara-a-kulonado-nem-atharithato-a-beszallitokra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kormányrendelet védi az élelmiszer-beszállítókat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2020/05/11/kormanyrendelet-vedi-az-elelmiszer-beszallitokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 11:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállító]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabály]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=20961</guid>

					<description><![CDATA[Kormányrendelet védi az élelmiszer-beszállítókat a nagyobb kereskedőknek történő eladásoknál a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején, ez alapján a kereskedők nem csökkenthetik egyoldalúan a beszerzési árat, és nem is fenyegethetik a beszállítókat a rendelések csökkentésével az alacsonyabb beszerzési ár elérése érdekében &#8211; hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Deloitte tanácsadó vállalat. A május 1-jével bevezetett kiskereskedelmi [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2020/05/11/kormanyrendelet-vedi-az-elelmiszer-beszallitokat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
