<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magyar Nemzeti Bank &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/magyar-nemzeti-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 10:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Magyar Nemzeti Bank &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MNB index: kedvezőbb lakásbiztosítások a kampány hatására</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/09/18/mnb-index-kedvezobb-lakasbiztositasok-a-kampany-hatasara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 10:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33734</guid>

					<description><![CDATA[A lakásbiztosítások díja 16, a biztosítók kárkifizetése ugyanakkor 23 százalékkal nőtt egy év alatt 2024 június végéig. Az idén márciusi lakásbiztosítási kampány hatására a második negyedévre mérséklődtek az ugyanakkora ingatlanra jutó díjak az év elejéhez képest &#8211; áll az MNB friss Lakásbiztosítás-indexében. Az MTI-nek küldött szerdai közlemény szerint a hazai lakott egyedi ingatlanok teljeskörű (ingatlan [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/09/18/mnb-index-kedvezobb-lakasbiztositasok-a-kampany-hatasara/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emelkedés várható a lakóingatlanok árában idén</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/02/17/emelkedes-varhato-a-lakoingatlanok-araban-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[akóingatlanok ára]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Bankholding]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Takarék Index]]></category>
		<category><![CDATA[Takarék Jelzálogbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29370</guid>

					<description><![CDATA[Országosan a lakóingatlanok árának 4-6 százalékos emelkedése várható idén az év egészében, reálértéken azonban az árak csökkenésére számítanak a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank szakértői. A használt és az újépítésű lakások árának dinamikája eltérően alakulhat 2023-ban az MTI-nek pénteken elküldött közlemény szerint. Az új lakások esetében a kivitelezési költségek magas szintje miatt nem várható árcsökkenés. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/02/17/emelkedes-varhato-a-lakoingatlanok-araban-iden/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023-ra javuló növekedési kilátások, csökkenő kockázatok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/01/18/2023-ra-javulo-novekedesi-kilatasok-csokkeno-kockazatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 21:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Elemzési központ]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Global Markets]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>
		<category><![CDATA[stagnálás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29042</guid>

					<description><![CDATA[A korábbiakhoz képest kevésbé negatív kilátásokkal számolnak az idei évre az OTP Elemzési központ és az OTP Global Markets szakértői: jelentősen csökkent az extrém recesszió esélye, a növekedési kilátások pedig stagnálás körül stabilizálódtak &#8211; mondták szerdán, amikor háttérbeszélgetésen ismertették az OTP Bank legfrissebb befektetési stratégiáját. Tardos Gergely, az OTP Elemzési központ vezetője szerint az év [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/01/18/2023-ra-javulo-novekedesi-kilatasok-csokkeno-kockazatok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kismértékben javult az MNB vállalati konjunktúra indexe decemberben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/01/17/kismertekben-javult-az-mnb-vallalati-konjunktura-indexe-decemberben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati konjunktúra index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=29044</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vállalati konjunktúra indexe decemberben mínusz 5 pontra javult a novemberi mínusz 7 pontról, de továbbra is a kedvezőtlen konjunktúrát jelző negatív tartományban volt &#8211; közölte a felmérés eredményeit honlapján a jegybank kedden. Az index emelkedéséhez hozzájárult az aktuális helyzettel kapcsolatos negatív tapasztalatok mérséklődése (a novemberi mínusz 14 pontról mínusz 11 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/01/17/kismertekben-javult-az-mnb-vallalati-konjunktura-indexe-decemberben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MNB: 5 százalékkal nőttek a kgfb-díjak a harmadik negyedévben</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2022/12/08/mnb-5-szazalekkal-nottek-a-kgfb-dijak-a-harmadik-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 21:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=28634</guid>

					<description><![CDATA[A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjai a tavalyi év azonos időszakához képest 5 százalékkal emelkedtek a harmadik negyedévben; a biztosítói kárkifizetések 12 százalékkal nőttek a szerviz- és alkatrészköltségek drágulása, a devizaárfolyam-változás és a pénzromlás hatásaként &#8211; áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) MTI-nek csütörtökön küldött közleményében. A személyautóknál az átlagos kgfb-díj 46,7 ezer forint volt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2022/12/08/mnb-5-szazalekkal-nottek-a-kgfb-dijak-a-harmadik-negyedevben/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
