<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MNB &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/mnb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 08:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>MNB &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Az MNB utat nyitott a lakáshitel csökkentésnek</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/07/24/az-mnb-utat-nyitott-a-lakashitel-csokkentesnek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[kamat csökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Monetáris Tanács]]></category>
		<category><![CDATA[THM-plafon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33529</guid>

					<description><![CDATA[Jobb helyzetbe kerültek a bankok az MNB kamatdöntésének köszönhetően, és ennek a lakáshitel felvétel előtt állók is örülhetnek – bizonyos szegmensekben még csökkenhet is a lakáshitelek kamatszintje – kommentálta a Monetáris Tanács döntését Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértő.   A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának keddi döntése, az alapkamat 6,75 százalékra csökkentését követően helyreállt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/07/24/az-mnb-utat-nyitott-a-lakashitel-csokkentesnek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénztárcabarát iskolakezdéshez ad gyakorlati tanácsokat az MNB</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/07/15/penztarcabarat-iskolakezdeshez-ad-gyakorlati-tanacsokat-az-mnb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztóvedelem]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi Navigátor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33402</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikációs kampányt indít az őszi iskolakezdés előtti pénzügyi döntések megkönnyítése érdekében &#8211; közölte a jegybank. A tájékoztatás szerint az MNB Pénzügyi Navigátor honlapján információhoz lehet jutni a kiadástervezésről, a beiskolázási és egyéb támogatásokról, a körültekintő hitelfelvételről. A jegybank emellett idén kiemelten felhívja a figyelmet a digitális elővigyázatosságra, főként [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/07/15/penztarcabarat-iskolakezdeshez-ad-gyakorlati-tanacsokat-az-mnb/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ha így utal, sokat spórolhat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/07/05/ha-igy-utal-sokat-sporolhat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 06:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[azonnali átutalás]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési kérelem]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciós illeték]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33363</guid>

					<description><![CDATA[Az MNB legfrissebb adatai alapján 2024 első negyedévében több mint 136 ezer fizetési kérelemre indított azonnali tranzakció teljesült, közel 5,8 milliárd forint értékben. Ez 2023 azonos időszakához képest több mint 16-szoros, az előző negyedévhez képest pedig közel 3-szoros növekedés. A money.hu szakértője utánajárt, hogy ennek az egyszerű kiegészítő szolgáltatásnak a használatával mennyi pénzt spórolhatnak meg [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/07/05/ha-igy-utal-sokat-sporolhat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az MNB 28 millió forintra bírságolta az UniCredit Bankot</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/04/19/az-mnb-28-millio-forintra-birsagolta-az-unicredit-bankot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 12:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bírság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pénzmosás]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=33065</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt; a hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését &#8211; közölte a jegybank. Az MNB az UniCredit Bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban a legsúlyosabb hiányosságokat annak bejelentési gyakorlatával, illetve a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/04/19/az-mnb-28-millio-forintra-birsagolta-az-unicredit-bankot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb szintre lép az azonnali fizetés</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/04/05/ujabb-szintre-lep-az-azonnali-fizetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 06:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[azonnali fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32997</guid>

					<description><![CDATA[Április 1-től minden hazai fogyasztó és vállalkozás teljesítheti fizetési tranzakcióit fizetési kérelem elfogadásával és arra válaszul azonnali fizetés kezdeményezésével &#8211; közölte a Magyar Nemzeti Bank. A tájékoztatás szerint a fizetési kérelem szolgáltatás számos helyzetben, például számlafizetéseknél, internetes vagy fizikai boltban történő vásárlásoknál, vagy akár magánszemélyek közötti pénzküldésnél is használható, így újabb lehetőséget biztosít az elektronikus [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/04/05/ujabb-szintre-lep-az-azonnali-fizetes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordsebességgel alakul át a munkaerőpiac</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/02/29/rekordsebesseggel-alakul-at-a-munkaeropiac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 10:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőpiac]]></category>
		<category><![CDATA[PwC Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[változás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32803</guid>

					<description><![CDATA[Korábban nem látott gyorsasággal alakul át a munkaerőpiac, a folyamatok a cégvezetőket és az alkalmazottakat is állandó alkalmazkodásra késztetik &#8211; mondták a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a PwC Magyarország gazdasági tanácsadó szakértői. Kandrács Csaba, az MNB alelnöke úgy vélte, hogy a munkaerő-utánpótlásnál ma már nem a tudás és tapasztalat az elsődleges, hanem a munkához [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/02/29/rekordsebesseggel-alakul-at-a-munkaeropiac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MNB: márciusban rendkívüli lehetőség nyílik a lakásbiztosítások újrakötésére</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2024/02/14/mnb-marciusban-rendkivuli-lehetoseg-nyilik-a-lakasbiztositasok-ujrakotesere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 10:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[2024 március]]></category>
		<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[váltás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32655</guid>

					<description><![CDATA[Idén márciusban &#8211; ha az érintett ügyfél úgy dönt &#8211; egy hónapig soron kívül átköthetővé válnak a lakásbiztosítások. Az erről szóló tájékoztatót a biztosítóknak február 15-ig kell megküldeniük ügyfeleiknek &#8211; hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Érdemes minden ügyfélnek áttekinteni meglévő szerződését és összehasonlítani az új ajánlatokkal. Jó választás lehet [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2024/02/14/mnb-marciusban-rendkivuli-lehetoseg-nyilik-a-lakasbiztositasok-ujrakotesere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alacsonyabb önerővel juthatnak lakáshitelhez a fiatal elsőlakás vásárlók</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/19/alacsonyabb-onerovel-juthatnak-lakashitelhez-a-fiatal-elsolakas-vasarlok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 15:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privát beszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[alacsonyabb]]></category>
		<category><![CDATA[fiatalok]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32247</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt évek dinamikus lakásár-emelkedése nyomán a lakáshitel-felvételhez minimálisan szükséges önerő is gyors emelkedést mutatott. Emiatt a tipikusan kevés megtakarítással bíró, fiatal elsőlakás-vásárló ügyfelek lakhatási lehetőségeit túlzott mértékben korlátozhatják a jelenlegi szabályok. Ezen ügyfelek potenciálisan alacsonyabb hitelkockázatát figyelembe véve az MNB az elsőlakás-vásárló ügyfelekre vonatkozóan magasabb, 90 százalékos hitelfedezeti korlátot vezet be 2024. január 1-jétől. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/19/alacsonyabb-onerovel-juthatnak-lakashitelhez-a-fiatal-elsolakas-vasarlok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankoknál, biztosítóknál vizsgálta a mesterséges intelligenciát a jegybank</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/12/13/bankoknal-biztositoknal-vizsgalta-a-mesterseges-intelligenciat-a-jegybank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 16:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=32034</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) először végzett el a bankoknál, biztosítóknál alkalmazott mesterséges intelligencia és gépi tanulás informatikai, személyiségi jogi és egyéb kockázatait áttekintő témavizsgálatot, a felügyelet jogsértéseket nem, de kezelendő kockázatokat feltárt. A közlemény szerint a vizsgálat három-három, ilyen megoldásokat már alkalmazó bankra és biztosítóra terjedt ki. A felügyelet átvilágította a gépi tanulás és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/12/13/bankoknal-biztositoknal-vizsgalta-a-mesterseges-intelligenciat-a-jegybank/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A verseny erősítésének fontos eleme a transzparencia növelése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2023/10/26/a-verseny-erositesenek-fontos-eleme-a-transzparencia-novelese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 12:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[GVH]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[transzparencia]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=31682</guid>

					<description><![CDATA[A verseny erősítésének egyik fontos eleme a transzparencia növelése és ezt a célt szolgálja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közösen létrehozott Versenystatisztikai adatbázisa &#8211; mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a jegybank és a GVH szerdai közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Kifejtette, az elmúlt több mint két év &#8222;brutális&#8221; inflációs hulláma mögötti [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2023/10/26/a-verseny-erositesenek-fontos-eleme-a-transzparencia-novelese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
