<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itt a Duna House 2026 márciusi ingatlanpiaci elemzése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áremelkedés]]></category>
		<category><![CDATA[Duna House]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakciószám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36339</guid>

					<description><![CDATA[Erős március, átrendeződő piac: 11 500 feletti tranzakció és 74%-os hitelezési növekedés Kettős kép rajzolódik ki a hazai ingatlanpiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. A Duna House friss elemzése szerint bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/14/itt-a-duna-house-2026-marciusi-ingatlanpiaci-elemzese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logisztika Napja 2026: áprilisban ismét fókuszban a logisztikai szektor</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/13/logisztika-napja-2026-aprilisban-ismet-fokuszban-a-logisztikai-szektor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika Napja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Logisztikai Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[MLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36335</guid>

					<description><![CDATA[2026-ban, az elmúlt évek hagyományát folytatva, ismét megrendezik a Logisztika Napját, amelyre idén április 16-án kerül sor. A közel két évtizedes múlttal rendelkező kezdeményezésre hazánkban is komoly figyelem irányul, különösen egy olyan időszakban, amikor a globális gazdaság működését egymást követő logisztikai kihívások is formálják. A globális események ráirányítják a figyelmet a logisztikára Az elmúlt években [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/13/logisztika-napja-2026-aprilisban-ismet-fokuszban-a-logisztikai-szektor/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Együttműködési megállapodást kötött a Hungarian Procurement Community (HPC) és a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE)</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/08/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-hungarian-procurement-community-hpc-es-a-magyar-logisztikai-egyesulet-mle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[Hungarian Procurement Community]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Logisztikai Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[MLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36323</guid>

					<description><![CDATA[Együttműködésről állapodott meg a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) és a Hungarian Procurement Community (HPC), azaz a Magyar Beszerzők Közössége. A partnerség célja, hogy a két szakmai szervezet kölcsönösen támogassa egymás tevékenységét, valamint erősítse a logisztikai és beszerzési szakemberek közötti szakmai párbeszédet Magyarországon. A megállapodás hátterében áll, hogy a beszerzés és a logisztika az ellátási lánc [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/08/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-hungarian-procurement-community-hpc-es-a-magyar-logisztikai-egyesulet-mle/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Válságálló kkv-k: a kihívások ellenére is kitart a lendület</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/08/valsagallo-kkv-k-a-kihivasok-ellenere-is-kitart-a-lendulet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[K&H bizalmi index]]></category>
		<category><![CDATA[kkv bizalmi index]]></category>
		<category><![CDATA[kkv szektor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36320</guid>

					<description><![CDATA[A hazai kkv szektor várakozásai az előző negyedévhez képest árnyaltabbak, de továbbra is optimistább, mint tavaly év elején – derül ki a K&#38;H kkv bizalmi index 2026 első negyedévében mért friss kutatási adataiból. Az index 400 hazai kis- és középvállalkozás visszajelzése alapján mutatja az elkövetkezendő egy év gazdasági várakozásait. A legfrissebb kutatási adatok szerint a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/08/valsagallo-kkv-k-a-kihivasok-ellenere-is-kitart-a-lendulet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A makrancos hölgy 2.0</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/07/a-makrancos-holgy-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonizáció]]></category>
		<category><![CDATA[karbongazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[karbonkredit]]></category>
		<category><![CDATA[karbonpiac]]></category>
		<category><![CDATA[MITIGIA CARBON Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36304</guid>

					<description><![CDATA[Shakespeare világhírű vígjátéka középkori Páduában játszódik, ahol a cselekmény a nemek harcáról, a házasság intézményéről és a társadalmi elvárásokról, végül az egymásra találásról szól. Az írófejedelem egyébként sosem járt az észak-olasz kisvárosban, ahol március 17-19-e között European Carbon Farming Summit 2026 rendezvényt tartották. A szakmai fórumon az EU tisztviselők bemutatták, hogy jelenleg hol tart az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/07/a-makrancos-holgy-2-0/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beszerzési Menedzser Index: Tartós bővülés márciusban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/01/beszerzesi-menedzser-index-tartos-bovules-marciusban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzési és Készletezési társaság]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzési Menedzser Index]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Logisztikai]]></category>
		<category><![CDATA[MLBKT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36286</guid>

					<description><![CDATA[A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított márciusi értéke: 50,4. A korábbi március havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (51,8), és alulmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (51,0). A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek. Az egyedi indexek közül ismét nyolc index áll a fellendülési [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/01/beszerzesi-menedzser-index-tartos-bovules-marciusban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új szintre lépett a digitális döntéshozatal Európában</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/03/31/uj-szintre-lepett-a-digitalis-donteshozatal-europaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[DLX Media]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36283</guid>

					<description><![CDATA[Az európai vásárlók digitális viselkedése gyorsabban változik, mint ahogy a vállalatok alkalmazkodni tudnak – derül ki az Eurostat és a Google elemzéseiből. Miközben az EU lakosságának több mint 70%-a vásárol online, a cégek jelentős része még mindig nem követi le a többcsatornás döntési folyamatokat. Szakértők szerint ez az egyik legnagyobb, rejtett növekedési korlát. A vásárlói [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/03/31/uj-szintre-lepett-a-digitalis-donteshozatal-europaban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újabb digitális szolgáltatás a NAV-nál: Megújult az Adónaptár az Ügyfélportálon</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/03/31/ujabb-digitalis-szolgaltatas-a-nav-nal-megujult-az-adonaptar-az-ugyfelportalon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Adónaptár]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36280</guid>

					<description><![CDATA[A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) határidő-követő szolgáltatása segít a naprakész adóügyintézésben. Az újítás révén az Adónaptár már automatikusan megjeleníti, és akár más naptáralkalmazásokba is betölti a fontos adózási teendőket. Az Ügyfélportálra bejelentkezett felhasználó adózási feladatai automatikusan megjelennek a személyes, profiljához kötött Adónaptárában. A korábbi verzióhoz képest már előzetes kérdésekre sem kell válaszolni, hiszen a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/03/31/ujabb-digitalis-szolgaltatas-a-nav-nal-megujult-az-adonaptar-az-ugyfelportalon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megérkezett a Bank360 Koin, a Mastercard Open Finance technológiájával</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/03/30/megerkezett-a-bank360-koin-a-mastercard-open-finance-technologiajaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[applikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Bank360 Koin]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[EU PSD2]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi menedzsment platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36274</guid>

					<description><![CDATA[A bank360.hu-t üzemeltető Bank360 Zrt. elindítja a Bank360 Koin alkalmazást, Magyarország első olyan bankfüggetlen pénzügyi menedzsment platformját, amely egyetlen felületen jeleníti meg a különböző pénzintézeteknél vezetett számlákat, a készpénzes kiadásokat és a megosztott bankszámlákat, valamint a felhasználók szokásaihoz igazítva képes megmutatni a versenyképes alternatívákat. Az applikáció a Mastercard Open Finance megoldására épül, amely biztosítja a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/03/30/megerkezett-a-bank360-koin-a-mastercard-open-finance-technologiajaval/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BESZERZÉS CONNECT &#8211; 2026.05.07</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/03/18/beszerzes-connect-2026-05-07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beszerzés.hu szerk.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszerzői közösség]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[MVÜK]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36228</guid>

					<description><![CDATA[2026. május 7-én a Hungarian Procurement Community (HPC) és a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége (MVÜK) egy rendhagyó programmal várja az érdeklődőket: lehetőséget adunk ugyanis arra, hogy lerántsd a leplet a tárgyalóasztal két oldalának, a beszerzők és beszállítók titkairól egy különleges közösségi eseményen! Ez az esemény az első a HPC és az MVÜK egyedülálló szakmai sorozatában, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/03/18/beszerzes-connect-2026-05-07/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
