<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 10:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A felhasználók kétharmada kiberbűnözés áldozata lehet</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/26/a-felhasznalok-ketharmada-kiberbunozes-aldozata-lehet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Beszállítóvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Csalásmegelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[kiberbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatkezelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36693</guid>

					<description><![CDATA[Tíz magyarból mindössze három képes éles helyzetben felismerni egy csalási kísérletet – derül ki egy friss kutatásból. A felhasználók felkészületlensége a teljes pénzügyi ökoszisztéma biztonságát veszélyezteti, a Cyber Islands &#8211; a Mastercard szakmai támogatásával &#8211; ezért elkészítette azt az iparág-specifikus kiberbiztonsági útmutató Playbook-ot, amely gyakorlati segítséget nyújt a vállalatoknak és állami szereplőknek a kiberbiztonsági kockázatok [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/26/a-felhasznalok-ketharmada-kiberbunozes-aldozata-lehet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilőtt a kkv-k gazdasági bizalma</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/26/kilott-a-kkv-k-gazdasagi-bizalma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzési aktivitás]]></category>
		<category><![CDATA[Bizalomindex]]></category>
		<category><![CDATA[kkv szektor]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36689</guid>

					<description><![CDATA[A magyarországi kkv-szektor következő egy évre vonatkozó várakozásait mérő K&#38;H kkv bizalmi index – 4 év után – 2026 második negyedévében 21 százalékpontos, az eddigi legnagyobb ugrással visszatért a pozitív tartományba, így jelenleg 13 ponton áll. A korábban mért legnagyobb növekedés 18 pont volt, így az új kormány megválasztása rekord-optimizmust hozott a szektor számára. A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/26/kilott-a-kkv-k-gazdasagi-bizalma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az uniós milliárdok beruházási és finanszírozási fordulatot hozhatnak?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/25/az-unios-milliardok-beruhazasi-es-finanszirozasi-fordulatot-hozhatnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Beszállítólánc]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitásbővítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36686</guid>

					<description><![CDATA[Az EU-források hazahozatala a nagyvállalati szektor számára komoly beruházási és finanszírozási fordulatot jelenthet. A legnagyobb nyereség nem feltétlenül a közvetlen támogatásokban várható, hanem az infrastruktúra-, energia- és vállalati fejlesztési projektek új lendületében, a beszállítói láncok élénkülésében és a hosszabb lejáratú beruházási hitelkereslet visszatérésében lehet. Ahhoz, hogy a fentiek megvalósuljanak, kulcsfontosságú az időben érkező kifizetés, a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/25/az-unios-milliardok-beruhazasi-es-finanszirozasi-fordulatot-hozhatnak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itt az első Magyar Senior Index</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/25/itt-az-elso-magyar-senior-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Erőforrásbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenciafejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásmenedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[Utódlástervezés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36683</guid>

					<description><![CDATA[A senior álláskeresők 92,6 százaléka tapasztalt már valamilyen koralapú kirekesztést, miközben a vállalatok többsége sem az AI-átmenetre, sem a tudásmegőrzésre, sem az utódlási nehézségek megoldására nincsenek felkészülve – derül ki a hazai 45 év feletti munkavállalók helyzetét vizsgáló legújabb kutatásból. Az első Magyar Senior Index rámutat: a probléma már nem egyéni karrierkérdés, hanem a magyar [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/25/itt-az-elso-magyar-senior-index/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatért a nagytőke az európai logisztikai piacra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[automatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[készletgazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36680</guid>

					<description><![CDATA[A 2023-as mélypontról látványosan visszapattant az európai logisztikai piac: a szektor befektetési értéke a korábbi 34,8 milliárd euróról 19,5 százalékos növekedéssel 41,6 milliárd euróra ugrott, amivel a járványidőszakot leszámítva a valaha volt legerősebb évet produkálta. A Gestor Befektetési Zrt. nemzetközi adatokon alapuló elemzése szerint a tartósan magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és a megújult inflációs [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prompt Magyarország: a tét a felzárkózás</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/22/prompt-magyarorszag-a-tet-a-felzarkozas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[automatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[mesterségesintelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[termelékenység]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36677</guid>

					<description><![CDATA[A termelékenységi fordulat motorja a magyar gazdaságban a mesterséges intelligencia és az ezzel párhuzamosan bekövetkező szemléletváltás lesz – írja a McKinsey &#38; Company most megjelent tanulmánya. Magyarországon a bérek felzárkózása gyorsabban halad, mint a termelékenységé, miközben a foglalkoztatás növelésére építő növekedés nem fenntartható – figyelmeztet a McKinsey &#38; Company frissen megjelent tanulmánya. A McKinsey elemzése [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/22/prompt-magyarorszag-a-tet-a-felzarkozas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi jön a gigagyárak után?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/22/mi-jon-a-gigagyarak-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Készletoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrogyárak]]></category>
		<category><![CDATA[rugalmasság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36673</guid>

					<description><![CDATA[A globális ellátási láncok sebezhetősége és a szigorodó fenntarthatósági elvárások új igényeket támasztanak a gyártási szektorral szemben is: a több mint egy évszázada működő tömeggyárak új kihívókat kaptak az egyedi igényekre szabott, lokális, a fogyasztói piacok közvetlen közelében működő, magasan automatizált mikrogyárak megjelenésével. Ezek a lényegében ipar 4.0 technológiával újragondolt kisüzemek és családi manufaktúrák a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/22/mi-jon-a-gigagyarak-utan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fordulat a devizaváltásban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/15/fordulat-a-devizavaltasban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[devizaváltás]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[nyaralás]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36662</guid>

					<description><![CDATA[Hosszú éveken át élt alapvetésként a köztudatban, hogy ha euróra vagy más külföldi pénznemre van szükségünk, a neobankok kínálják a legolcsóbb megoldást a középárfolyamos váltással. A hazai bankszektor azonban felvette a kesztyűt: ma már több hagyományos pénzintézet is olyan konstrukciókat kínál, amelyek bizonyos keretek között nemcsak versenyképesek, hanem konkrétan olcsóbbak is lehetnek a fintecheknél – áll [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/15/fordulat-a-devizavaltasban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partner ajánló &#8211; Vendel Konferenciaközpont</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/11/partner-ajanlo-vendel-konferenciakozpont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Vendel Konferenciaközpont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36648</guid>

					<description><![CDATA[Vendel Konferenciaközpont – barátságos és professzionális rendezvényhelyszín A Vendel Konferenciaközpont Budapest IX. kerületének zöldövezeti részén várja partnereit, modern, minden igényt kielégítő rendezvényhelyszínként. A 320 m²-es konferenciaközpont napfényes, teraszos termeivel, korszerű technikai felszereltségével, saját éttermével és teljes körű szolgáltatásaival ideális helyszínt biztosít konferenciák, tréningek, üzleti találkozók és egyéb rendezvények számára. A központ kiemelt értékei a megbízhatóság, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/11/partner-ajanlo-vendel-konferenciakozpont/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMI: Csekély bővülés májusban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/11/bmi-csekely-bovules-majusban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felmérések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Beszerzési Menedzser Index]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[MLBKT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36645</guid>

					<description><![CDATA[A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értéke: 50,2. A korábbi május havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,2), és alulmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (50,6). A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/11/bmi-csekely-bovules-majusban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
