<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logisztika &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/logisztika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 12:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>logisztika &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Felülvizsgálják a kamionstop és a tranzitforgalom szabályait</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/10/16/felulvizsgaljak-a-kamionstop-es-a-tranzitforgalom-szabalyait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[fuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[kamionstop]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tranzitforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[útdíjellenőrzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37345</guid>

					<description><![CDATA[A kormány felülvizsgálja a nehéz tehergépkocsik közlekedési korlátozásáról szóló rendeletet. A vizsgálat a kamionstop mellett a tranzitúthálózatot, a súlykorlátozásokat, valamint a közúti és útdíjellenőrzések rendszerét is érinti. A közlekedési és beruházási miniszternek november 30-ig kell előterjesztést készítenie a lehetséges módosításokról. Egyelőre tehát nem új közlekedési szabályok léptek hatályba, hanem a szabályozás átalakításának előkészítése kezdődött meg. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/10/16/felulvizsgaljak-a-kamionstop-es-a-tranzitforgalom-szabalyait/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A tartós vízhiány már az ellátási láncokat és az ipari termelést is veszélyezteti</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/10/13/a-tartos-vizhiany-mar-az-ellatasi-lancokat-es-az-ipari-termelest-is-veszelyezteti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[beszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[vízgazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[vízhiány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37326</guid>

					<description><![CDATA[A tartós vízhiány egyre komolyabb kockázatot jelent a magyar gazdaság számára. Az aszály nemcsak a mezőgazdasági termelést és az élelmiszeripari alapanyagellátást érinti, hanem az energiatermelést, az ipari működést és az áruszállítást is. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) szerint a Duna alacsony vízállása és a hazai vízkészletek csökkenése már az ellátási láncok biztonságát és [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/10/13/a-tartos-vizhiany-mar-az-ellatasi-lancokat-es-az-ipari-termelest-is-veszelyezteti/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dunai árufuvarozás dimenziói – a MAHART örökségétől napjainkig</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/29/dunai-arufuvarozas-dimenzioi-a-mahart-oroksegetol-napjainkig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[árufuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[hajózás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MAHART]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37249</guid>

					<description><![CDATA[A dunai árufuvarozás múltja, jelene és jövője kerül középpontba 2026. október 6-án Budapesten, a Magyar Logisztikai Egyesület szakmai rendezvényén. A konferencia a hajózás történeti öröksége mellett olyan aktuális kérdésekkel is foglalkozik, mint a klímaváltozás hatása, a kikötői infrastruktúra, valamint a dunai árufuvarozás jövője. A „Dunai árufuvarozás dimenziói – A MAHART örökségétől napjainkig” című rendezvényre 2026. [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/29/dunai-arufuvarozas-dimenzioi-a-mahart-oroksegetol-napjainkig/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saját áru külföldi szállítása: mikor mentesülhet a furgon a tachográf alól?</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/25/sajat-aru-kulfoldi-szallitasa-mikor-mentesulhet-a-furgon-a-tachograf-alol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 14:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Tudástár]]></category>
		<category><![CDATA[áruszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[furgon]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tachográf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37225</guid>

					<description><![CDATA[2026. július 1-jétől a 2,5 tonna feletti könnyű haszonjárművekre is kiterjednek az uniós vezetési- és pihenőidő-szabályok, ha nemzetközi áruszállítást vagy kabotázst végeznek. Az érintett járművekben második generációs intelligens tachográfra is szükség lehet. A saját áru szállítása azonban önmagában nem dönti el a kötelezettséget. Mentesség akkor alkalmazható, ha a fuvar nem díjazásért történik, a vállalkozás vagy [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/25/sajat-aru-kulfoldi-szallitasa-mikor-mentesulhet-a-furgon-a-tachograf-alol/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az NX Group segíti az indiai félvezető-logisztika fejlesztését</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/23/az-nx-group-segiti-az-indiai-felvezeto-logisztika-fejleszteset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 14:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[félvezetőipar]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktározás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37198</guid>

					<description><![CDATA[Az NX Group stratégiai együttműködési megállapodást kötött az indiai kormány felügyelete alatt működő India Semiconductor Missionnel. A partnerség célja a félvezetőipar speciális igényeihez igazodó logisztikai és raktározási infrastruktúra fejlesztése, valamint az indiai ellátási láncok ellenállóbbá tétele. Az együttműködés a rezgésérzékeny berendezések és alapanyagok szállítására, a raktározásra, valamint a vámkezelési folyamatokra is kiterjed. Az NX Group [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/23/az-nx-group-segiti-az-indiai-felvezeto-logisztika-fejleszteset/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erős raktárpiaci keresletre válaszol két új csarnokkal a HelloParks</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/22/eros-raktarpiaci-keresletre-valaszol-ket-uj-csarnokkal-a-helloparks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 07:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktárpiac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37189</guid>

					<description><![CDATA[A HelloParks közlése szerint 2026-ban már több mint 100 ezer négyzetméterre kötött új bérleti megállapodást, további 30 ezer négyzetméteren pedig meghosszabbította meglévő szerződéseit. A fejlesztő az erős keresletre új fóti és pátyi csarnok építésével reagál. A bérlői döntésekben egyre nagyobb szerepet kap a gyors birtokba vehetőség, a rugalmas kialakítás, valamint az energia- és üzemeltetési költségek [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/22/eros-raktarpiaci-keresletre-valaszol-ket-uj-csarnokkal-a-helloparks/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két lépcsőben bővíti szerbiai logisztikai kapacitását a Waberer’s</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/18/ket-lepcsoben-boviti-szerbiai-logisztikai-kapacitasat-a-waberers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[disztribúció]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitásbővítés]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktározás]]></category>
		<category><![CDATA[Szerbia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37163</guid>

					<description><![CDATA[Újabb lépést tesz regionális terjeszkedésében a Waberer’s: szerbiai leányvállalata, az MD International 2026 végéig egy 8000 négyzetméteres belgrádi raktárba költözteti működését. A létesítmény 4000 raklaphelyet, több rakodókaput és új raktárirányítási rendszert kap. A program második szakaszában, a tervek szerint 2027 első negyedévében kezdődik meg egy 20 000 négyzetméteres, egyedi igényekre szabott elosztóközpont fejlesztése Borčában. A [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/18/ket-lepcsoben-boviti-szerbiai-logisztikai-kapacitasat-a-waberers/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-ügynökök a logisztikában: pilotok, kockázatok és a megtérülés kérdése</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/15/ai-ugynokok-a-logisztikaban-pilotok-kockazatok-es-a-megterules-kerdese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Mesterséges intelligencia a beszerzésben]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[automatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37046</guid>

					<description><![CDATA[Az AI-ügynökök már szállítási adatok feldolgozásában, státuszkövetésben, információgyűjtésben és szerződéses feltételek előkészítésében is megjelennek. Az önálló műveletekre képes rendszerek azonban új működési és felelősségi kockázatokat teremtenek az ellátási láncban. A DACHSER szakértői hét állításban foglalják össze a technológia jelenlegi lehetőségeit és korlátait. Az elemzés a beszerzők számára is fontos kérdéseket vet fel az adatminőségről, az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/15/ai-ugynokok-a-logisztikaban-pilotok-kockazatok-es-a-megterules-kerdese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A kartondobozokon túl: stratégiai tényezővé vált az e-kereskedelmi csomagolás</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/15/a-kartondobozokon-tul-strategiai-tenyezove-valt-az-e-kereskedelmi-csomagolas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[automatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[csomagolás]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fulfillment]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37043</guid>

					<description><![CDATA[A megfelelő dobozméret és csomagolóanyag közvetlenül hat a raktári teljesítményre, a fuvarozási költségekre, a sérülési kockázatra és a környezeti terhelésre. Az e-kereskedelemben ezért már rendelésenként optimalizált megoldásokra van szükség. A Trans-Sped szakértői szerint az integrált vállalatirányítási rendszerek és az automatizált komissiózás a csomagolási döntéseket is egyre inkább adatvezéreltté teszik. A téma a logisztikai és csomagolóanyag-beszerzési [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/15/a-kartondobozokon-tul-strategiai-tenyezove-valt-az-e-kereskedelmi-csomagolas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 éve Szlovéniában: regionális logisztikai központtá nőtt a cargo-partner</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/09/14/30-eve-szloveniaban-regionalis-logisztikai-kozpontta-nott-a-cargo-partner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-partner]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktározás]]></category>
		<category><![CDATA[szállítmányozás]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=37040</guid>

					<description><![CDATA[Egy kis, ljubljanai repülőtéri irodából három évtized alatt több mint 150 munkatársat foglalkoztató, közel 50 000 négyzetméternyi raktárkapacitással rendelkező logisztikai szolgáltatóvá fejlődött a cargo-partner szlovéniai vállalata. A társaság ma már a légi, tengeri és közúti szállítástól a vámügyintézésen és raktározáson át a szerződéses logisztikáig kínál integrált megoldásokat. A fejlődés egyben jól mutatja Szlovénia és az [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/09/14/30-eve-szloveniaban-regionalis-logisztikai-kozpontta-nott-a-cargo-partner/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
