<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logisztika &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/logisztika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 07:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>logisztika &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A cargo-partner Dunaszerdahelyről szolgálja ki az európai autóipart</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/16/a-cargo-partner-dunaszerdahelyrol-szolgalja-ki-az-europai-autoipart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-partner]]></category>
		<category><![CDATA[intermodális]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktározás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36743</guid>

					<description><![CDATA[A cargo-partner Szlovákiában tovább erősíti pozícióját, mint kulcsfontosságú logisztikai központ Közép- és Kelet-Európában. A szlovák fővárostól nem messze található dunaszerdahelyi iLogistics Center 2012 óta működik, stratégiai elhelyezkedésének, közvetlen intermodális integrációjának és az autóipari és high-tech szektorokban szerzett speciális iparági szakértelmének előnyeit élvezi. Közvetlen vasúti összeköttetés és Silk Road Gateway A cargo-partner iLogistics Center Dunaszerdahely egyik [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/16/a-cargo-partner-dunaszerdahelyrol-szolgalja-ki-az-europai-autoipart/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veszélybe került Záhony logisztikai jövője</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/15/veszelybe-kerult-zahony-logisztikai-jovoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átrakás]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[vasútifuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[Záhony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36740</guid>

					<description><![CDATA[Sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség Záhony térségében, mert Magyarország egyre kevesebb gazdasági hasznot tud megtartani az Ukrajna felől érkező áruforgalomból – hívja fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ). Bár hazánk továbbra is az ukrán gabona egyik fontos vasúti útvonala, az átrakásból, raktározásból és logisztikai szolgáltatásokból származó bevételek jelentős része már nem [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/15/veszelybe-kerult-zahony-logisztikai-jovoje/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fél évszázad logisztikai változásait formálta a DSV</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/13/fel-evszazad-logisztikai-valtozasait-formalta-a-dsv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktárlogisztika]]></category>
		<category><![CDATA[szállítmányozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36777</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt 50 év során a logisztika talán nagyobb átalakuláson ment keresztül, mint története bármely korábbi időszakában. A papíralapú fuvarszervezéstől és a helyi szállítási hálózatoktól eljutott a digitalizált, globális ellátási láncokig, ahol a gyors alkalmazkodás és az előrelátás már egyaránt versenyelőnyt jelent. Az idén 50 éves DSV nemcsak végigkísérte ezt a fejlődést, hanem annak egyik [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/13/fel-evszazad-logisztikai-valtozasait-formalta-a-dsv/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemzetközi befektető vásárolta meg a HelloParks fóti logisztikai csarnokát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/06/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Raktárkapacitás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36699</guid>

					<description><![CDATA[A HelloParks megállapodást kötött a fóti megaparkjában található FT1 logisztikai csarnokának értékesítéséről egy nemzetközi befektetőtársasággal. A tranzakció aláírására 2026. május 20-án került sor. A magas fenntarthatósági minősítéssel rendelkező épület teljes kihasználtsággal és stabil bérlői körrel működik. A megállapodás a nemzetközi befektetők visszatérését jelzi, akik többek között a csökkenő országkockázatra is reagálnak. A 46 ezer négyzetméteres [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/06/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatért a nagytőke az európai logisztikai piacra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[automatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[készletgazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36680</guid>

					<description><![CDATA[A 2023-as mélypontról látványosan visszapattant az európai logisztikai piac: a szektor befektetési értéke a korábbi 34,8 milliárd euróról 19,5 százalékos növekedéssel 41,6 milliárd euróra ugrott, amivel a járványidőszakot leszámítva a valaha volt legerősebb évet produkálta. A Gestor Befektetési Zrt. nemzetközi adatokon alapuló elemzése szerint a tartósan magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és a megújult inflációs [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sokkoló áramdíj-emelkedés terheli a magyar vállalkozásokat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/05/22/sokkolo-aramdij-emelkedes-terheli-a-magyar-vallalkozasokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áramköltség]]></category>
		<category><![CDATA[energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[KÁTdíj]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZKSZ]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36588</guid>

					<description><![CDATA[Az áramszámlák egyik tételének drasztikus emelkedése akár háromszázmilliárd forintos többletköltséget is okozhat a magyar vállalkozásoknak. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) szerint a jelenlegi rendszer súlyosan rontja a hazai cégek versenyképességét, miközben a költségeket végső soron a gazdaság és a fogyasztók viselik. A szövetség álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy a vállalkozások előre nem tervezhető módon [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/05/22/sokkolo-aramdij-emelkedes-terheli-a-magyar-vallalkozasokat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veszteségben fuldokolnak a fuvarozók</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/05/21/vesztesegben-fuldokolnak-a-fuvarozok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[DigiLog Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[fuvardíj]]></category>
		<category><![CDATA[fuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[KFX 2026 Q1]]></category>
		<category><![CDATA[költségnövekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közúti fuvarozási árindex]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[veszteség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36581</guid>

					<description><![CDATA[Az ársokkok ellenére sem javult a közúti fuvarozás helyzete: a védett üzemanyagár, a mérsékelt infláció és a hazai GDP enyhe növekedése sem volt elegendő ahhoz, hogy a szektor kilépjen a tartós veszteségből – derül ki a DigiLog Consulting stratégiai tanácsadócég által közzétett, 2026. I. negyedéves Közúti Fuvarozási Árindex (KFX 2026 Q1) iparági elemzéséből. Útdíj-sokk elmaradt, [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/05/21/vesztesegben-fuldokolnak-a-fuvarozok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiemelkedő beszerzési és logisztikai megoldásokat díjaztak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/05/05/kiemelkedo-beszerzesi-es-logisztikai-megoldasokat-dijaztak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLBKT]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai díjak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36460</guid>

					<description><![CDATA[A beszerzés új korszaka: digitalizáció, fenntarthatóság és stratégiai szerep Az ellátási láncok világában ma már nem az a kérdés, hogy szükség van-e változásra, hanem az, hogy ki milyen gyorsan képes alkalmazkodni. Egy friss szakmai díjátadó jól mutatja, milyen irányba mozdul a beszerzés és a logisztika: a hangsúly egyértelműen a digitalizáción, az adatvezérelt működésen és a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/05/05/kiemelkedo-beszerzesi-es-logisztikai-megoldasokat-dijaztak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egymást érik a változások a fuvarozásban</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/04/29/egymast-erik-a-valtozasok-a-fuvarozasban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tachográf]]></category>
		<category><![CDATA[útdíj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36107</guid>

					<description><![CDATA[A 2026-os év kezdete az útdíjemeléstől volt hangos hazánkban. Az emelkedés ugyan nem maradt el, de kisebb mértékben valósult meg, mint az tervezett volt. Július 1-jén életbe lép egy új EU-s tachográf-szabályozás, amely a korábbiaknál szigorúbb ellenőrzést eredményez. Mindemellett a KRESZ tervezett módosításai szintén jelentős hatással lehetnek a magyarországi fuvarozási piacra – hívta fel a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/04/29/egymast-erik-a-valtozasok-a-fuvarozasban/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magas digitalizáltságú logisztikai és disztribúciós központot adott át Miskolcon a Bosch</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2025/02/28/magas-digitalizaltsagu-logisztikai-es-disztribucios-kozpontot-adott-at-miskolcon-a-bosch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 09:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[disztribúció]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[raktár]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélközpontúság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=34571</guid>

					<description><![CDATA[A több mint 54 milliárd forint értékű beruházás a vállalat nemzetközi ellátásilánc-hálózatát erősíti. Új, korszerű raktári struktúra a növekvő raktározási és disztribúciós igények világszintű kiszolgálására Jövőbemutató digitalizált és fenntartható folyamatok a teljes értéklánc mentén &#160; A Bosch, a technológiák és szolgáltatások nemzetközi szállítója átadta legújabb, csúcstechnológiás logisztikai és disztribúciós központját Miskolcon. A központot, melynek előzetes [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2025/02/28/magas-digitalizaltsagu-logisztikai-es-disztribucios-kozpontot-adott-at-miskolcon-a-bosch/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
