<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logisztika &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<atom:link href="https://beszerzes.hu/tag/logisztika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<description>Beszerzési döntéshozók portálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 07:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://beszerzes.hu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-beszerzes_favicon-32x32.png</url>
	<title>logisztika &#8211; Beszerzés.hu</title>
	<link>https://beszerzes.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A kiszámíthatatlan vasút gátolja a logisztikai szektor versenyképességét</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/08/05/a-kiszamithatatlan-vasut-gatolja-a-logisztikai-szektor-versenykepesseget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalitás]]></category>
		<category><![CDATA[konténerforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZKSZ]]></category>
		<category><![CDATA[vasútfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36848</guid>

					<description><![CDATA[A magyarországi tengeri rakott konténerforgalom 2026 második negyedévében több mint 10 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát, a teljes piac forgalma elérte a 123 258 TEU-t. Az adatok bár erős piacot mutatnak, a háttérben egyre súlyosabb működési kockázat rajzolódik ki. Az EU-s vasúti rendszer megbízhatatlansága már közvetlenül veszélyezteti a további növekedést. A pályahibák miatt [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/08/05/a-kiszamithatatlan-vasut-gatolja-a-logisztikai-szektor-versenykepesseget/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több lábon álló logisztika: így épülnek reziliens hálózatok</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/08/04/tobb-labon-allo-logisztika-igy-epulnek-reziliens-halozatok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalitás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[reziliencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36844</guid>

					<description><![CDATA[Minél összetettebbé válik egy rendszer, annál fontosabb, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes elemek. Mi történik azonban, ha egy kritikus építőkocka kiesik? Egy lezárt vasútvonal, egy túlterhelt terminál, a sofőrhiány vagy az üzemanyagárak hirtelen emelkedése önmagában is komoly fennakadást okozhat, hatásuk pedig végiggyűrűzhet a teljes ellátási hálózaton. Hogyan kombinálhatók úgy a különböző szállítási módok, hogy ne [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/08/04/tobb-labon-allo-logisztika-igy-epulnek-reziliens-halozatok/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Növekvő árbevétel, csökkenő nyereség: kettészakadó pályán a hazai logisztika</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/08/03/novekvo-arbevetel-csokkeno-nyereseg-ketteszakado-palyan-a-hazai-logisztika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZKSZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36824</guid>

					<description><![CDATA[A magyar logisztikai ágazat összességében tovább növekedett az elmúlt három évben, a részletes pénzügyi adatok azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben a nagyvállalatok eredményessége javult, a kisebb és különösen a közepes méretű szolgáltatók egyre nagyobb jövedelmezőségi és finanszírozási kihívásokkal szembesülnek. Az MLSZKSZ elemzése szerint a jövő versenyképességét már nem önmagában a forgalom növekedése, hanem a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/08/03/novekvo-arbevetel-csokkeno-nyereseg-ketteszakado-palyan-a-hazai-logisztika/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkaerőhiány a logisztikában: egyre nagyobb kihívás a teljes ellátási láncnak</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/23/munkaerohiany-a-logisztikaban-egyre-nagyobb-kihivas-a-teljes-ellatasi-lancnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerőhiány]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Sped]]></category>
		<category><![CDATA[utánpótlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36810</guid>

					<description><![CDATA[A logisztikai munkaerőhiány ma már nem csupán HR-kérdés, hanem az ellátási láncok működését és a beszállítói teljesítményt is befolyásoló üzleti kockázat. A gépkocsivezetők, targoncások és más kulcspozíciók hiánya egyre nagyobb nyomást helyez a vállalatokra, miközben a megoldás már jóval túlmutat a toborzáson. Az interjú bemutatja, milyen szerepe lehet az utánpótlás-építésnek, a munkavállalók megtartásának és a [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/23/munkaerohiany-a-logisztikaban-egyre-nagyobb-kihivas-a-teljes-ellatasi-lancnak/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A cargo-partner Dunaszerdahelyről szolgálja ki az európai autóipart</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/16/a-cargo-partner-dunaszerdahelyrol-szolgalja-ki-az-europai-autoipart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[cargo-partner]]></category>
		<category><![CDATA[intermodális]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktározás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36743</guid>

					<description><![CDATA[A cargo-partner Szlovákiában tovább erősíti pozícióját, mint kulcsfontosságú logisztikai központ Közép- és Kelet-Európában. A szlovák fővárostól nem messze található dunaszerdahelyi iLogistics Center 2012 óta működik, stratégiai elhelyezkedésének, közvetlen intermodális integrációjának és az autóipari és high-tech szektorokban szerzett speciális iparági szakértelmének előnyeit élvezi. Közvetlen vasúti összeköttetés és Silk Road Gateway A cargo-partner iLogistics Center Dunaszerdahely egyik [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/16/a-cargo-partner-dunaszerdahelyrol-szolgalja-ki-az-europai-autoipart/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veszélybe került Záhony logisztikai jövője</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/15/veszelybe-kerult-zahony-logisztikai-jovoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[átrakás]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[vasútifuvarozás]]></category>
		<category><![CDATA[Záhony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36740</guid>

					<description><![CDATA[Sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség Záhony térségében, mert Magyarország egyre kevesebb gazdasági hasznot tud megtartani az Ukrajna felől érkező áruforgalomból – hívja fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ). Bár hazánk továbbra is az ukrán gabona egyik fontos vasúti útvonala, az átrakásból, raktározásból és logisztikai szolgáltatásokból származó bevételek jelentős része már nem [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/15/veszelybe-kerult-zahony-logisztikai-jovoje/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fél évszázad logisztikai változásait formálta a DSV</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/13/fel-evszazad-logisztikai-valtozasait-formalta-a-dsv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[raktárlogisztika]]></category>
		<category><![CDATA[szállítmányozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36777</guid>

					<description><![CDATA[Az elmúlt 50 év során a logisztika talán nagyobb átalakuláson ment keresztül, mint története bármely korábbi időszakában. A papíralapú fuvarszervezéstől és a helyi szállítási hálózatoktól eljutott a digitalizált, globális ellátási láncokig, ahol a gyors alkalmazkodás és az előrelátás már egyaránt versenyelőnyt jelent. Az idén 50 éves DSV nemcsak végigkísérte ezt a fejlődést, hanem annak egyik [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/13/fel-evszazad-logisztikai-valtozasait-formalta-a-dsv/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemzetközi befektető vásárolta meg a HelloParks fóti logisztikai csarnokát</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/07/06/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Raktárkapacitás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36699</guid>

					<description><![CDATA[A HelloParks megállapodást kötött a fóti megaparkjában található FT1 logisztikai csarnokának értékesítéséről egy nemzetközi befektetőtársasággal. A tranzakció aláírására 2026. május 20-án került sor. A magas fenntarthatósági minősítéssel rendelkező épület teljes kihasználtsággal és stabil bérlői körrel működik. A megállapodás a nemzetközi befektetők visszatérését jelzi, akik többek között a csökkenő országkockázatra is reagálnak. A 46 ezer négyzetméteres [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/07/06/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visszatért a nagytőke az európai logisztikai piacra</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[automatizáció]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítók]]></category>
		<category><![CDATA[ellátásilánc]]></category>
		<category><![CDATA[készletgazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36680</guid>

					<description><![CDATA[A 2023-as mélypontról látványosan visszapattant az európai logisztikai piac: a szektor befektetési értéke a korábbi 34,8 milliárd euróról 19,5 százalékos növekedéssel 41,6 milliárd euróra ugrott, amivel a járványidőszakot leszámítva a valaha volt legerősebb évet produkálta. A Gestor Befektetési Zrt. nemzetközi adatokon alapuló elemzése szerint a tartósan magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és a megújult inflációs [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/06/23/visszatert-a-nagytoke-az-europai-logisztikai-piacra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sokkoló áramdíj-emelkedés terheli a magyar vállalkozásokat</title>
		<link>https://beszerzes.hu/2026/05/22/sokkolo-aramdij-emelkedes-terheli-a-magyar-vallalkozasokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[szerkeszto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[áramköltség]]></category>
		<category><![CDATA[energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[KÁTdíj]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZKSZ]]></category>
		<category><![CDATA[versenyképesség]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beszerzes.hu/?p=36588</guid>

					<description><![CDATA[Az áramszámlák egyik tételének drasztikus emelkedése akár háromszázmilliárd forintos többletköltséget is okozhat a magyar vállalkozásoknak. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) szerint a jelenlegi rendszer súlyosan rontja a hazai cégek versenyképességét, miközben a költségeket végső soron a gazdaság és a fogyasztók viselik. A szövetség álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy a vállalkozások előre nem tervezhető módon [&#8230;]
<p><a href="https://beszerzes.hu/2026/05/22/sokkolo-aramdij-emelkedes-terheli-a-magyar-vallalkozasokat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
