Ha felsővezetőként Ön is azzal küzd, hogy évről évre újabb és újabb eszközöket találjon az elvárt hatékonyságjavulás teljesítésére vagy ha csak egyszerűen érdeklik a legújabb költségcsökkentő, optimalizáló módszerek és eszközök, jöjjön el az Optasoft szakmai konferenciájára.
Külföldi előadókat, egyetemi professzorokat és nem utolsó sorban nagyvállalatok vezetőit hívtuk meg, hogy tudásukat tapasztalataikat osszák meg a résztvevőkkel.
Cégek, akik már résztvevők voltak és meghívást kapnak az idén is: Szerencsejáték Zrt., TEVA Gyógyszergyár Zrt., MOL Nyrt., Graboplast Zrt., Dreher Sörgyárak Zrt., Lear Corporation Hungary Kft., MAG Zrt., PET-Hungária Kft., Paksi Atomerőmű Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Széchényi István Egyetem.
Várjuk Önt is Számszerűsíthető eredmények című konferenciánkra!
Helyszín: Hotel President, Washington terem (1054 Budapest, Hold u. 3-5.)
Időpont: 2010. október 28. 9,30-16,30 óráig
Program
9:30 – 9:45 | Szekció megnyitó | ||
9:45 – 10:15 | Előadás (angol nyelven) | Gijs Dullaert AIMMS, ügyvezető | “AIMMS, a fact-based approach in dealing with complexity” |
10:15 – 10:45 | Előadás, esettanulmány | Dr. Rév Endre Optasoft, vezető fejlesztő, Bencsik Gergely ICG, tanácsadó | “Készletezési sajátosságok egy kereskedelmi nagyvállalatnál, esettanulmány: DIEGO Kft.” |
10:45 – 11:15 | Kávé | ||
11:15 – 11:45 | Előadás | Dr. Kemény Sándor BME, egyetemi tanár | “Hatékonyságnövelés termelő és szolgáltató cégeknél a six sigma statisztikai eszközeivel” |
11:45 – 12:15 | Előadás | Dr. Karácsonyi András ICG, tanácsadó, Szabo-Jilek Zsolt ICG, tanácsadó | “Az emberi tényező szerepe a termelésoptimalizálási folyamatokban” |
12:15 – 13:45 | Ebéd | ||
13:45 – 14:00 | Szekció megnyitó | ||
14:00 – 14:30 | Előadás (angol nyelven) | Tore Gruenert GTS, TransIT, ügyvezető | “TransIT: the standard system for professional vehicle routing and dispatching” |
14:30 – 15:00 | Előadás, esettanulmány | Dimény Imre Optasoft, fejlesztési vezető, Pintye Zsuzsa TEVA, informatikai munkatárs | “Gyógyszeripari termelésütemező rendszer bevezetésének projekttapasztalatai” |
15:00 – 15.20 | Kávé | ||
15:20 – 15:50 | Előadás | Dr. Szegedi Zoltán Szent István Egyetem, egyetemi tanár | “Egyszerű, és mégis oly nehéz… (Miért olyan bonyolult a “logisztikai szemléletmód” vállalati alkalmazása?)“ |
15:50 – 16:20 | Kerekasztal beszélgetés | “Optimalizálással a fellendülésért” | |
16:20 – 16:30 | Zárás | Dr. Lelkes Zoltán Optasoft, ügyvezető |
Részvételi díj: 22.700 Ft+áfa/fő
Bővebb információ és regisztáció: www.optasoft.hu/konferencia oldalon és az info@optasoft.hu e-mail címen.